Page 170 - index
P. 170





JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT KELAS PERAWATAN
KONDISI DESEMBER 2014
Total Kelas Perawatan
Tempat Tempat Tidur Perawatan
No Kabupaten/Kota V V I P V I P Kelas I Kelas II Kelas III ICU PICU NICU
Tidur *) Lainnya **)
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kab. Purbalingga 557 7 1,3 73 13,1 75 13,5 103 18,5 246 44,2 14,0 2,5 0 0 0 0 78 14,0
1 RSUD Goeteng Taroenadibrata 232 0 0,0 49 21,1 40 17,2 35 15,1 85 36,6 5 2,2 0 0,0 0 0,0 18 7,8
2 RSU Nirmala 88 4 4,5 3 3,4 3 3,4 18 20,5 49 55,7 5 5,7 0 0,0 0 0,0 22 25,0
3 RSU Harapan Ibu 104 1 1,0 14 13,5 16 15,4 14 13,5 43 41,3 4 3,8 0 0,0 0 0,0 14 13,5
4 RS Jiwa dan Narkoba " H.Mustajab" 51 0 0,0 0 0,0 2 3,9 16 31,4 33 64,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5 RSB Daerah Panti Nugroho 32 0 0,0 0 0,0 4 12,5 6 18,8 13 40,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 31,3
6 RSIA Ummu Hani 25 2 8,0 7 28,0 6 24,0 2 8,0 14 56,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 28,0
7 RSIA Kasih Ibu 25 0 0,0 0 0,0 4 16,0 12 48,0 9 36,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 28,0
Kab. Banjarnegara 483 19 3,9 50 10,4 92 19,0 79 16,4 152 31,5 11 2,3 0 0,0 0 0,0 62 12,8
1 RSUD Hj. Anna Lasmana Banjarnegara 178 12 6,7 4 2,2 28 15,7 22 12,4 97 54,5 4 0,0 0 0,0 0 0,0 45 25,3
2 RSU Emmanuel 161 4 2,5 32 19,9 35 21,7 41 25,5 21 13,0 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 RS Islam Banjarnegara 144 3 2,1 14 9,7 29 20,1 16 11,1 34 23,6 1 0,0 0 0,0 0 0,0 17 11,8
Kab. Kebumen 947 20 2,1 87 9,2 85 9,0 196 20,7 500 52,8 35 3,7 2 0,2 0 0,0 261 27,6
1 RSUD Dr. Soedirman Kebumen 188 4 2,1 29 15,4 6 3,2 49 26,1 116 61,7 10 5,3 0 0,0 0 0,0 52 27,7
2 RS Palang Biru Gombong 104 0 0,0 19 18,3 7 6,7 20 19,2 54 51,9 4 3,8 0 0,0 0 0,0 15 14,4
3 RSU PKU Muhamadiyah Gombong 133 7 5,3 8 6,0 18 13,5 18 13,5 94 70,7 6 4,5 2 1,5 0 0,0 60 45,1
4 RSIA Dewi Queen 29 2 6,9 2 6,9 2 6,9 5 17,2 14 48,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 48,3
5 RSK Anak Wijayakusuma 25 0 0,0 6 24,0 4 16,0 6 24,0 6 24,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 32,0
6 RS Purbowangi 68 0 0,0 2 2,9 5 7,4 10 14,7 40 58,8 4 5,9 0 0,0 0 0,0 15 22,1
7 RS PKU Muhammadiyah Sruweng 120 2 1,7 7 5,8 16 13,3 12 10,0 63 52,5 7 5,8 0 0,0 0 0,0 19 15,8
8 RSU Purwogondo 50 0 0,0 5 10,0 6 12,0 12 24,0 27 54,0 4 8,0 0 0,0 0 0,0 17 34,0
9 RS Permata Medika 55 5 9,1 2 3,6 11 20,0 12 21,8 16 29,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 21,8
10 RSKIA Wisma Rukti 25 0 0,0 3 12,0 2 8,0 8 32,0 12 48,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 92,0
11 RS Siti Khodijah 50 0 0,0 2 4,0 4 8,0 23 46,0 19 38,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 20,0
12 RSU PKU Muh. Kutowinangun 50 0 0,0 1 2,0 3 6,0 9 18,0 15 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 12,0
13 RSU PKU Muh. Petanahan 50 0 0,0 1 2,0 1 2,0 12 24,0 24 48,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 20,0
Catatan:
*) Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
**) Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi






















Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit |5
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175