Page 171 - index
P. 171
JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT KELAS PERAWATAN
KONDISI DESEMBER 2014
Total Kelas Perawatan
Tempat Tempat Tidur Perawatan
No Kabupaten/Kota V V I P V I P Kelas I Kelas II Kelas III ICU PICU NICU
Tidur *) Lainnya **)
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kab. Klaten 1128 37 3,3 79 7,0 153 13,6 211 18,7 600 53,2 50 4,4 7 0,6 7 0,6 143 12,7
1 RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro 424 10 2,4 22 5,2 35 8,3 109 25,7 256 60,4 8 1,9 4 0,9 2 0,5 56 13,2
2 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 189 6 3,2 4 2,1 16 8,5 20 10,6 123 65,1 20 10,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 RSIA Aisyiah 87 1 1,1 16 18,4 12 13,8 13 14,9 25 28,7 1 1,1 0 0,0 2 2,3 29 33,3
4 RSI Klaten 222 9 4,1 15 6,8 60 27,0 34 15,3 60 27,0 6 2,7 3 1,4 3 1,4 23 10,4
5 RSU Cakra Husada 64 6 9,4 12 18,8 18 28,1 13 20,3 21 32,8 4 6,3 0 0,0 0 0,0 5 7,8
6 RSKB Diponegoro 21 25 5 20,0 2 8,0 4 16,0 6 24,0 33 132,0 6 24,0 0 0,0 0 0,0 2 8,0
7 RSU PKU Muhammdiyah Delanggu 92 0 0,0 8 8,7 8 8,7 16 17,4 82 89,1 5 5,4 0 0,0 0 0,0 28 30,4
8 RSIA Griya Raharja 25 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 RS PKU Muhammadiyah Jatinom Klaten
10 RS Mitra Keluarga Husada
11 RSKB Islam Cawas
12 RSKB IPHI Klaten
Kab. Sukoharjo 893 37 4,1 125 14,0 114 12,8 209 23,4 356 39,9 49 5,5 3 0,3 9 1,0 116 13,0
1 RSUD Sukoharjo 200 6 3,0 5 2,5 28 14,0 41 20,5 151 75,5 8 4,0 0 0,0 6 3,0 31 15,5
2 RSO Prof Dr. R.Soeharso 127 0 0,0 34 26,8 24 18,9 16 12,6 69 54,3 3 2,4 0 0,0 0 0,0 13 10,2
3 RSU Nirmala Suri 57 0 0,0 5 8,8 4 7,0 7 12,3 24 42,1 5 8,8 0 0,0 1 1,8 15 26,3
4 RS Dr.Oen Solo Baru 227 6 2,6 33 14,5 12 5,3 56 24,7 52 22,9 20 8,8 3 1,3 2 0,9 30 13,2
5 RS Islam Surakarta 196 13 6,6 43 21,9 32 16,3 59 30,1 42 21,4 8 4,1 0 0,0 0 0,0 27 13,8
6 RSKP Sukosari Husada 25 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7 RSIA Griya Husada 25 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8 RS Khusus Bedah Karima Utama 36 12 33,3 5 13,9 14 38,9 30 83,3 18 50,0 5 13,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 RS PKU Muhammadiyah Sukoharjo
Kab. Wonogiri 754 12 1,6 51 6,8 157 20,8 170 22,5 276 36,6 8 1,1 11 1,5 3 0,4 134 17,8
1 RSUD Dr. Soediran MS 245 12 4,9 3 1,2 56 22,9 30 12,2 103 42,0 4 1,6 4 1,6 2 0,8 36 14,7
2 RS Marga Husada 99 0 0,0 12 12,1 22 22,2 16 16,2 28 28,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 30,3
3 RSU PKU Muhammadiyah Selogiri 50 0 0,0 4 8,0 5 10,0 6 12,0 24 48,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 24,0
4 RSU Medika Mulya 104 0 0,0 7 6,7 12 11,5 38 36,5 38 36,5 4 3,8 5 4,8 0 0,0 5 4,8
5 RSU Amal Sehat 77 0 0,0 11 14,3 28 36,4 28 36,4 18 23,4 0 0,0 2 2,6 1 1,3 11 14,3
6 RSU Maguan Husada 63 0 0,0 1 1,6 6 9,5 20 31,7 18 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 23,8
7 RS Mulia Hati 50 0 0,0 1 2,0 9 18,0 16 32,0 25 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 20,0
8 RSB Fitri Candra 41 0 0,0 8 19,5 8 19,5 6 14,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 RSA Astrini 25 0 0,0 4 16,0 11 44,0 10 40,0 22 88,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 60,0
Kab. Karanganyar 567 24 4,2 142 25,0 175 30,9 377 66,5 398 70,2 22 3,9 0 0,0 0 0,0 148 26,1
1 RSUD Karanganyar 167 12 7,2 77 46,1 91 54,5 195 116,8 210 125,7 11 6,6 0 0,0 0 0,0 88 52,7
2 RSU Lanud Adi Sumarmo 45 10 22,2 17 37,8 35 77,8 78 173,3 37 82,2 3 6,7 0 0,0 0 0,0 23 51,1
3 RSU PKU Muhammadiyah 149 0 0,0 0 0,0 5 3,4 12 8,1 33 22,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 3,4
4 RSIA Dian Pertiwi 25 2 8,0 43 172,0 13 52,0 46 184,0 54 216,0 8 32,0 0 0,0 0 0,0 15 60,0
5 RSU Jati Husada 45 0 0,0 2 4,4 8 17,8 16 35,6 18 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 24,4
6 RSU Ja'far Medika 51 0 0,0 0 0,0 13 25,5 12 23,5 26 51,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,9
7 RSU Indo Sehat 50 0 0,0 3 6,0 10 20,0 18 36,0 20 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 8,0
8 RS Khusus Bedah Mojosongo 2 35 0 0,0 4 11,4 4 11,4 6 17,1 12 34,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 45,7
Catatan:
*) Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
**) Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit |6

