Page 172 - index
P. 172
JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT KELAS PERAWATAN
KONDISI DESEMBER 2014
Total Kelas Perawatan
Tempat Tempat Tidur
No Kabupaten/Kota V V I P V I P Kelas I Kelas II Kelas III ICU PICU NICU
Tidur *) Perawatan Lainnya **)
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kab. Sragen 867 18 2,1 67 7,7 103 11,9 172 19,8 369 42,6 18 2,1 0 0,0 4,0 0,5 174 20,1
1 RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro 302 14 4,6 12 4,0 43 14,2 45 14,9 126 41,7 8 2,6 0 0,0 2 0,7 58 19,2
2 RS Mardi Lestari 113 0 0,0 14 12,4 7 6,2 26 23,0 37 32,7 4 3,5 0 0,0 0 0,0 10 8,8
3 RS Yaksi Gemolong 53 0 0,0 5 9,4 9 17,0 13 24,5 16 30,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 5,7
4 RSU Sarila Husada 60 3 5,0 14 23,3 8 13,3 10 16,7 14 23,3 0 0,0 0 0,0 2 3,3 19 31,7
5 RS Amal Sehat 111 0 0,0 8 7,2 9 8,1 34 30,6 50 45,0 6 5,4 0 0,0 0 0,0 11 9,9
6 RSU Assalam 60 1 1,7 4 6,7 7 11,7 11 18,3 37 61,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32 53,3
7 RSIA Denta Tama 33 0 0,0 4 12,1 4 12,1 6 18,2 13 39,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 66,7
8 RSIA Restu Ibu 25 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 RSUD dr. Soeratno Gemolong 60 0 0,0 4 6,7 6 10,0 6 10,0 33 55,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 18,3
10 RS PKU Muhammadiyah 50 0 0,0 2 4,0 10 20,0 21 42,0 18 36,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 16,0
Kab. Grobogan 917 11 1,2 96 10,5 155 16,9 154 16,8 423 46,1 26 2,8 20 40,0 0 0,0 149 16,2
1 RSU Dr. R.Soedjati Soemodiardjo 280 0 0,0 39 13,9 73 26,1 46 16,4 176 62,9 6 2,1 20 2,2 0 0,0 38 13,6
2 RS Panti Rahayu 175 0 0,0 24 13,7 25 14,3 28 16,0 62 35,4 10 5,7 0 0,0 0 0,0 24 13,7
3 RS Permata Bunda 214 11 5,1 19 8,9 26 12,1 30 14,0 83 38,8 10 4,7 0 0,0 0 0,0 59 27,6
4 RS Muhammadiyah Gubug 75 0 0,0 0 0,0 12 16,0 28 37,3 35 46,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5 RS Habibullah 60 0 0,0 5 8,3 6 10,0 8 13,3 37 61,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 26,7
7 RS Enggal Waras 63 0 0,0 6 9,5 7 11,1 4 6,3 6 9,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 11,1
6 RSI Purwodadi 50 0 0,0 3 6,0 6 12,0 10 20,0 24 48,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 10,0
Kab. Blora 470 5 1,1 57 12,1 64 13,6 81 17,2 234 49,8 14 3,0 0 0,0 0 0,0 111 23,6
1 RSUD Dr. R. Soetijono Blora 138 5 3,6 15 10,9 20 14,5 27 19,6 77 55,8 6 4,3 0 0,0 0 0,0 25 18,1
2 RS Dr. R. Soeprapto Cepu 100 0 0,0 14 14,0 20 20,0 22 22,0 75 75,0 5 5,0 0 0,0 0 0,0 38 38,0
3 RS Permata Blora 58 0 0,0 8 13,8 4 6,9 4 6,9 27 46,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 20,7
4 RS PKU Muhammadiyah Cepu 74 0 0,0 12 16,2 11 14,9 0 0,0 15 20,3 3 4,1 0 0,0 0 0,0 14 18,9
5 Rumkitban Blora (RS Wira Husada) 50 0 0,0 4 8,0 6 12,0 20 40,0 24 48,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 16,0
6 RS PKU Muhammadiyah Blora 50 0 0,0 4 8,0 3 6,0 8 16,0 16 32,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 28,0
Kab. Rembang 259 1 0,4 35 13,5 36 13,9 46 17,8 138 53,3 9 3,5 6 12,0 3 1,2 72 27,8
1 RSU Dr. R. Soetrasno Rembang 209 1 0,5 26 12,4 24 11,5 32 15,3 122 58,4 9 4,3 6 2,3 3 1,4 56 26,8
2 RS Islam Arafah 50 0 0,0 9 18,0 12 24,0 14 28,0 16 32,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 32,0
Kab. Pati 824 20 2,4 147 17,8 150 18,2 168 20,4 324 39,3 24 2,9 12 24,0 3 0,4 128 15,5
1 RSUD RAA Soewondo 309 2 0,6 65 21,0 46 14,9 30 9,7 174 56,3 6 1,9 3 0,4 0 0,0 33 10,7
3 RS Islam Margoyoso 100 0 0,0 10 10,0 16 16,0 32 32,0 38 38,0 0 0,0 0 #REF! 0 0,0 25 25,0
4 RS Mitra Bangsa 133 4 3,0 3 2,3 39 29,3 24 18,0 35 26,3 3 2,3 7 7,0 0 0,0 8 6,0
5 RSUD Kayen Pati 78 7 9,0 4 5,1 3 3,8 42 53,8 45 57,7 5 6,4 0 0,0 0 0,0 16 20,5
6 RS Keluarga Sehat 104 7 6,7 61 58,7 36 34,6 24 23,1 12 11,5 10 9,6 2 2,6 3 2,9 35 33,7
7 RS Budi Agung 50 0 0,0 4 8,0 10 20,0 16 32,0 20 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 22,0
8 Rumkitban Pati (RS Marga Husada) 50 0 0,0 0 0,0 5 10,0 5 10,0 25 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 18,0
Catatan:
*) Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
**) Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit |7

