Page 175 - index
P. 175
JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT KELAS PERAWATAN
KONDISI DESEMBER 2014
Total Kelas Perawatan
Tempat Tempat Tidur Perawatan
No Kabupaten/Kota V V I P V I P Kelas I Kelas II Kelas III ICU PICU NICU
Tidur *) Lainnya **)
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kota Surakarta 2345 36 1,5 333 14,2 265 11,3 454 19,4 1055 45,0 269 11,5 14 0,6 12 0,5 454 19,4
1 RSU Dr. Moewardi Surakarta 789 4 0,5 173 21,9 58 7,4 90 11,4 334 42,3 58 7,4 6 0,8 6 0,8 189 24,0
2 RS Dr.Oen 195 4 2,1 27 13,8 22 11,3 66 33,8 61 31,3 22 11,3 3 1,5 0 0,0 34 17,4
3 Rumkit Tk IV Slamet Riyadi 54 0 0,0 6 11,1 12 22,2 20 37,0 24 44,4 12 22,2 0 0,0 0 0,0 12 22,2
4 RS Brayat Minulya 110 3 2,7 10 9,1 13 11,8 34 30,9 34 30,9 13 11,8 1 0,9 0 0,0 26 23,6
5 RS Jiwa Surakarta 293 3 1,0 6 2,0 10 3,4 22 7,5 299 102,0 10 3,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
6 RSU Panti Waluyo 152 0 0,0 13 8,6 23 15,1 61 40,1 53 34,9 23 15,1 0 0,0 0 0,0 16 10,5
7 RS PKU Muhammadiyah 215 13 6,0 52 24,2 37 17,2 35 16,3 49 22,8 37 17,2 2 0,9 4 1,9 54 25,1
8 RS Islam Kustati 194 0 0,0 11 5,7 28 14,4 68 35,1 54 27,8 28 14,4 0 0,0 0 0,0 31 16,0
9 RSU Kasih Ibu 225 7 3,1 28 12,4 52 23,1 38 16,9 48 21,3 52 23,1 2 0,9 2 0,9 48 21,3
10 RSU Triharsi 38 2 5,3 7 18,4 6 15,8 8 21,1 15 39,5 6 15,8 0 0,0 0 0,0 18 47,4
12 RSUD Kota Surakarta 30 0 0,0 0 0,0 4 13,3 12 40,0 84 280,0 4 13,3 0 0,0 0 0,0 26 86,7
13 RSIA Amanah Ibu 25 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
14 RS Khusus Mata Surakarta 25 0 0,0 3 12,0 4 16,0 8 32,0 10 40,0 4 16,0 0 0,0 0 0,0 5 20,0
15 RS Hermina Surakarta 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16 RSKB Karima Utama 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kota Salatiga 636 35 5,5 95 14,9 110 17,3 119 18,7 293 46,1 15 2,4 0 0,0 0 0,0 143 22,5
1 RSUD Kota Salatiga 222 6 2,7 33 14,9 49 22,1 28 12,6 140 63,1 5 2,3 0 0,0 0 0,0 52 23,4
2 RST Dr. Asmir 82 2 2,4 14 17,1 7 8,5 16 19,5 49 59,8 4 4,9 0 0,0 0 0,0 25 30,5
3 RS Paru Dr. Ario Wirawan 139 20 14,4 28 20,1 17 12,2 20 14,4 59 42,4 6 4,3 0 0,0 0 0,0 12 8,6
4 RSU Ananda 52 0 0,0 2 3,8 12 23,1 17 32,7 17 32,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 28,8
5 RSB Mutiara Bunda 30 1 3,3 4 13,3 3 10,0 7 23,3 3 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 63,3
6 RSU Puri Asih 59 6 10,2 12 20,3 12 20,3 18 30,5 10 16,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 20,3
7 RSU Sejahtera Bhakti dan Holistik 52 0 0,0 2 3,8 10 19,2 13 25,0 15 28,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 15,4
Catatan:
*) Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
**) Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit |10

