Page 169 - index
P. 169





JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT KELAS PERAWATAN
KONDISI DESEMBER 2014
Kelas Perawatan
Total
Tempat Tidur Perawatan
No Kabupaten/Kota Tempat V V I P V I P Kelas I Kelas II Kelas III ICU PICU NICU
Lainnya **)
Tidur *)
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kab. Cilacap 859 62 7,2 102 11,9 112 13,0 107 12,5 337 39,2 17 2,0 4 0,5 0 0,0 114 13,3
1 RSUD Cilacap 318 25 7,9 42 13,2 28 8,8 22 6,9 139 43,7 4 1,3 2 0,6 0 0 40 12,6
2 RS Pertamina 50 10 20,0 14 28,0 16 32,0 12 24,0 9 18,0 1 2,0 0 0 0 0 4 8,0
3 RS Islam Fatimah 150 27 18,0 14 9,3 21 14,0 12 8,0 35 23,3 6 4,0 0 0 0 0 18 12,0
4 RSUD Majenang 137 0 0,0 4 2,9 26 19,0 21 15,3 72 52,6 6 4,4 0 0 0 0 21 15,3
5 RSIA Annisa 28 0 0,0 12 42,9 6 21,4 10 35,7 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0
6 RSU Aprilia 50 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 35 70,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0
7 RS Santa Maria 76 0 0,0 8 10,5 7 9,2 14 18,4 25 32,9 0 0,0 0 0 0 0 16 21,1
8 RSIA Aditya Afdila 25 0 0,0 4 16,0 6 24,0 8 32,0 12 48,0 0 0,0 0 0 0 0 15 60,0
9 RSB Duta Mulya 25 0 0,0 4 16,0 2 8,0 8 32,0 10 40,0 0 0,0 2 8 0 0 0 0,0
10 RSU Aghisna Medika Kroya 50
Kab. Banyumas 2064 27 1,3 215 10,4 367 17,8 441 21,4 1142 55,3 52 2,5 0 0 2 0,1 372 18,0
1 RSUD Banyumas 360 16 4,4 40 11,1 73 20,3 66 18,3 219 60,8 6 1,7 0 0 0 0 23 6,4
2 RSUD Prof Dr. M Soekarjo 619 0 0,0 51 8,2 133 21,5 102 16,5 333 53,8 20 3,2 0 0 2 0,3 131 21,2
3 Rumkit Tk III Wijayakusuma 150 4 2,7 12 8,0 12 8,0 21 14,0 64 42,7 6 4,0 0 0 0 0 23 15,3
4 RS Santa Elizabeth 64 3 4,7 19 29,7 20 31,3 24 37,5 32 50,0 5 7,8 0 0 0 0 36 56,3
5 RS Islam Purwokerto 105 0 0,0 4 3,8 11 10,5 12 11,4 62 59,0 0 0,0 0 0 0 0 18 17,1
6 RSU Hidayah 76 0 0,0 3 3,9 5 6,6 8 10,5 50 65,8 0 0,0 0 0 0 0 8 10,5
7 RS Bunda 50 4 8,0 5 10,0 10 20,0 12 24,0 25 50,0 0 0,0 0 0 0 0 13 26,0
8 RS Ananda 50 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 44,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0
9 RS Sinar Kasih 50 0 0,0 10 20,0 4 8,0 16 32,0 24 48,0 0 0,0 0 0 0 0 5 10,0
10 RSUD Ajibarang 106 0 0,0 0 0,0 18 17,0 30 28,3 104 98,1 5 4,7 0 0 0 0 28 26,4
11 RSU Wishnu Husada 50 0 0,0 2 4,0 5 10,0 20 40,0 23 46,0 0 0,0 0 0 0 0 4 8,0
12 RSU Wiradadi Husada 72 0 0,0 8 11,1 8 11,1 20 27,8 30 41,7 4 5,6 0 0 0 0 15 20,8
13 RSU Siaga Medika 50 0 0,0 0 0,0 29 58,0 37 74,0 55 110,0 6 12,0 0 0 0 0 11 22,0
14 RSK Bedah Orthopedi 37 0 0,0 26 70,3 4 10,8 4 10,8 9 24,3 0 0,0 0 0 0 0 7 18,9
15 RSIA Amanah 28 0 0,0 3 10,7 4 14,3 12 42,9 10 35,7 0 0,0 0 0 0 0 9 32,1
16 RSIA Bunda Arif 31 0 0,0 9 29,0 11 35,5 5 16,1 4 12,9 0 0,0 0 0 0 0 8 25,8
17 RSK Bedah Jatiwinangun 30 0 0,0 3 10,0 6 20,0 8 26,7 17 56,7 0 0,0 0 0 0 0 5 16,7
18 RSIA An-Ni'mah 36 0 0,0 4 11,1 7 19,4 12 33,3 14 38,9 0 0,0 0 0 0 0 10 27,8
19 RSIA Budi Asih 25 0 0,0 2 8,0 6 24,0 6 24,0 11 44,0 0 0,0 0 0 0 0 4 16,0
20 RSKB Mitra Ariva 25 0 0,0 6 24,0 1 4,0 8 32,0 10 40,0 0 0,0 0 0 0 0 5 20,0
21 RS Medika Lestari 50 0 0,0 8 16,0 0 0,0 18 36,0 24 48,0 0 0,0 0 0 0 0 9 18,0
22 RS Dadi Keluarga
23 RS Gigi & Mulut Unsoed
Catatan:
*) Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
**) Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi













Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit |4
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174