Page 320 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 320

TABEL 76
                                             TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM)  MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2021
                                                           TPM YANG ADA                                       TPM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
                                                                       MAKANAN
                                  JUMLAH             RUMAH             JAJANAN/                         RUMAH MAKAN/   DEPOT AIR MINUM   MAKANAN    JUMLAH TPM
            NO  KABUPATEN/KOTA                               DEPOT AIR   KANTIN/   JUMLAH TPM   JASA BOGA                         JAJANAN/KANTIN/SENT  MEMENUHI SYARAT
                                PUSKESMAS  JASA BOGA  MAKAN/REST  MINUM (DAM)  SENTRA   YANG ADA         RESTORAN        (DAM)    RA MAKANAN JAJANAN  KESEHATAN
                                                      ORAN
                                                                       MAKANAN
                                                                       JAJANAN          JUMLAH   %     JUMLAH   %    JUMLAH   %    JUMLAH   %     TOTAL    %
             1         2            3         4        5        6        7        8       9      10     11     12     13      14     15     16     17      18
             1 Kab.Cilacap              38      329      912      779     1.207    3.227    156   47,4    496   54,4    559   71,8    678    56,2   1.889  58,5
             2 Kab.Banyumas             40      559     1.165     662     4.333    6.719    351   62,8    854   73,3    556   84,0   2.290   52,9   4.051  60,3
             3 Kab.Purbalingga          22      348      397      296      964     2.005    253   72,7    213   53,7    210   70,9    631    65,5   1.307  65,2
             4 Kab.Banjarnegara         35      185      243      283     1.145    1.856    106   57,3    140   57,6    263   92,9    564    49,3   1.073  57,8
             5 Kab.Kebumen              35      277      244      343     1.418    2.282    236   85,2    190   77,9    330   96,2   1.069   75,4   1.825  80,0
             6 Kab.Purworejo            27      108      190      173      356       827    60    55,6    109   57,4    109   63,0    192    53,9    470   56,8
             7 Kab.Wonosobo             24       85       90      109      173       457    64    75,3     73   81,1    101   92,7    119    68,8    357   78,1
             8 Kab.Magelang             29      134      283      141      881     1.439    116   86,6    257   90,8     98   69,5    715    81,2   1.186  82,4
             9 Kab.Boyolali             25      328      553      283     1.541    2.705    210   64,0    198   35,8    226   79,9    371    24,1   1.005  37,2
             10 Kab.Klaten              34      147      156      210      584     1.097    124   84,4    136   87,2    140   66,7    403    69,0    803   73,2
             11 Kab.Sukoharjo           12      128      476      321      670     1.595    44    34,4    229   48,1    261   81,3    289    43,1    823   51,6
             12 Kab.Wonogiri            34      158      498       89      937     1.682    117   74,1    383   76,9     83   93,3    586    62,5   1.169  69,5
             13 Kab.Karanganyar         21       60      324      259      163       806    46    76,7    189   58,3    234   90,3    121    74,2    590   73,2
             14 Kab.Sragen              25       82      791      382     4.067    5.322    72    87,8    517   65,4    267   69,9   2.899   71,3   3.755  70,6
             15 Kab.Grobogan            30      155      215     1.083     403     1.856    102   65,8    121   56,3    923   85,2    188    46,7   1.334  71,9
             16 Kab.Blora               26       84      472      460      825     1.841    57    67,9    276   58,5    293   63,7    482    58,4   1.108  60,2
             17 Kab.Rembang             17       93       52      377     1.102    1.624    85    91,4     47   90,4    340   90,2    874    79,3   1.346  82,9
             18 Kab.Pati                29      136      398      683     3.916    5.133    106   77,9    308   77,4    543   79,5   2.321   59,3   3.278  63,9
             19 Kab.Kudus               19      276      244      330      875     1.725    185   67,0    183   75,0    259   78,5    632    72,2   1.259  73,0
             20 Kab.Jepara              22      412      390      473     1.035    2.310    282   68,4    281   72,1    390   82,5    705    68,1   1.658  71,8
             21 Kab.Demak               27      387      166      840      951     2.344    356   92,0    133   80,1    704   83,8    743    78,1   1.936  82,6
             22 Kab.Semarang            26      245      302      236     1.009    1.792    213   86,9    212   70,2    183   77,5    780    77,3   1.388  77,5
             23 Kab.Temanggung          26      278      258      111      749     1.396    207   74,5    218   84,5    102   91,9    584    78,0   1.111  79,6
             24 Kab.Kendal              30      164      255      419     1.575    2.413    130   79,3    181   71,0    386   92,1   1.027   65,2   1.724  71,4
             25 Kab.Batang              21       75      199      151      203       628    42    56,0    136   68,3    136   90,1    111    54,7    425   67,7
             26 Kab.Pekalongan          27       46       47      109      199       401    16    34,8     36   76,6     71   65,1    138    69,3    261   65,1
             27 Kab.Pemalang            25      213      333      432     1.078    2.056    190   89,2    289   86,8    367   85,0    664    61,6   1.510  73,4
             28 Kab.Tegal               29      273      276      581      239     1.369    118   43,2    208   75,4    364   62,7    142    59,4    832   60,8
             29 Kab.Brebes              38      173      308      519      276     1.276    132   76,3    210   68,2    406   78,2    206    74,6    954   74,8
             30 Kota Magelang            5      120      109       23      355       607    113   94,2     77   70,6     12   52,2    349    98,3    551   90,8
             31 Kota Surakarta          17      101      301      181      370       953    97    96,0    288   95,7    161   89,0    302    81,6    848   89,0
             32 Kota Salatiga            6       39       56       59      242       396    29    74,4     41   73,2     51   86,4    164    67,8    285   72,0
             33 Kota Semarang           37      321      673      692      517     2.203    268   83,5    553   82,2    567   81,9    422    81,6   1.810  82,2
             34 Kota Pekalongan         14       64       83       85      430       662    62    96,9     83  100,0     80   94,1    414    96,3    639   96,5
             35 Kota Tegal               8       38      122       73       64       297    35    92,1    108   88,5     66   90,4     47    73,4    256   86,2
           JUMLAH (KAB/KOTA)           880     6.621   11.581   12.247   34.852    65.301  4.780  72,2   7.973  68,8   9.841  80,4  22.222   63,8  44.816  68,6
           Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325