Page 315 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 315

TABEL 73

 JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021

  JAMBAN SEHAT SEMI PERMANEN                       KELUARGA DENGAN AKSES
 SHARING/KOMUNAL           JAMBAN SEHAT PERMANEN (JSP)
 JUMLAH    (JSSP)                                     TERHADAP FASILITAS
 NO  KABUPATEN/KOTA  JUMLAH KK                       SANITASI YANG LAYAK
 PUSKESMAS  JUMLAH   JUMLAH              JUMLAH
 JUMLAH SARANA  JUMLAH SARANA  JUMLAH SARANA           (JAMBAN SEHAT)
 KK PENGGUNA  KK PENGGUNA              KK PENGGUNA
                                                      JUMLAH       %
 1  2  3  4  5  6  7  8        9           10           11         12
 1 Kab.Cilacap  38  785.697  31.611  56.826  70.024  104.366  373.041  549.838  711.030  90,5
 2 Kab.Banyumas  40  562.938  60.539  94.275  31.484  41.904  382.522  426.780  562.959  100,0
 3 Kab.Purbalingga  22  303.519  10.838  19.091  34.982  40.066  185.229  221.875  281.032  92,6
 4 Kab.Banjarnegara  35  270.692  8.913  17.243  36.353  36.353  150.508  150.508  204.104  75,4
 5 Kab.Kebumen  35  419.301  10.911  17.652  40.589  45.050  299.786  328.741  391.443  93,4
 6 Kab.Purworejo  27  230.469  8.258  10.188  29.612  33.640  143.388  174.374  218.202  94,7
 7 Kab.Wonosobo  24  245.710  10.615  17.654  49.496  51.684  100.867  108.016  177.354  72,2
 8 Kab.Magelang  29  380.314  17.198  38.805  56.529  65.482  241.877  285.932  390.219  102,6
 9 Kab.Boyolali  25  365.715  63  53.671  13.933  14.925  284.196  297.119  365.715  100,0
 10 Kab.Klaten  34  398.294  4.224  34.099  1.372  1.584  314.970  362.606  398.289  100,0
 11 Kab.Sukoharjo  12  279.693  2.696  11.781  2.076  6.100  254.484  261.812  279.693  100,0
 12 Kab.Wonogiri  34  382.902  11.131  19.995  22.248  32.418  245.589  328.032  380.445  99,4
 13 Kab.Karanganyar  21  297.996  0  2.224  975  1.319  236.914  294.453  297.996  100,0
 14 Kab.Sragen  25  298.980  1.283  25.722  22.903  24.651  233.215  248.608  298.981  100,0
 15 Kab.Grobogan  30  519.145  38.766  38.800  86.900  100.564  313.809  351.472  490.836  94,5
 16 Kab.Blora  26  308.767  8.221  24.344  69.732  69.732  215.591  214.691  308.767  100,0
 17 Kab.Rembang  17  221.569  2.760  5.665  7.639  9.272  172.869  183.444  198.381  89,5
 18 Kab.Pati  29  424.280  12.968  38.182  53.060  53.060  333.038  333.038  424.280  100,0
 19 Kab.Kudus  19  275.117  2.361  3.323  11.107  13.931  217.518  253.623  270.877  98,5
 20 Kab.Jepara  22  406.073  21.786  48.706  45.410  11.994  232.277  335.499  396.199  97,6
 21 Kab.Demak  27  382.913  11.007  17.029  41.110  76.435  195.618  279.069  372.533  97,3
 22 Kab.Semarang  26  329.673  12.154  25.739  14.785  20.646  236.410  283.296  329.681  100,0
 23 Kab.Temanggung  26  291.859  12.376  25.672  41.375  57.469  157.645  208.715  291.856  100,0
 24 Kab.Kendal  30  355.218  11.566  17.799  18.646  22.342  256.395  315.075  355.216  100,0
 25 Kab.Batang  21  269.145  7.314  27.851  15.746  18.975  158.005  160.988  207.814  77,2
 26 Kab.Pekalongan  27  411.051  19.792  32.746  21.521  56.863  128.466  233.042  322.651  78,5
 27 Kab.Pemalang  25  410.915  40.368  55.438  23.627  24.074  253.159  324.748  404.260  98,4
 28 Kab.Tegal  29  448.332  42.251  41.902  8.068  10.238  461.070  396.196  448.336  100,0
 29 Kab.Brebes  38  537.001  96.042  96.042  43.793  43.793  397.166  397.166  537.001  100,0
 30 Kota Magelang  5  34.872  2.017  4.445  2.377  2.875  26.099  27.016  34.336  98,5
 31 Kota Surakarta  17  190.959  1.491  23.807  1.636  3.444  115.287  163.708  190.959  100,0
 32 Kota Salatiga  6  65.899  578  1.644  3.849  5.219  48.226  59.036  65.899  100,0
 33 Kota Semarang  37  510.952  1.967  15.140  13.972  15.632  328.212  480.190  510.962  100,0
 34 Kota Pekalongan  14  97.063  210  3.853  59  72  66.438  92.619  96.544  99,5
 35 Kota Tegal  8  73.852  148  9.521  172  394  47.960  63.937  73.852  100,0
 JUMLAH (KAB/KOTA)  880  11.786.875  524.423  976.874  937.160  1.116.566  7.807.844  9.195.262  11.288.702  95,8

 Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320