Page 316 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 316

TABEL 74

                                                   JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2021

                                                                                           SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
                                                   JUMLAH    JUMLAH DESA/
                        NO    KABUPATEN/KOTA                                                             DESA STOP BABS
                                                 PUSKESMAS    KELURAHAN     DESA MELAKSANAKAN STBM           (SBS)                  DESA STBM
                                                                            JUMLAH         %         JUMLAH         %          JUMLAH        %
                        1            2                3           4            5           6            7            8           9           10
                          1 Kab.Cilacap                   38          284         284         100,0         166         58,5           0          0,0
                          2 Kab.Banyumas                  40          331         331         100,0         331        100,0         134         40,5
                          3 Kab.Purbalingga               22          239         239         100,0         155         64,9          13          5,4
                          4 Kab.Banjarnegara              35          278         278         100,0         132         47,5          19          6,8
                          5 Kab.Kebumen                   35          460         459          99,8         445         96,7          48         10,4
                          6 Kab.Purworejo                 27          494         494         100,0         246         49,8           0          0,0
                          7 Kab.Wonosobo                  24          265         265         100,0          89         33,6          11          4,2
                          8 Kab.Magelang                  29          434         434         100,0         434        100,0          93         21,4
                          9 Kab.Boyolali                  25          267         267         100,0         267        100,0         173         64,8
                         10 Kab.Klaten                    34          401         401         100,0         401        100,0         214         53,4
                         11 Kab.Sukoharjo                 12          167         167         100,0         167        100,0          24         14,4
                         12 Kab.Wonogiri                  34          294         294         100,0         294        100,0          17          5,8
                         13 Kab.Karanganyar               21          177         177         100,0         177        100,0           5          2,8
                         14 Kab.Sragen                    25          208         208         100,0         208        100,0           0          0,0
                         15 Kab.Grobogan                  30          280         280         100,0         280        100,0          44         15,7
                         16 Kab.Blora                     26          295         295         100,0         295        100,0          10          3,4
                         17 Kab.Rembang                   17          294         294         100,0         294        100,0          48         16,3
                         18 Kab.Pati                      29          406         406         100,0         406        100,0           4          1,0
                         19 Kab.Kudus                     19          132         132         100,0         132        100,0           0          0,0
                         20 Kab.Jepara                    22          195         195         100,0         195        100,0           3          1,5
                         21 Kab.Demak                     27          249         231          92,8         198         79,5           1          0,4
                         22 Kab.Semarang                  26          235         235         100,0         235        100,0         138         58,7
                         23 Kab.Temanggung                26          289         289         100,0         289        100,0          72         24,9
                         24 Kab.Kendal                    30          286         286         100,0         286        100,0          64         22,4
                         25 Kab.Batang                    21          248         248         100,0          76         30,6           1          0,4
                         26 Kab.Pekalongan                27          285         285         100,0          89         31,2           0          0,0
                         27 Kab.Pemalang                  25          222         222         100,0         196         88,3          25         11,3
                         28 Kab.Tegal                     29          286         286         100,0         286        100,0          23          8,0
                         29 Kab.Brebes                    38          297         297         100,0         297        100,0           1          0,3
                         30 Kota Magelang                  5           17          17         100,0          3          17,6           3         17,6
                         31 Kota Surakarta                17           54          54         100,0          54        100,0           6         11,1
                         32 Kota Salatiga                  6           23          23         100,0          23        100,0           0          0,0
                         33 Kota Semarang                 37          177         177         100,0         177        100,0          96         54,2
                         34 Kota Pekalongan               14           27          27         100,0          21         77,8           0          0,0
                         35 Kota Tegal                     8           27          27         100,0          27        100,0           0          0,0
                      JUMLAH (KAB/KOTA)                  880         8.623       8.604         99,8       7.371         85,5       1.290         15,0

                      Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Profil Kesehatan Kab/Kota
                      * SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321