Page 319 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 319

TABEL 75
 PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021
 TTU YANG ADA           TTU MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
 SARANA   SARANA PENDIDIKAN  SARANA KESEHATAN
 JUMLAH   SARANA PENDIDIKAN  KESEHATAN  JUMLAH   SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA  PUSKESMAS  RUMAH SAKIT   TEMPAT IBADAH  PASAR  JUMLAH TOTAL
 NO  KABUPATEN/KOTA  TEMPAT
 PUSKESMAS  SMP/   PUSKES  RUMAH   IBADAH  PASAR  TTU YANG
 SD/MI  SMA/ MA  SAKIT   ADA  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
 MTs  MAS
 UMUM
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
 1 Kab.Cilacap  38  1.247  258  134  38  28  3.997  110  5.812  1.071  85,9  200  77,5  122  91,0  38  100,0  15  53,6  2.724  68,2  47  42,7  4.217  72,6
 2 Kab.Banyumas  40  1.009  239  135  40  23  6.371  79  7.896  865  85,7  195  81,6  106  78,5  40  100,0  23  100,0  4.133  64,9  58  73,4  5.420  68,6
 3 Kab.Purbalingga  22  649  119  59  22  8  2.521  49  3.427  421  64,9  81  68,1  43  72,9  21  95,5  7  87,5  1.739  69,0  26  53,1  2.338  68,2
 4 Kab.Banjarnegara  35  844  138  54  35  4  1.890  46  3.011  576  68,2  94  68,1  34  63,0  35  100,0  4  100,0  1.106  58,5  5  10,9  1.854  61,6
 5 Kab.Kebumen  35  885  203  104  49  12  2.806  94  4.153  818  92,4  181  89,2  101  97,1  48  98,0  9  75,0  2.389  85,1  57  60,6  3.603  86,8
 6 Kab.Purworejo  27  581  104  72  27  11  1.414  58  2.267  392  67,5  73  70,2  60  83,3  25  92,6  11  100,0  923  65,3  21  36,2  1.505  66,4
 7 Kab.Wonosobo  24  570  150  65  24  4  975  22  1.810  460  80,7  109  72,7  48  73,8  24  100,0  4  100,0  798  81,8  12  54,5  1.455  80,4
 8 Kab.Magelang  29  936  189  101  30  6  2.492  23  3.777  304  32,5  53  28,0  18  17,8  11  36,7  2  33,3  797  32,0  15  65,2  1.200  31,8
 9 Kab.Boyolali  25  803  136  84  25  12  4.335  57  5.452  467  58,2  94  69,1  64  76,2  22  88,0  11  91,7  2.594  59,8  23  40,4  3.275  60,1
 10 Kab.Klaten  34  846  139  82  36  12  4.326  57  5.498  679  80,3  108  77,7  58  70,7  33  91,7  8  66,7  3.066  70,9  25  43,9  3.977  72,3
 11 Kab.Sukoharjo  12  545  86  59  17  12  1.856  34  2.609  403  73,9  62  72,1  45  76,3  13  76,5  12  100,0  1.198  64,5  14  41,2  1.747  67,0
 12 Kab.Wonogiri  34  832  134  67  34  8  2.632  74  3.781  719  86,4  117  87,3  62  92,5  34  100,0  8  100,0  1.890  71,8  34  45,9  2.864  75,7
 13 Kab.Karanganyar  21  580  97  58  72  8  2.397  41  3.253  281  48,4  40  41,2  22  37,9  61  84,7  7  87,5  1.292  53,9  32  78,0  1.735  53,3
 14 Kab.Sragen  25  672  106  79  25  16  3.724  153  4.775  590  87,8  94  88,7  67  84,8  25  100,0  16  100,0  3.043  81,7  45  29,4  3.880  81,3
 15 Kab.Grobogan  30  909  227  133  32  8  1.445  98  2.852  634  69,7  155  68,3  79  59,4  31  96,9  7  87,5  1.136  78,6  56  57,1  2.098  73,6
 16 Kab.Blora  26  686  117  80  26  6  2.008  54  2.977  640  93,3  115  98,3  79  98,8  6  23,1  4  66,7  1.680  83,7  0  0,0  2.524  84,8
 17 Kab.Rembang  17  428  102  58  17  3  2.840  32  3.480  374  87,4  81  79,4  48  82,8  17  100,0  3  100,0  2.322  81,8  4  12,5  2.849  81,9
 18 Kab.Pati  29  885  211  128  29  10  1.928  79  3.270  798  90,2  173  82,0  98  76,6  29  100,0  10  100,0  1.709  88,6  22  27,8  2.839  86,8
 19 Kab.Kudus  19  561  110  85  27  12  1.316  26  2.137  481  85,7  92  83,6  74  87,1  27  100,0  11  91,7  1.033  78,5  13  50,0  1.731  81,0
 20 Kab.Jepara  22  791  189  125  111  12  2.174  45  3.447  710  89,8  163  86,2  108  86,4  103  92,8  12  100,0  1.734  79,8  18  40,0  2.848  82,6
 21 Kab.Demak  27  624  179  133  57  57  3.113  46  4.209  585  93,8  161  89,9  109  82,0  52  91,2  3  5,3  2.914  93,6  25  54,3  3.849  91,4
 22 Kab.Semarang  26  674  141  81  33  5  2.530  56  3.520  577  85,6  122  86,5  64  79,0  32  97,0  5  100,0  2.169  85,7  39  69,6  3.008  85,5
 23 Kab.Temanggung  26  580  107  52  33  4  2.913  25  3.714  543  93,6  99  92,5  49  94,2  33  100,0  4  100,0  2.472  84,9  14  56,0  3.214  86,5
 24 Kab.Kendal  30  668  147  94  30  5  3.621  30  4.595  523  78,3  93  63,3  69  73,4  30  100,0  5  100,0  2.788  77,0  9  30,0  3.517  76,5
 25 Kab.Batang  21  578  104  57  21  4  644  21  1.429  440  76,1  76  73,1  43  75,4  21  100,0  3  75,0  451  70,0  4  19,0  1.038  72,6
 26 Kab.Pekalongan  27  574  109  62  41  3  1.538  15  2.342  384  66,9  71  65,1  40  64,5  25  61,0  3  100,0  977  0,0  8  53,3  1.508  64,4
 27 Kab.Pemalang  25  845  161  91  29  9  3.035  30  4.200  747  88,4  134  83,2  69  75,8  29  100,0  8  88,9  2.591  85,4  22  73,3  3.600  85,7
 28 Kab.Tegal  29  865  191  106  39  9  848  67  2.125  454  52,5  84  44,0  48  45,3  29  74,4  6  66,7  596  70,3  35  52,2  1.252  58,9
 29 Kab.Brebes  38  1.113  246  145  38  14  1.406  52  3.014  803  72,1  168  68,3  86  59,3  38  100,0  14  100,0  1.100  78,2  0  0,0  2.209  73,3
 30 Kota Magelang  5  80  22  35  16  8  206  5  372  79  98,8  21  95,5  33  94,3  16  100,0  8  100,0  187  90,8  5  100,0  349  93,8
 31 Kota Surakarta  17  267  88  87  41  18  704  37  1.242  234  87,6  75  85,2  74  85,1  41  100,0  17  94,4  571  81,1  29  78,4  1.041  83,8
 32 Kota Salatiga  6  106  32  29  14  6  324  10  521  93  87,7  30  93,8  26  89,7  14  100,0  6  100,0  313  96,6  5  50,0  487  93,5
 33 Kota Semarang  37  604  222  186  61  29  1.793  60  2.955  550  91,1  196  88,3  153  82,3  59  96,7  26  89,7  1.459  81,4  29  48,3  2.472  83,7
 34 Kota Pekalongan  14  152  41  33  14  10  722  10  982  151  99,3  39  95,1  30  90,9  14  100,0  10  100,0  710  98,3  8  80,0  962  98,0
 35 Kota Tegal  8  158  39  34  8  4  145  11  399  129  81,6  31  79,5  29  85,3  8  100,0  4  100,0  132  91,0  3  0,0  336  84,2
 JUMLAH (KAB/KOTA)  880  23.147  4.883  2.987  1.191  400  76.989  1.706  111.303  17.975  77,7  3.680  75,4  2.258  75,6  1.084  91,0  306  76,5  56.736  73,7  762  44,7  82.801  74,4
 Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324