Page 322 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 322

TABEL 77

                                                               KASUS COVID-19 MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                         PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                               TAHUN 2021

                                                                                                              ANGKA          ANGKA
                                                                 KASUS
                                    NO    KABUPATEN/KOTA                       SEMBUH        MENINGGAL     KESEMBUHAN      KEMATIAN
                                                               KONFIRMASI
                                                                                                               (RR)          (CFR)
                                     1            2                 3              4              5             7              8
                                     1  Kab.Cilacap                              14.577                     24.732                       1.336  169,66  9,17
                                     2  Kab.Banyumas                             21.859                     31.968                       1.254  146,25  5,74
                                     3  Kab.Purbalingga                            7.331                     14.097                          450  192,29  6,14
                                     4  Kab.Banjarnegara                           7.703                       9.209                          520  119,55  6,75
                                     5  Kab.Kebumen                              11.342                     13.811                       1.021  121,77  9,00
                                     6  Kab.Purworejo                            13.782                     14.947                          920  108,45  6,68
                                     7  Kab.Wonosobo                               8.155                     10.434                          362  127,95  4,44
                                     8  Kab.Magelang                             10.438                     17.618                          824  168,79  7,89
                                     8  Kota Magelang                              3.861                       5.848                          239  151,46  6,19
                                     9  Kab.Boyolali                               6.631                     13.886                          492  209,41  7,42
                                     10  Kab.Klaten                              15.817                     31.278                       2.134  197,75  13,49
                                     11  Kab.Sukoharjo                             7.902                     10.528                       1.052  133,23  13,31
                                     12  Kab.Wonogiri                              8.947                       9.589                       1.226  107,18  13,70
                                     13  Kab.Karanganyar                         12.232                     19.451                          931  159,02  7,61
                                     14  Kab.Sragen                              11.393                     13.770                       1.243  120,86  10,91
                                     15  Kab.Grobogan                              4.164                       5.462                          573  131,17  13,76
                                     16  Kab.Blora                                 5.060                     10.624                          905  209,96  17,89
                                     17  Kab.Rembang                               4.493                       6.832                          537  152,06  11,95
                                     18  Kab.Pati                                  4.203                       7.995                       1.080  190,22  25,70
                                     19  Kab.Kudus                               11.690                     13.384                       1.015  114,49  8,68
                                     20  Kab.Jepara                                6.803                     14.999                          789  220,48  11,60
                                     21  Kab.Demak                                 7.208                       9.430                          866  130,83  12,01
                                     22  Kab.Semarang                              9.310                     24.192                          947  259,85  10,17
                                     23  Kab.Temanggung                            7.352                       9.356                          404  127,26  5,50
                                     24  Kab.Kendal                              10.598                     12.846                          699  121,21  6,60
                                     25  Kab.Batang                                4.894                       6.046                          390  123,54  7,97
                                     26  Kab.Pekalongan                            4.974                       6.527                          481  131,22  9,67
                                     27  Kab.Pemalang                              6.966                       9.603                          733  137,86  10,52
                                     28  Kab.Tegal                               10.098                     14.569                          879  144,28  8,70
                                     29  Kab.Brebes                                6.347                     10.731                       1.104  169,07  17,39
                                     31  Kota Surakarta                          10.097                     24.734                          820  244,96  8,12
                                     32  Kota Salatiga                             2.919                       5.843                          212  200,17  7,26
                                     33  Kota Semarang                           16.216                     48.017                       2.849  296,11  17,57
                                     34  Kota Pekalongan                           3.226                       4.117                          214  127,62  6,63
                                     35  Kota Tegal                                1.959                       3.942                          240  201,23  12,25
                                        JUMLAH (PROVINSI)                      300.547                   490.415                     29.741  163,17  9,90
                                   Sumber: Seksi Surveilans dan Imunisasi
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327