Page 161 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 161

JUMLAH KUNJUNGAN                           KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA
 NO  SARANA PELAYANAN KESEHATAN  JUMLAH  RAWAT JALAN  RAWAT INAP  JUMLAH
 L  P  L+P       L         P         L+P        L         P        L+P
 1  2  3  4  5  6  7        8         9         10        11        12
 2  Klinik Pratama
 Kab.Cilacap  59  47.122  52.247  99.369  1.244  1.695  2.939  1  0      1
 Kab.Banyumas  54  0  0  0  0   0         0         0          0         0
 Kab.Purbalingga  21  3.061  3.833  6.894  0  0  0  0          0         0
 Kab.Banjarnegara  12  37.158  53.307  90.465  1.312  1.893  3.205  15  28  43
 Kab.Kebumen  25  45.395  70.493  115.888  3.361  5.357  8.718  0  0     0
 Kab.Purworejo  15  0  0  0  0  0         0         0          0         0
 Kab.Wonosobo  24  25.609  70.312  95.921  2  1  3  14        12        26
 Kab.Magelang  23  0  0  0  0   0         0         0          0         0
 Kab.Boyolali  24  114.487  171.132  285.619  2.089  3.030  5.119  38  38  76
 Kab.Klaten  19  0  0  0  0     0         0         0          0         0
 Kab.Sukoharjo  70  0  0  0  0  0         0         0          0         0
 Kab.Wonogiri  18  0  0  0  0   0         0         0          0         0
 Kab.Karanganyar  44  114.838  148.144  262.982  2.407  3.431  5.838  21  36  57
 Kab.Sragen  47  11.394  15.937  27.331  2.255  3.230  5.485  0  0       0
 Kab.Grobogan  11  27.066  34.218  61.284  1.402  1.530  2.932  0  0     0
 Kab.Blora  21  0  0  0  0      0         0         0          0         0
 Kab.Rembang  4  0  0  0  0     0         0         0          0         0
 Kab.Pati  56  0  0  0  0       0         0         0          0         0
 Kab.Kudus  21  30.450  43.833  74.283  72  103  175  4        2         6
 Kab.Jepara  12  0  0  0  0     0         0         0          0         0
 Kab.Demak  31  0  0  0  0      0         0         0          0         0
 Kab.Semarang  53  0  0  0  0   0         0         0          0         0
 Kab.Temanggung  13  0  0  0  0  0        0         0          0         0
 Kab.Kendal  32  88.943  98.045  186.988  227  304  531  3     4         7
 Kab.Batang  12  0  0  0  0     0         0         0          0         0
 Kab.Pekalongan  8  0  0  0  0  0         0         0          0         0
 Kab.Pemalang  16  0  0  0  0   0         0         0          0         0
 Kab.Tegal  34  96.123  109.840  205.963  3.768  4.796  8.564  80  61  141
 Kab.Brebes  31  0  0  0  0     0         0         0          0         0
 Kota Magelang  12  5.608  6.430  12.038  0  0  0   0          0         0
 Kota Surakarta  44  0  0  0  0  0        0         0          0         0
 Kota Salatiga  17  0  0  0  0  0         0         0          0         0
 Kota Semarang  66  0  0  0  0  0         0         0          0         0
 Kota Pekalongan  10  0  0  0  0  0       0         0          0         0
 Kota Tegal  6  13.992  31.577  45.569  83  93  176  40       28        68
 3  Praktik Mandiri Dokter
 Kab.Cilacap  12  18.350  18.023  36.373  0  0  0   0          0         0
 Kab.Banyumas  33  0  0  0  0   0         0         0          0         0
 Kab.Purbalingga  64  14.891  11.077  25.968  0  0  0  0       0         0
 Kab.Banjarnegara  6  0  0  0  0  0       0         0          0         0
 Kab.Kebumen  165  0  0  0  0   0         0         0          0         0
 Kab.Purworejo  1  0  0  0  0   0         0         0          0         0
 Kab.Wonosobo  18  24.345  29.149  53.494  0  0  0  1          0         1
 Kab.Magelang  18  0  0  0  0   0         0         0          0         0
 Kab.Boyolali  18  0  0  0  0   0         0         0          0         0
 Kab.Klaten  54  0  0  0  0     0         0         0          0         0
 Kab.Sukoharjo  60  0  0  0  0  0         0         0          0         0
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166