Page 159 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 159

TABEL  5
 JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021
     JUMLAH KUNJUNGAN                           KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA
 NO  SARANA PELAYANAN KESEHATAN  JUMLAH  RAWAT JALAN  RAWAT INAP  JUMLAH
 L  P  L+P       L         P         L+P        L         P        L+P
 1  2  3  4  5  6  7        8         9         10        11        12
 JUMLAH KUNJUNGAN  13.897.147  19.863.292  33.760.439  1.023.033  1.351.967  2.375.000  330.240  302.724  632.964
 JUMLAH PENDUDUK  18.472.627  18.269.874  36.742.501  18.472.627  18.269.874  36.742.501
 CAKUPAN KUNJUNGAN (%)  75,2  108,7  91,9  5,5  7,4  6,5
 A  Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
 1  Puskesmas
 Kab.Cilacap  38  397.616  482.914  880.530  89.292  89.632  178.924  1.173  843  2.016
 Kab.Banyumas  40  366.331  526.595  892.926  2.752  6.476  9.228  1.690  1.291  2.981
 Kab.Purbalingga  22  207.946  345.816  553.762  1.745  2.205  3.950  1.353  960  2.313
 Kab.Banjarnegara  35  237.345  430.128  667.473  2.325  5.079  7.404  1.722  1.177  2.899
 Kab.Kebumen  35  325.164  537.214  862.378  1.776  3.063  4.839  4.759  3.825  8.584
 Kab.Purworejo  27  123.725  174.735  298.460  1.061  1.665  2.726  901  686  1.587
 Kab.Wonosobo  24  114.341  230.023  344.364  1.557  2.050  3.607  1.074  979  2.053
 Kab.Magelang  29  0  0  0  0   0         0         0          0         0
 Kab.Boyolali  25  85.138  124.275  209.413  994  2.395  3.389  3.060  2.545  5.605
 Kab.Klaten  34  323.931  566.880  890.811  496  793  1.289  0  0        0
 Kab.Sukoharjo  12  0  0  0  0  0         0         0          0         0
 Kab.Wonogiri  34  59.117  84.419  143.536  543  948  1.491  1.007  811  1.818
 Kab.Karanganyar  21  78.274  221.215  299.489  385  947  1.332  764  539  1.303
 Kab.Sragen  25  9.281  12.516  21.797  774  1.097  1.871  0   0         0
 Kab.Grobogan  30  265.645  382.568  648.213  3.538  4.059  7.597  0  0  0
 Kab.Blora  26  235.491  335.091  570.582  1.662  3.094  4.756  2.393  1.601  3.994
 Kab.Rembang  17  115.343  201.548  316.891  2.807  4.120  6.927  2.608  1.658  4.266
 Kab.Pati  29  41.747  65.675  107.422  385  924  1.309  4.647  2.958  7.605
 Kab.Kudus  19  253.066  398.292  651.358  2.031  3.328  5.359  1.415  882  2.297
 Kab.Jepara  22  208.064  401.322  609.386  1.103  2.348  3.451  1.338  849  2.187
 Kab.Demak  27  336.116  410.000  746.116  2.235  3.598  5.833  1.769  1.373  3.142
 Kab.Semarang  26  104.049  129.282  233.331  460  784  1.244  0  0      0
 Kab.Temanggung  26  196.370  279.875  476.245  717  1.049  1.766  713  674  1.387
 Kab.Kendal  30  237.969  303.187  541.156  3.873  4.798  8.671  1.205  886  2.091
 Kab.Batang  21  193.725  314.642  508.367  3.921  5.479  9.400  2.076  2.283  4.359
 Kab.Pekalongan  27  137.785  250.993  388.778  948  2.321  3.269  2.727  1.858  4.585
 Kab.Pemalang  25  78.170  108.848  187.018  1.247  2.113  3.360  2.423  1.851  4.274
 Kab.Tegal  29  305.429  470.088  775.517  2.943  6.454  9.397  1.684  1.131  2.815
 Kab.Brebes  38  416.103  501.815  917.918  12.503  16.906  29.409  1.537  1.520  3.057
 Kota Magelang  5  78.456  131.557  210.013  0  0  0  0        0         0
 Kota Surakarta  17  71.683  102.458  174.141  19  125  144  1.053  783  1.836
 Kota Salatiga  6  34.164  55.021  89.185  0  0  0  0          0         0
 Kota Semarang  37  528.636  835.857  1.364.493  264  854  1.118  0  0   0
 Kota Pekalongan  14  97.615  180.869  278.484  321  1.885  2.206  613  468  1.081
 Kota Tegal  8  103.029  180.337  283.366  0  0  0  2.058   2.634     4.692
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164