Page 156 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 156

TABEL 4

                                                   JUMLAH FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
                                                                         PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                               TAHUN 2021


                                                                                                  PEMILIKAN/PENGELOLA
             NO            FASILITAS KESEHATAN                                           PEM.KAB/KOT
                                                             PEM. PUSAT     PEM.PROV                    TNI/POLRI       BUMN         SWASTA         JUMLAH
                                                                                              A
              1                      2                            3             4             5             6              7             8             9
            RUMAH SAKIT
               1 RUMAH SAKIT UMUM                                       5             4            56             11             1           202           279
               2 RUMAH SAKIT KHUSUS                                     4             3             1              0             0            36            44
            PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
               1 PUSKESMAS RAWAT INAP                                   0             0           373              0             0             0           373
                       - JUMLAH TEMPAT TIDUR                            0             0          5.640             0             0             0          5.640
               2 PUSKESMAS NON RAWAT INAP                               0             0           507              0             0             0           507
               3 PUSKESMAS KELILING                                     0             0          1.245             0             0             0          1.245
               4 PUSKESMAS PEMBANTU                                     0             0          1.759             0             0             0          1.759
            SARANA PELAYANAN LAIN
               1 RUMAH BERSALIN                                         0             0             0              0             0            91            91
               2 KLINIK PRATAMA                                         0             1            32             44            21         1.067          1.165
               3 KLINIK UTAMA                                           0             1             4              0             2           209           216
               4 BALAI PENGOBATAN                                       0             1             0              0             0             4             5
               5 PRAKTIK DOKTER BERSAMA                                 0             0             0              0             0           834           834
               6 PRAKTIK DOKTER UMUM PERORANGAN                         0             0            39              0             0         1.583          1.622
               7 PRAKTIK DOKTER GIGI PERORANGAN                         0             0             8              0             0           414           422
               8 PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN                    0             0             5              0             0           514           519
               9 PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL                         0             0             0              0             0         2.433          2.433
              10 BANK DARAH RUMAH SAKIT                                 1             3            15              2             0            34            55
              11 UNIT TRANSFUSI DARAH                                   1             1            14              0             0             9            25
              12 LABORATORIUM KESEHATAN                                 0             1            35              0             0           160           196
            SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
               1 INDUSTRI FARMASI                                       0             0             0              0             0            21            21
               2 INDUSTRI OBAT TRADISIONAL                              0             0             0              0             0             0             0
               3 USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL                           0             0             0              0             0            83            83
               4 PRODUKSI ALAT KESEHATAN                                0             0             0              0             0            86            86
               5 PEDAGANG BESAR FARMASI                                 0             0             0              0             0           106           106
               6 APOTEK                                                 0             0             0              0             0          3953          3.953
               7 APOTEK PRB                                             0             0             0              0             0             0             0
               8 TOKO OBAT                                              0             0             0              0             0           381           381
               9 TOKO ALKES                                             0             0             0              0             0            82            82
            Sumber: Data Program RS, Puskesmas, Kefarmasian, Profil Kesehatan Kab/Kota
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161