Page 153 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 153

TABEL 2


 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021


        JUMLAH PENDUDUK
 NO KELOMPOK UMUR (TAHUN)
 LAKI-LAKI    PEREMPUAN   LAKI-LAKI+PEREMPUAN     RASIO JENIS KELAMIN
 1  2  3  4                      5                           6


 1  0 - 4                                 1.374.032                                  1.309.133  2.683.165  105,0
 2  5 - 9                                 1.378.930                                  1.318.015  2.696.945  104,6
 3  10 - 14                                 1.424.814                                  1.343.621  2.768.435  106,0
 4  15 - 19                                 1.447.267                                  1.359.213  2.806.480  106,5
 5  20 - 24                                 1.466.458                                  1.386.707  2.853.165  105,8
 6  25 - 29                                 1.470.891                                  1.403.810  2.874.701  104,8
 7  30 - 34                                 1.458.059                                  1.408.160  2.866.219  103,5
 8  35 - 39                                 1.415.339                                  1.383.813  2.799.152  102,3
 9  40 - 44                                 1.366.351                                  1.367.928  2.734.279  99,9
 10  45 - 49                                 1.270.917                                  1.292.679  2.563.596  98,3
 11  50 - 54                                 1.162.885                                  1.201.287  2.364.172  96,8
 12  55 - 59                                 1.008.711                                  1.052.051  2.060.762  95,9
 13  60 - 64                                    831.996                                     865.034  1.697.030  96,2
 14  65 - 69                                    631.046                                     663.550  1.294.596  95,1
 15  70 - 74                                    398.314                                     437.576  835.890  91,0
 16  75+                                    366.617                                     477.297  843.914  76,8


 PROVINSI JAWA TENGAH  18.472.627  18.269.874  36.742.501           101,1
 ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)  43,4

 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (SP 2020)
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158