Page 151 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 151

TABEL 1

 LUAS WILAYAH,  JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA,
 DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021
 LUAS   JUMLAH  JUMLAH PENDUDUK        JUMLAH     RATA-RATA   KEPADATAN
 NO  KABUPATEN/KOTA  WILAYAH   DESA   KELURAHAN  DESA +   LAKI-LAKI  PEREMPUAN  TOTAL  RUMAH   JIWA/RUMAH  PENDUDUK
 2
 (km )  KELURAHAN                      TANGGA      TANGGA       per km 2
 1  2  3  4  5  6  7  8       9          10           11          12
 1 Kab.Cilacap  2.124,5  269  15  284  990.372  973.452  1.963.824  467.001  4,21                   924
 2 Kab.Banyumas  1.335,3  301  30  331  900.919  888.711  1.789.630  460.639  3,89                1.340
 3 Kab.Purbalingga  677,6  224  15  239  509.854  497.940  1.007.794  234.583  4,30                1.487
 4 Kab.Banjarnegara  1.023,7  266  12  278  521.576  505.290  1.026.866  242.084  4,24                1.003
 5 Kab.Kebumen  1.211,7  449  11  460  690.026  671.887  1.361.913  322.029  4,23                1.124
 6 Kab.Purworejo  1.091,5  469  25  494  387.047  386.541  773.588  208.669  3,71                   709
 7 Kab.Wonosobo  981,4  236  29  265  451.881  434.732  886.613  215.568  4,11                   903
 8 Kab.Magelang  1.102,9  367  5  372  657.708  647.804  1.305.512  350.405  3,73                1.184
 9 Kab.Boyolali  1.008,5  261  6  267  538.343  531.904  1.070.247  276.983  3,86                1.061
 10 Kab.Klaten  658,2  391  10  401  630.845  636.427  1.267.272  339.603  3,73                1.925
 11 Kab.Sukoharjo  489,1  150  17  167  456.063  455.540  911.603  246.670  3,70                1.864
 12 Kab.Wonogiri  1.793,7  251  43  294  523.867  525.425  1.049.292  264.869  3,96                   585
 13 Kab.Karanganyar  775,4  162  15  177  468.107  470.701  938.808  236.038  3,98                1.211
 14 Kab.Sragen  941,5  196  12  208  490.067  493.574  983.641  256.933  3,83                1.045
 15 Kab.Grobogan  2.013,9  273  7  280  733.374  727.499  1.460.873  399.645  3,66                   725
 16 Kab.Blora  1.804,6  271  24  295  443.309  442.838  886.147  247.959  3,57                   491
 17 Kab.Rembang  887,1  287  7  294  325.753  322.013  647.766  175.660  3,69                   730
 18 Kab.Pati  1.489,2  401  5  406  663.744  667.239  1.330.983  368.045  3,62                   894
 19 Kab.Kudus  425,2  123  9  132  425.320  427.123  852.443  218.966  3,89                2.005
 20 Kab.Jepara  1.059,3  184  11  195  597.802  590.708  1.188.510  333.924  3,56                1.122
 21 Kab.Demak  900,1  243  6  249  611.951  600.426  1.212.377  310.927  3,90                1.347
 22 Kab.Semarang  950,2  208  27  235  528.326  531.518  1.059.844  287.507  3,69                1.115
 23 Kab.Temanggung  837,7  266  23  289  399.500  394.903  794.403  203.115  3,91                   948
 24 Kab.Kendal  1.118,1  266  20  286  517.987  507.033  1.025.020  265.334  3,86                   917
 25 Kab.Batang  788,7  239  9  248  407.397  399.608  807.005  195.892  4,12                1.023
 26 Kab.Pekalongan  837,0  272  13  285  495.409  481.095  976.504  210.445  4,64                1.167
 27 Kab.Pemalang  1.118,0  211  11  222  752.565  731.644  1.484.209  322.443  4,60                1.328
 28 Kab.Tegal  876,1  281  6  287  815.615  792.996  1.608.611  367.429  4,38                1.836
 29 Kab.Brebes  1.902,4  292  5  297  1.010.236  982.449  1.992.685  472.624  4,22                1.047
 30 Kota Magelang  16,1  0  17  17  60.264  61.346  121.610  32.262  3,77                7.572
 31 Kota Surakarta  46,0  0  54  54  257.171  265.557  522.728  147.441  3,55              11.361
 32 Kota Salatiga  57,4  0  23  23  95.601  97.924  193.525  54.241  3,57                3.374
 33 Kota Semarang  373,8  0  177  177  819.785  836.779  1.656.564  486.476  3,41                4.432
 34 Kota Pekalongan  45,3  0  27  27  155.701  152.609  308.310  76.907  4,01                6.813
 35 Kota Tegal  39,7  0  27  27  139.142  136.639  275.781  66.643  4,14                6.950
 PROVINSI JAWA TENGAH  32.800,7  7.809  753  8.562  18.472.627  18.269.874  36.742.501  9.365.959  3,92                1.120

 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023)  50,3  49,7
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156