Page 164 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 164
JUMLAH KUNJUNGAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA
NO SARANA PELAYANAN KESEHATAN JUMLAH RAWAT JALAN RAWAT INAP JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kab.Batang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kab.Pekalongan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kab.Tegal 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kab.Brebes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Magelang 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Surakarta 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Salatiga 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Semarang 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kota Pekalongan 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Praktik Mandiri Bidan
Kab.Cilacap 56 15.687 30.594 46.281 0 134 134 0 0 0
Kab.Wonosobo 8 4.642 18.257 22.899 0 702 702 0 0 0
Kab.Karanganyar 10 2.993 5.812 8.805 0 134 134 0 0 0
Kab.Grobogan 83 12.539 48.826 61.365 0 0 0 0 0 0
Kab.Kudus 51 4.190 16.604 20.794 0 0 0 0 0 0
SUB JUMLAH I 4.142 7.296.265 11.073.145 18.369.410 162.899 207.022 369.921 47.980 37.276 85.256
B Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut
1 Klinik Utama
Kab.Banjarnegara 5 10.279 32.501 42.780 1.082 2.693 3.775 0 0 0
Kab.Kebumen 5 7.932 17.701 25.633 3.901 8.193 12.094 0 0 0
Kab.Purworejo 3 4.934 5.936 10.870 103 128 231 3 6 9
Kab.Wonosobo 4 19.116 28.538 47.654 0 892 892 38 46 84
Kab.Boyolali 4 3.783 14.092 17.875 0 749 749 0 0 0
Kab.Karanganyar 8 16.001 35.187 51.188 1.193 2.638 3.831 9 23 32
Kab.Sragen 4 5.009 8.174 13.183 1.028 1.577 2.605 0 0 0
Kab.Kendal 9 20.160 26.535 46.695 657 1.040 1.697 0 0 0
Kab.Tegal 5 22.621 51.856 74.477 608 2.226 2.834 3 2 5
Kota Semarang 0 10.250 30.755 41.005 0 0 0 0 0 0
Kota Tegal 3 1.415 19.443 20.858 0 926 926 0 0 0
2 RS Umum
Kab.Cilacap 12 237.006 264.880 501.886 26.819 36.761 63.580 1.292 1.488 2.780
Kab.Banyumas 17 517.588 640.894 1.158.482 96.628 110.620 207.248 42.571 28.725 71.296
Kab.Purbalingga 7 62.913 100.173 163.086 15.694 23.098 38.792 1.654 1.570 3.224
Kab.Banjarnegara 4 95.759 124.272 220.031 13.309 17.741 31.050 448 394 842
Kab.Kebumen 11 285.852 328.478 614.330 29.017 36.849 65.866 5.333 4.574 9.907
Kab.Purworejo 10 109.592 134.764 244.356 14.754 17.302 32.056 7.435 7.359 14.794
Kab.Wonosobo 3 102.071 121.567 223.638 10.137 12.859 22.996 2.883 2.749 5.632
Kab.Magelang 6 70.576 92.375 162.951 10.145 14.705 24.850 2.841 2.435 5.276
Kab.Boyolali 12 230.135 312.454 542.589 21.694 33.920 55.614 14.029 9.086 23.115
Kab.Klaten 9 331.142 419.648 750.790 30.525 39.204 69.729 5.087 6.266 11.353
Kab.Sukoharjo 8 338.079 428.993 767.072 28.350 29.604 57.954 5.162 6.583 11.745
Kab.Wonogiri 9 143.565 165.231 308.796 27.516 28.171 55.687 5.489 9.071 14.560
Kab.Karanganyar 7 130.788 153.691 284.479 12.776 15.441 28.217 3.980 2.962 6.942
Kab.Sragen 10 128.344 150.933 279.277 12.646 15.169 27.815 3.335 3.870 7.205
Kab.Grobogan 8 108.975 156.678 265.653 21.360 30.684 52.044 1.774 1.956 3.730
Kab.Blora 6 75.446 102.833 178.279 13.856 20.718 34.574 1.234 1.801 3.035
Kab.Rembang 3 48.494 66.465 114.959 9.173 11.962 21.135 3.510 2.698 6.208
Kab.Pati 10 74.105 91.163 165.268 14.649 19.733 34.382 7.620 7.044 14.664
Kab.Kudus 7 397.751 482.576 880.327 29.690 40.744 70.434 11.697 8.918 20.615
Kab.Jepara 6 40.040 57.099 97.139 8.329 9.411 17.740 8.463 6.864 15.327

