Page 166 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 166

JUMLAH KUNJUNGAN                           KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA
             NO          SARANA PELAYANAN KESEHATAN        JUMLAH            RAWAT JALAN                    RAWAT INAP                      JUMLAH
                                                                       L         P        L+P         L         P        L+P        L         P         L+P
              1                     2                        3         4         5         6          7         8         9         10        11        12
                Kab.Demak                                        5      86.739   119.332   206.071    10.009     15.855    25.864     7.055     6.632    13.687
                Kab.Semarang                                     5     142.328   239.289   381.617    11.662     27.183    38.845     4.037     6.840    10.877
                Kab.Temanggung                                   4     106.392   144.231   250.623    39.233     33.413    72.646     3.814     2.758     6.572
                Kab.Kendal                                       5     159.879   161.170   321.049    14.565     21.932    36.497    10.167     7.771    17.938
                Kab.Batang                                       3      75.272    89.410   164.682     9.206     12.878    22.084     3.098     2.760     5.858
                Kab.Pekalongan                                   3      98.678   125.456   224.134     8.516     11.558    20.074    31.368    41.044    72.412
                Kab.Pemalang                                     9     138.532   198.348   336.880    52.617     66.671   119.288    10.641    14.199    24.840
                Kab.Tegal                                        8     169.678   233.549   403.227    31.375     48.344    79.719    14.376    11.070    25.446
                Kab.Brebes                                      13     155.787   208.993   364.780    32.013     50.322    82.335     5.387     6.272    11.659
                Kota Magelang                                    6     110.040   150.808   260.848    15.445     18.122    33.567     1.413     1.434     2.847
                Kota Surakarta                                  15     335.356   429.486   764.842    46.925     53.727   100.652     4.803     6.427    11.230
                Kota Salatiga                                    4      84.896   222.868   307.764     6.873     25.035    31.908     1.967     1.710     3.677
                Kota Semarang                                   22     650.787   882.587  1.533.374   57.155     75.148   132.303     8.447    10.000    18.447
                Kota Pekalongan                                  9      95.991   120.170   216.161    11.168     14.472    25.640     3.375     2.637     6.012
                Kota Tegal                                       3     157.032   219.904   376.936    17.698     17.873    35.571     1.587     2.056     3.643
              3  RS Khusus
                Kab.Cilacap                                      1       3.168     4.296     7.464      232        454       686         0         0         0
                Kab.Banyumas                                     7      39.565    41.165    80.730     6.646     6.213     12.859        0         0         0
                Kab.Purbalingga                                  1       7.653    28.128    35.781     1.696     7.047      8.743        0         0         0
                Kab.Purworejo                                    2       2.372    17.921    20.293      534      3.940      4.474        0         0         0
                Kab.Wonosobo                                     1       3.521    14.943    18.464      360      2.016      2.376        0         0         0
                Kab.Klaten                                       3      62.205    74.487   136.692     6.718     9.178     15.896      772       491      1.263
                Kab.Sukoharjo                                    2     147.927   127.289   275.216    10.033     7.279     17.312        0         0         0
                Kab.Karanganyar                                  1       1.653     3.498     5.151      877      2.900      3.777        0         0         0
                Kab.Sragen                                       1        733      4.784     5.517       36      1.517      1.553        0         0         0
                Kab.Kudus                                        3       4.277    27.613    31.890       66      2.932      2.998        0         0         0
                Kab.Pekalongan                                   1       4.593    23.886    28.479     1.343     4.253      5.596        0         0         0
                Kab.Tegal                                        1       9.367    12.041    21.408     1.849     2.851      4.700        0         0         0
                Kab.Brebes                                       1        93      10.126    10.219       83      2.462      2.545        0         0         0
                Kota Magelang                                    2      19.876    42.989    62.865     2.403     4.494      6.897    19.177    12.954    32.131
                Kota Surakarta                                   4      29.538    32.766    62.304     1.810     1.431      3.241      730       831      1.561
                Kota Salatiga                                    2       3.699    11.219    14.918      192        762       954         0         0         0
                Kota Semarang                                   10      39.068    79.880   118.948     4.986     6.214     11.200    14.156    11.072    25.228
                Kota Tegal                                       1       2.215     9.982    12.197      171        711       882         0         0         0
              4  Praktik Mandiri Dokter Spesialis
                Kab.Wonosobo                                     2       2.007     2.440     4.447        0         0         0          0         0         0
                Kab.Grobogan                                     3        243      9.209     9.452        0         0         0          0         0         0
            SUB JUMLAH II                                       378   6.600.881  8.790.148  15.391.029  860.134  1.144.945  2.005.079  282.260  265.448  547.708

            Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Profil Kabupaten/Kota
            Catatan: Puskesmas non rawat inap hanya melayani kunjungan rawat jalan
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171