Page 170 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 170

TABEL 7

                                                                      ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2021

                                    JUMLAH     JUMLAH               PASIEN KELUAR                              PASIEN KELUAR MATI                   Gross Death Rate  Net Death Rate
                                                                                  PASIEN KELUAR MATI
             NO  KABUPATEN/KOTA                                (HIDUP + MATI)                         ≥ 48 JAM DIRAWAT
                                           a
                                 RUMAH SAKIT TEMPAT TIDUR
                                                            L      P      L + P   L     P    L + P   L     P    L + P   L      P     L + P   L     P     L + P
             1                        2           3         4      5       6      7     8     9      10    11    12     13     14     15    16     17     18
             1  Kab.Cilacap               13                  1.319        38.447        49.546        87.993     1.654     1.640       3.294           675        682       1.357         43,0          33,1          37,4          17,6          13,8          15,4
             2  Kab.Banyumas              24                  3.026        78.402      102.549      180.951     3.156     3.110       6.266        2.253     2.154       4.407         40,3          30,3          34,6          28,7          21,0          24,4
             3  Kab.Purbalingga            8                     792        19.220        32.865        52.085        782        785       1.567           371        373          744         40,7          23,9          30,1          19,3          11,3          14,3
             4  Kab.Banjarnegara           4                     640        14.047        20.494        34.541        576        794       1.370           275        387          662         41,0          38,7          39,7          19,6          18,9          19,2
             5  Kab.Kebumen               11                  1.471        27.391        35.184        62.575     2.118     1.705       3.823        1.177     1.042       2.219         77,3          48,5          61,1          43,0          29,6          35,5
             6  Kab.Purworejo             12                  1.137        15.801        21.723        37.524     1.267     1.111       2.378           571        507       1.078         80,2          51,1          63,4          36,1          23,3          28,7
             7  Kab.Wonosobo               4                     465        10.891        16.623        27.514        591        518       1.109           238        199          437         54,3          31,2          40,3          21,9          12,0          15,9
             8  Kab.Magelang               6                     462          8.653        13.530        22.183        419        377          796           272        243          515         48,4          27,9          35,9          31,4          18,0          23,2
             9  Kab.Boyolali              12                  1.142        22.325        31.880        54.205     1.091     1.032       2.123           564        635       1.199         48,9          32,4          39,2          25,3          19,9          22,1
             10 Kab.Klaten                12                  1.794        69.491        77.995      147.486     2.254     1.963       4.217        1.500     1.380       2.880         32,4          25,2          28,6          21,6          17,7          19,5
             11 Kab.Sukoharjo             10                  1.389        38.945        39.587        78.532     1.578     1.411       2.989           962        850       1.812         40,5          35,6          38,1          24,7          21,5          23,1
             12 Kab.Wonogiri               9                     893        22.574        22.074        44.648     1.222     1.108       2.330           530        494       1.024         54,1          50,2          52,2          23,5          22,4          22,9
             13 Kab.Karanganyar            8                     848        14.810        19.484        34.294        627        540       1.167           359        303          662         42,3          27,7          34,0          24,2          15,6          19,3
             14 Kab.Sragen                11                  1.204        14.440        19.697        34.137     1.074     1.059       2.133           688        671       1.359         74,4          53,8          62,5          47,6          34,1          39,8
             15 Kab.Grobogan               8                     986        19.164        31.649        50.813     1.052     1.266       2.318           522        632       1.154         54,9          40,0          45,6          27,2          20,0          22,7
             16 Kab.Blora                  6                     618        13.859        20.736        34.595        985     1.018       2.003           420        393          813         71,1          49,1          57,9          30,3          19,0          23,5
             17 Kab.Rembang                3                     512        11.290        13.479        24.769        859        708       1.567           446        451          897         76,1          52,5          63,3          39,5          33,5          36,2
             18 Kab.Pati                  10                  1.192        24.198        33.848        58.046     1.660     1.261       2.921           840        756       1.596         68,6          37,3          50,3          34,7          22,3          27,5
             19 Kab.Kudus                 10                  1.286        33.581        48.878        82.459     1.950     1.588       3.538        1.043        989       2.032         58,1          32,5          42,9          31,1          20,2          24,6
             20 Kab.Jepara                 6                     939        17.098        21.858        38.956        846        969       1.815           441        535          976         49,5          44,3          46,6          25,8          24,5          25,1
             21 Kab.Demak                  5                     558        12.333        16.150        28.483        422        429          851           319        320          639         34,2          26,6          29,9          25,9          19,8          22,4
             22 Kab.Semarang               5                     740        12.889        18.075        30.964        692        696       1.388           468        471          939         53,7          38,5          44,8          36,3          26,1          30,3
             23 Kab.Temanggung             4                     732        21.617        32.493        54.110        915        847       1.762           426        420          846         42,3          26,1          32,6          19,7          12,9          15,6
             24 Kab.Kendal                 5                     717        15.718        20.875        36.593        827        923       1.750           423        460          883         52,6          44,2          47,8          26,9          22,0          24,1
             25 Kab.Batang                 3                     494          9.664        14.253        23.917        475        545       1.020           272        323          595         49,2          38,2          42,6          28,1          22,7          24,9
             26 Kab.Pekalongan             4                     585        10.243        15.915        26.158        863        814       1.677           428        405          833         84,3          51,1          64,1          41,8          25,4          31,8
             27 Kab.Pemalang               9                  1.258        30.269        45.711        75.980     1.461     1.377       2.838           733        651       1.384         48,3          30,1          37,4          24,2          14,2          18,2
             28 Kab.Tegal                  9                  1.452        32.566        50.998        83.564     1.296     1.550       2.846           728        806       1.534         39,8          30,4          34,1          22,4          15,8          18,4
             29 Kab.Brebes                14                  1.583        29.745        45.873        75.618     1.010     1.078       2.088           483        596       1.079         34,0          23,5          27,6          16,2          13,0          14,3
             30 Kota Magelang              8                  1.311        26.006        29.274        55.280     1.527     1.281       2.808           900        720       1.620         58,7          43,8          50,8          34,6          24,6          29,3
             31 Kota Surakarta            19                  3.323        84.857        94.457      179.314     3.780     3.613       7.393        2.383     2.171       4.554         44,5          38,3          41,2          28,1          23,0          25,4
             32 Kota Salatiga              6                     790        13.060        24.314        37.374     1.100     1.253       2.353           608        562       1.170         84,2          51,5          63,0          46,6          23,1          31,3
             33 Kota Semarang             32                  5.009        93.919      128.135      222.054     7.049     6.041     13.090        4.496     4.005       8.501         75,1          47,1          58,9          47,9          31,3          38,3
             34 Kota Pekalongan            9                     746        17.591        22.215        39.806        673        596       1.269           389        348          737         38,3          26,8          31,9          22,1          15,7          18,5
             35 Kota Tegal                 4                     771        18.725        17.840        36.565        816        818       1.634           557        524       1.081         43,6          45,9          44,7          29,7          29,4          29,6
            PROVINSI JAWA TENGAH          323      42.184  943.829 1.250.257 2.194.086 48.667 45.824  94.491  27.760 26.458  54.218  51,6  36,7  43,1  29,4  21,2  24,7
            Sumber: Seksi Yankes Rujukan dan Profil Kabupaten/Kota
                   a
            Keterangan:   termasuk rumah sakit swasta
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175