Page 175 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 175

TABEL 8

 INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021

 JUMLAH RUMAH   JUMLAH   PASIEN KELUAR   JUMLAH HARI  JUMLAH LAMA
 NO  KABUPATEN/KOTA  a   BOR (%)    BTO (KALI)  TOI (HARI)  ALOS (HARI)
 SAKIT  TEMPAT TIDUR  (HIDUP + MATI)  PERAWATAN  DIRAWAT
 1  2  3  4  5  6           7           8           9           10
 1  Kab.Cilacap                               13                      1.319                  87.993             226.823             217.507                   47,1                   66,7                     2,9                     2,5
 2  Kab.Banyumas                               24                      3.026                180.951             651.307             663.571                   59,0                   59,8                     2,5                     3,7
 3  Kab.Purbalingga                                 8                         792                  52.085             159.845             148.915                   55,3                   65,8                     2,5                     2,9
 4  Kab.Banjarnegara                                 4                         640                  34.541               95.497               99.311                   40,9                   54,0                     4,0                     2,9
 5  Kab.Kebumen                               11                      1.471                  62.575             251.906             251.654                   46,9                   42,5                     4,6                     4,0
 6  Kab.Purworejo                               12                      1.137                  37.524             126.244             136.204                   30,4                   33,0                     7,7                     3,6
 7  Kab.Wonosobo                                 4                         465                  27.514               82.656               82.580                   48,7                   59,2                     3,2                     3,0
 8  Kab.Magelang                                 6                         462                  22.183               83.295               86.436                   49,4                   48,0                     3,8                     3,9
 9  Kab.Boyolali                               12                      1.142                  54.205             178.267             164.243                   42,8                   47,5                     4,4                     3,0
 10 Kab.Klaten                               12                      1.794                147.486             333.348             348.576                   50,9                   82,2                     2,2                     2,4
 11 Kab.Sukoharjo                               10                      1.389                  78.532             220.411             241.884                   43,5                   56,5                     3,6                     3,1
 12 Kab.Wonogiri                                 9                         893                  44.648             134.778             138.439                   41,3                   50,0                     4,3                     3,1
 13 Kab.Karanganyar                                 8                         848                  34.294             125.174             107.070                   40,4                   40,4                     5,4                     3,1
 14 Kab.Sragen                               11                      1.204                  34.137             165.333             136.767                   37,6                   28,4                     8,0                     4,0
 15 Kab.Grobogan                                 8                         986                  50.813             181.103             198.346                   50,3                   51,5                     3,5                     3,9
 16 Kab.Blora                                 6                         618                  34.595             122.504               84.187                   54,3                   56,0                     3,0                     2,4
 17 Kab.Rembang                                 3                         512                  24.769               87.598               85.651                   46,9                   48,4                     4,0                     3,5
 18 Kab.Pati                               10                      1.192                  58.046             200.800             160.106                   46,2                   48,7                     4,0                     2,8
 19 Kab.Kudus                               10                      1.286                  82.459             274.660             291.531                   58,5                   64,1                     2,4                     3,5
 20 Kab.Jepara                                 6                         939                  38.956             141.812             152.709                   41,4                   41,5                     5,2                     3,9
 21 Kab.Demak                                 5                         558                  28.483               97.632             110.641                   47,9                   51,0                     3,7                     3,9
 22 Kab.Semarang                                 5                         740                  30.964             110.516             123.164                   40,9                   41,8                     5,2                     4,0
 23 Kab.Temanggung                                 4                         732                  54.110             113.186             114.460                   42,4                   73,9                     2,8                     2,1
 24 Kab.Kendal                                 5                         717                  36.593             128.155             115.431                   49,0                   51,0                     3,6                     3,2
 25 Kab.Batang                                 3                         494                  23.917               93.879               77.708                   52,1                   48,4                     3,6                     3,2
 26 Kab.Pekalongan                                 4                         585                  26.158               83.632               91.415                   39,2                   44,7                     5,0                     3,5
 27 Kab.Pemalang                                 9                      1.258                  75.980             235.984             217.235                   51,4                   60,4                     2,9                     2,9
 28 Kab.Tegal                                 9                      1.452                  83.564             323.163             317.595                   61,0                   57,6                     2,5                     3,8
 29 Kab.Brebes                               14                      1.583                  75.618             230.511             291.482                   39,9                   47,8                     4,6                     3,9
 30 Kota Magelang                                 8                      1.311                  55.280             263.341             236.675                   55,0                   42,2                     3,9                     4,3
 31 Kota Surakarta                               19                      3.323                179.314             612.571             570.222                   50,5                   54,0                     3,3                     3,2
 32 Kota Salatiga                                 6                         790                  37.374             143.703             143.012                   49,8                   47,3                     3,9                     3,8
 33 Kota Semarang                               32                      5.009                222.054             932.127             932.959                   51,0                   44,3                     4,0                     4,2
 34 Kota Pekalongan                                 9                         746                  39.806             113.747             136.177                   41,8                   53,4                     4,0                     3,4
 35 Kota Tegal                                 4                         771                  36.565             130.325             127.205                   46,3                   47,4                     4,1                     3,5
 PROVINSI JAWA TENGAH  323  42.184  2.194.086  7.455.832  7.401.067                  48,4                   52,0                     3,6                     3,4

 Sumber: Seksi Yankes Rujukan dan Profil Kabupaten/Kota
 a
 Keterangan:   termasuk rumah sakit swasta
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180