Page 177 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 177

TABEL 10
 JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM** MENURUT KABUPATEN DAN KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021
 STRATA POSYANDU                                          JUMLAH
 JUMLAH                                  POSYANDU AKTIF*
 NO  KABUPATEN/KOTA  PRATAMA  MADYA  PURNAMA  MANDIRI    POSBINDU
 PUSKESMAS                       JUMLAH
 JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %     PTM**
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12      13      14       15
 1 Kab.Cilacap                    38   122  5,6  575  26,4  763  35,1  716  32,9  2.176  1.479  68,0  343
 2 Kab.Banyumas                    40   64  2,5  438  17,1  1.155  45,2  901  35,2  2.558  2.056  80,4  495
 3 Kab.Purbalingga                    22   1  0,1  46  3,7  238  19,2  955  77,0  1.240  1.193  96,2  288
 4 Kab.Banjarnegara                    35   62  3,9  231  14,6  544  34,5  741  47,0  1.578  1.285  81,4  314
 5 Kab.Kebumen                    35   0  0,0  71  3,3  547  25,8  1.506  70,9  2.124  2.053  96,7  506
 6 Kab.Purworejo                    27   54  3,3  533  32,6  653  39,9  396  24,2  1.636  1.049  64,1  882
 7 Kab.Wonosobo                    24   0  0,0  48  3,8  345  27,5  860  68,6  1.253  1.205  96,2  332
 8 Kab.Magelang                    29   39  1,6  298  12,2  976  39,9  1.132  46,3  2.445  2.108  86,2  412
 9 Kab.Boyolali                    25   33  1,8  148  8,1  800  43,6  854  46,5  1.835  1.654  90,1  219
 10 Kab.Klaten                    34   12  0,5  33  1,5  855  37,7  1.367  60,3  2.267  2.222  98,0  568
 11 Kab.Sukoharjo                    12   1  0,1  17  1,4  510  42,7  667  55,8  1.195  1.177  98,5  160
 12 Kab.Wonogiri                    34   47  2,2  407  18,8  1.053  48,7  654  30,3  2.161  1.707  79,0  246
 13 Kab.Karanganyar                    21   15  1,1  143  10,1  704  49,6  558  39,3  1.420  1.262  88,9  301
 14 Kab.Sragen                    25   28  1,8  619  38,7  676  42,3  277  17,3  1.600  953  59,6  244
 15 Kab.Grobogan                    30   205  12,7  320  19,9  664  41,3  420  26,1  1.609  1.084  67,4  249
 16 Kab.Blora                    26   85  6,5  667  50,9  426  32,5  132  10,1  1.310  558  42,6  378
 17 Kab.Rembang                    17   19  1,5  344  27,9  599  48,7  269  21,9  1.231  868  70,5  339
 18 Kab.Pati                    29   0  0,0  247  15,3  711  44,1  655  40,6  1.613  1.366  84,7  346
 19 Kab.Kudus                    19   11  1,3  328  39,8  330  40,0  155  18,8  824  485  58,9  182
 20 Kab.Jepara                    22   7  0,6  432  38,1  471  41,6  223  19,7  1.133  694  61,3  233
 21 Kab.Demak                    27   0  0,0  143  11,1  579  45,1  563  43,8  1.285  1.142  88,9  293
 22 Kab.Semarang                    26   2  0,1  290  17,2  524  31,1  870  51,6  1.686  1.394  82,7  445
 23 Kab.Temanggung                    26   13  0,9  127  8,3  630  41,3  754  49,5  1.524  1.384  90,8  365
 24 Kab.Kendal                    30   194  13,4  480  33,2  532  36,8  241  16,7  1.447  773  53,4  320
 25 Kab.Batang                    21   7  0,6  191  15,5  397  32,3  635  51,6  1.230  1.032  83,9  233
 26 Kab.Pekalongan                    27   62  4,4  295  21,0  610  43,5  436  31,1  1.403  1.046  74,6  303
 27 Kab.Pemalang                    25   71  5,8  515  42,2  415  34,0  218  17,9  1.219  633  51,9  235
 28 Kab.Tegal                    29   12  0,8  109  7,1  777  50,4  643  41,7  1.541  1.420  92,1  313
 29 Kab.Brebes                    38   55  3,0  698  38,0  816  44,4  267  14,5  1.836  1.083  59,0  256
 30 Kota Magelang                      5  0  0,0  34  17,3  65  33,0  98  49,7  197  163  82,7  23
 31 Kota Surakarta                    17   12  1,9  16  2,6  62  10,0  528  85,4  618  590  95,5  66
 32 Kota Salatiga                      6  2  0,7  37  13,3  136  48,7  104  37,3  279  240  86,0  94
 33 Kota Semarang                    37   44  2,7  191  11,8  592  36,6  789  48,8  1.616  1.381  85,5  197
 34 Kota Pekalongan                    14   0  0,0  49  11,9  253  61,3  111  26,9  413  364  88,1  41
 35 Kota Tegal                      8  0  0,0  2  1,0  29  14,3  172  84,7  203  201  99,0  43
 PROVINSI JAWA TENGAH  880  1.279  2,6  9.122  18,4  19.437  39,1  19.867  40,0  49.705  39.304  79,1  10.264
 RASIO POSYANDU PER 100 BALITA        1,9
 Sumber: Data Program Promkes, PTM dan Profil Kesehatan Kab/Kota
 *Posyandu aktif: posyandu purnama + mandiri
 **PTM: Penyakit Tidak Menular
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182