Page 182 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 182

TABEL  12

                                             JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN
                                                                        PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                               TAHUN 2021


                                                                                            PERAWAT  a
             NO                  UNIT KERJA                                                                                                     BIDAN
                                                                       L                        P                       L+P
              1                       2                                3                        4                        5                        6
               I   PUSKESMAS                                                   3.670                    6.192                    9.862                   16.508
                 1 Kab.Cilacap                                                   286                      298                      584                     825
                 2 Kab.Banyumas                                                  162                      242                      404                     690
                 3 Kab.Purbalingga                                               121                      159                      280                     400
                 4 Kab.Banjarnegara                                              138                      179                      317                     593
                 5 Kab.Kebumen                                                   151                      239                      390                     768
                 6 Kab.Purworejo                                                  85                      165                      250                     491
                 7 Kab.Wonosobo                                                   72                      101                      173                     369
                 8 Kab.Magelang                                                   63                      171                      234                     471
                 9 Kab.Boyolali                                                   61                      124                      185                     349
                10 Kab.Klaten                                                     65                      169                      234                     505
                11 Kab.Sukoharjo                                                  40                      185                      225                     411
                12 Kab.Wonogiri                                                  142                      192                      334                     431
                13 Kab.Karanganyar                                                80                      166                      246                     401
                14 Kab.Sragen                                                     96                      276                      372                     540
                15 Kab.Grobogan                                                  192                      353                      545                     770
                16 Kab.Blora                                                     145                      228                      373                     575
                17 Kab.Rembang                                                   113                      202                      315                     415
                18 Kab.Pati                                                      172                      271                      443                     763
                19 Kab.Kudus                                                      76                      138                      214                     388
                20 Kab.Jepara                                                    128                      187                      315                     374
                21 Kab.Demak                                                     115                      201                      316                     524
                22 Kab.Semarang                                                   66                      126                      192                     342
                23 Kab.Temanggung                                                 65                      124                      189                     430
                24 Kab.Kendal                                                    144                      272                      416                     621
                25 Kab.Batang                                                     85                      143                      228                     499
                26 Kab.Pekalongan                                                116                      170                      286                     509
                27 Kab.Pemalang                                                  115                      145                      260                     610
                28 Kab.Tegal                                                     130                      203                      333                     797
                29 Kab.Brebes                                                    274                      240                      514                     992
                30 Kota Magelang                                                   4                       37                       41                       17
                31 Kota Surakarta                                                 27                      113                      140                     123
                32 Kota Salatiga                                                  10                       41                       51                       44
                33 Kota Semarang                                                  56                      195                      251                     264
                34 Kota Pekalongan                                                35                       71                      106                       87
                35 Kota Tegal                                                     40                       66                      106                     120
              II   RUMAH SAKIT                                                13.193                   30.508                   43.701                    7.700
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187