Page 178 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 178
TABEL 11
JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021
DOKTER
DR SPESIALIS a DOKTER UMUM TOTAL DOKTER GIGI TOTAL
NO UNIT KERJA GIGI SPESIALIS
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I PUSKESMAS 0 0 0 935 1.766 2.701 935 1.766 2.701 148 712 860 0 0 0 148 712 860
1 Kab.Cilacap 0 0 0 36 47 83 36 47 83 4 32 36 0 0 0 4 32 36
2 Kab.Banyumas 0 0 0 34 94 128 34 94 128 10 32 42 0 0 0 10 32 42
3 Kab.Purbalingga 0 0 0 20 47 67 20 47 67 3 18 21 0 0 0 3 18 21
4 Kab.Banjarnegara 0 0 0 17 40 57 17 40 57 7 14 21 0 0 0 7 14 21
5 Kab.Kebumen 0 0 0 32 41 73 32 41 73 4 28 32 0 0 0 4 28 32
6 Kab.Purworejo 0 0 0 17 28 45 17 28 45 7 23 30 0 0 0 7 23 30
7 Kab.Wonosobo 0 0 0 18 33 51 18 33 51 4 19 23 0 0 0 4 19 23
8 Kab.Magelang 0 0 0 13 50 63 13 50 63 3 32 35 0 0 0 3 32 35
9 Kab.Boyolali 0 0 0 20 38 58 20 38 58 5 22 27 0 0 0 5 22 27
10 Kab.Klaten 0 0 0 29 76 105 29 76 105 2 32 34 0 0 0 2 32 34
11 Kab.Sukoharjo 0 0 0 29 51 80 29 51 80 4 19 23 0 0 0 4 19 23
12 Kab.Wonogiri 0 0 0 59 64 123 59 64 123 5 30 35 0 0 0 5 30 35
13 Kab.Karanganyar 0 0 0 35 53 88 35 53 88 7 17 24 0 0 0 7 17 24
14 Kab.Sragen 0 0 0 19 46 65 19 46 65 9 18 27 0 0 0 9 18 27
15 Kab.Grobogan 0 0 0 35 55 90 35 55 90 3 17 20 0 0 0 3 17 20
16 Kab.Blora 0 0 0 20 46 66 20 46 66 3 18 21 0 0 0 3 18 21
17 Kab.Rembang 0 0 0 14 30 44 14 30 44 4 12 16 0 0 0 4 12 16
18 Kab.Pati 0 0 0 37 75 112 37 75 112 5 24 29 0 0 0 5 24 29
19 Kab.Kudus 0 0 0 25 46 71 25 46 71 2 17 19 0 0 0 2 17 19
20 Kab.Jepara 0 0 0 44 77 121 44 77 121 3 18 21 0 0 0 3 18 21
21 Kab.Demak 0 0 0 23 50 73 23 50 73 3 24 27 0 0 0 3 24 27
22 Kab.Semarang 0 0 0 35 48 83 35 48 83 7 21 28 0 0 0 7 21 28
23 Kab.Temanggung 0 0 0 29 45 74 29 45 74 6 26 32 0 0 0 6 26 32
24 Kab.Kendal 0 0 0 25 44 69 25 44 69 4 17 21 0 0 0 4 17 21
25 Kab.Batang 0 0 0 18 23 41 18 23 41 2 12 14 0 0 0 2 12 14
26 Kab.Pekalongan 0 0 0 22 31 53 22 31 53 4 15 19 0 0 0 4 15 19
27 Kab.Pemalang 0 0 0 29 47 76 29 47 76 5 17 22 0 0 0 5 17 22
28 Kab.Tegal 0 0 0 32 44 76 32 44 76 5 23 28 0 0 0 5 23 28
29 Kab.Brebes 0 0 0 60 75 135 60 75 135 10 15 25 0 0 0 10 15 25
30 Kota Magelang 0 0 0 5 30 35 5 30 35 0 10 10 0 0 0 0 10 10
31 Kota Surakarta 0 0 0 17 51 68 17 51 68 1 24 25 0 0 0 1 24 25
32 Kota Salatiga 0 0 0 14 42 56 14 42 56 2 10 12 0 0 0 2 10 12
33 Kota Semarang 0 0 0 42 128 170 42 128 170 2 36 38 0 0 0 2 36 38
34 Kota Pekalongan 0 0 0 21 48 69 21 48 69 2 14 16 0 0 0 2 14 16
35 Kota Tegal 0 0 0 10 23 33 10 23 33 1 6 7 0 0 0 1 6 7

