Page 184 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 184

PERAWAT  a
             NO                  UNIT KERJA                                                                                                     BIDAN
                                                                       L                        P                       L+P
              1                       2                                3                        4                        5                        6
                 1 Kab.Cilacap                                                   452                      704                    1.156                     316
                 2 Kab.Banyumas                                                1.020                    1.751                    2.771                     459
                 3 Kab.Purbalingga                                               248                      598                      846                     229
                 4 Kab.Banjarnegara                                              236                      404                      640                       98
                 5 Kab.Kebumen                                                   451                      908                    1.359                     257
                 6 Kab.Purworejo                                                 205                      562                      767                     209
                 7 Kab.Wonosobo                                                  218                      328                      546                       89
                 8 Kab.Magelang                                                  102                      401                      503                       83
                 9 Kab.Boyolali                                                  265                      863                    1.128                     246
                10 Kab.Klaten                                                    536                    1.291                    1.827                     248
                11 Kab.Sukoharjo                                                 493                    1.371                    1.864                     174
                12 Kab.Wonogiri                                                  237                      665                      902                     127
                13 Kab.Karanganyar                                               192                      481                      673                     154
                14 Kab.Sragen                                                    286                      715                    1.001                     298
                15 Kab.Grobogan                                                  282                      731                    1.013                     244
                16 Kab.Blora                                                     150                      414                      564                     145
                17 Kab.Rembang                                                   178                      512                      690                       90
                18 Kab.Pati                                                      375                      925                    1.300                     277
                19 Kab.Kudus                                                     444                      991                    1.435                     305
                20 Kab.Jepara                                                    346                      575                      921                     166
                21 Kab.Demak                                                     186                      411                      597                     125
                22 Kab.Semarang                                                  182                      566                      748                     137
                23 Kab.Temanggung                                                196                      497                      693                       97
                24 Kab.Kendal                                                    212                      544                      756                     149
                25 Kab.Batang                                                    195                      370                      565                     149
                26 Kab.Pekalongan                                                200                      369                      569                     169
                27 Kab.Pemalang                                                  287                      645                      932                     253
                28 Kab.Tegal                                                     380                      758                    1.138                     292
                29 Kab.Brebes                                                    401                      647                    1.048                     397
                30 Kota Magelang                                                 449                      944                    1.393                     136
                31 Kota Surakarta                                              1.222                    2.951                    4.173                     467
                32 Kota Salatiga                                                 200                      496                      696                     169
                33 Kota Semarang                                               1.860                    5.023                    6.883                     612
                34 Kota Pekalongan                                               232                      445                      677                     191
                35 Kota Tegal                                                    275                      652                      927                     143
              III  SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN                             1.109                    3.821                    4.930                    3.764
              IV   DINAS KESEHATAN KAB/KOTA                                      228                      118                      346                     162
              V    DINAS KESEHATAN PROVINSI                                        1                        1                        2                        0

           Sumber: Data SDMK Provinsi Jawa Tengah
           Keterangan : a) Jumlah termasuk S3;
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189