Page 194 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 194

DOKTER             TOTAL
                                                                 a
                                                                                                            DOKTER GIGI
                                                                                             TOTAL
             NO              UNIT KERJA               DR SPESIALIS      DOKTER UMUM                                           GIGI SPESIALIS
                                                     L     P    L+P    L     P    L+P    L     P    L+P    L     P    L+P    L     P    L+P    L     P    L+P
              1                  2                   3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20
              II  RUMAH SAKIT                       2,528  1,583  4,111  1,764  2,445  4,209  4,292  4,028  8,320  154  404  558  89  124  213  243  528   771
               1 Kab.Cilacap                          58    28    86    55    53   108   113    81   194     7    11    18     0     1     1     7    12    19
               2 Kab.Banyumas                        213    89   302   122   141   263   335   230   565    19    36    55    12     7    19    31    43    74
               3 Kab.Purbalingga                      36    14    50    38    33    71    74    47   121     2    11    13     0     1     1     2    12    14
               4 Kab.Banjarnegara                     23    17    40    32    32    64    55    49   104     1     8     9     0     0     0     1    8     9
               5 Kab.Kebumen                          54    41    95    78    92   170   132   133   265     1    13    14     1     2     3     2    15    17
               6 Kab.Purworejo                        50    26    76    42    64   106    92    90   182     4    11    15     1     3     4     5    14    19
               7 Kab.Wonosobo                         31    17    48    18    23    41    49    40    89     3     4     7     0     5     5     3    9     12
               8 Kab.Magelang                         39    26    65    24    57    81    63    83   146     1     6     7     1     1     2     2    7     9
               9 Kab.Boyolali                         78    36   114    53    56   109   131    92   223     3     9    12     0     2     2     3    11    14
              10 Kab.Klaten                          125    79   204    53    83   136   178   162   340     1    23    24     7     8    15     8    31    39
              11 Kab.Sukoharjo                       104    73   177    69   107   176   173   180   353     3    16    19     6     9    15     9    25    34
              12 Kab.Wonogiri                         55    16    71    39    47    86    94    63   157     1     9    10     1     0     1     2    9     11
              13 Kab.Karanganyar                      48    29    77    28    46    74    76    75   151     5     5    10     0     2     2     5    7     12
              14 Kab.Sragen                           66    37   103    38    69   107   104   106   210     0    12    12     2     1     3     2    13    15
              15 Kab.Grobogan                         54    34    88    48    64   112   102    98   200     5     5    10     2     1     3     7    6     13
              16 Kab.Blora                            32    14    46    24    48    72    56    62   118     4     2     6     0     1     1     4    3     7
              17 Kab.Rembang                          22    12    34    25    29    54    47    41    88     1     2     3     0     2     2     1    4     5
              18 Kab.Pati                             69    45   114    72   139   211   141   184   325     4    12    16     2     2     4     6    14    20
              19 Kab.Kudus                            84    46   130    59    83   142   143   129   272     4    12    16     1     3     4     5    15    20
              20 Kab.Jepara                           43    28    71    40    52    92    83    80   163     2     5     7     2     1     3     4    6     10
              21 Kab.Demak                            33    35    68    28    35    63    61    70   131     4     4     8     2     1     3     6    5     11
              22 Kab.Semarang                         54    42    96    24    40    64    78    82   160     4     5     9     0     5     5     4    10    14
              23 Kab.Temanggung                       45    18    63    44    68   112    89    86   175     4     3     7     1     2     3     5    5     10
              24 Kab.Kendal                           31    36    67    28    35    63    59    71   130     1     7     8     0     4     4     1    11    12
              25 Kab.Batang                           18    19    37    12    18    30    30    37    67     1     5     6     0     0     0     1    5     6
              26 Kab.Pekalongan                       33    23    56    23    32    55    56    55   111     2     4     6     0     1     1     2    5     7
              27 Kab.Pemalang                         54    29    83    43    36    79    97    65   162     3     5     8     1     0     1     4    5     9
              28 Kab.Tegal                            60    24    84    45    68   113   105    92   197     1     6     7     0     1     1     1    7     8
              29 Kab.Brebes                           67    18    85    76    64   140   143    82   225     5    10    15     0     1     1     5    11    16
              30 Kota Magelang                        70    42   112    51   100   151   121   142   263     5    10    15     4     4     8     9    14    23
              31 Kota Surakarta                      229   155   384   116   179   295   345   334   679    10    36    46     9    13    22    19    49    68
              32 Kota Salatiga                        29    33    62    52    66   118    81    99   180     4     6    10     1     4     5     5    10    15
              33 Kota Semarang                       428   365   793   191   300   491   619   665  1,284   30    74   104    30    33    63    60   107   167
              34 Kota Pekalongan                      42    19    61    43    46    89    85    65   150     4    10    14     0     2     2     4    12    16
              35 Kota Tegal                           51    18    69    31    40    71    82    58   140     5     7    12     3     1     4     8    8     16
              III  SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN   178   165   343   644  1,062  1,706  822  1,227  2,049  61  175   236     3     9    12    64   184   248
             IV DINAS KESEHATAN KAB/KOTA               0     3     3    16    19    35    16    22    38     0     2     2     0     0     0     0    2     2
              V  DINAS KESEHATAN PROVINSI              0     0     0     0     2     2     0     2     2     0     1     1     0     0     0     0    1     1
            PROVINSI JAWA TENGAH b                  2,706  1,751  4,457  3,377  5,270  8,647  6,083  7,021 13,104  361  1,265  1,626  92  135  227  453  1,400  1,853
            RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK b                    12.2              23.7              35.9               4.5               0.6               5.1
            Sumber: Data SDMK Provinsi Jawa Tengah
            Keterangan : a) Jumlah termasuk S3;
                           b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199