Page 193 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 193

TABEL 11

 JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020

                                            DOKTER             TOTAL
 a
                        DOKTER GIGI
         TOTAL
 NO  UNIT KERJA  DR SPESIALIS   DOKTER UMUM  GIGI SPESIALIS
 L  P  L+P  L  P  L+P  L  P  L+P  L  P  L+P  L  P   L+P    L    P     L+P
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    20
 I  PUSKESMAS  0  0  0  953  1,742  2,695  953  1,742  2,695  146  683  829  0  2  2  146  685  831
 1 Kab.Cilacap  0  0  0  49  60  109  49  60  109  4  33  37  0  0  0  4  33  37
 2 Kab.Banyumas  0  0  0  38  104  142  38  104  142  10  31  41  0  0  0  10  31  41
 3 Kab.Purbalingga  0  0  0  23  51  74  23  51  74  3  21  24  0  0  0  3  21  24
 4 Kab.Banjarnegara  0  0  0  22  37  59  22  37  59  2  10  12  0  0  0  2  10  12
 5 Kab.Kebumen  0  0  0  46  74  120  46  74  120  4  27  31  0  0  0  4  27  31
 6 Kab.Purworejo  0  0  0  20  31  51  20  31  51  9  22  31  0  0  0  9  22  31
 7 Kab.Wonosobo  0  0  0  22  31  53  22  31  53  4  19  23  0  0  0  4  19  23
 8 Kab.Magelang  0  0  0  26  53  79  26  53  79  3  32  35  0  0  0  3  32  35
 9 Kab.Boyolali  0  0  0  23  46  69  23  46  69  5  23  28  0  0  0  5  23  28
 10 Kab.Klaten  0  0  0  25  69  94  25  69  94  3  32  35  0  0  0  3  32  35
 11 Kab.Sukoharjo  0  0  0  31  44  75  31  44  75  5  19  24  0  1  1  5  20  25
 12 Kab.Wonogiri  0  0  0  46  68  114  46  68  114  5  30  35  0  0  0  5  30  35
 13 Kab.Karanganyar  0  0  0  39  53  92  39  53  92  9  15  24  0  0  0  9  15  24
 14 Kab.Sragen  0  0  0  26  48  74  26  48  74  8  18  26  0  0  0  8  18  26
 15 Kab.Grobogan  0  0  0  34  54  88  34  54  88  3  17  20  0  0  0  3  17  20
 16 Kab.Blora  0  0  0  23  50  73  23  50  73  3  18  21  0  0  0  3  18  21
 17 Kab.Rembang  0  0  0  16  31  47  16  31  47  6  11  17  0  0  0  6  11  17
 18 Kab.Pati  0  0  0  35  65  100  35  65  100  4  19  23  0  0  0  4  19  23
 19 Kab.Kudus  0  0  0  30  43  73  30  43  73  1  17  18  0  0  0  1  17  18
 20 Kab.Jepara  0  0  0  41  65  106  41  65  106  3  19  22  0  0  0  3  19  22
 21 Kab.Demak  0  0  0  21  45  66  21  45  66  3  24  27  0  0  0  3  24  27
 22 Kab.Semarang  0  0  0  31  45  76  31  45  76  6  20  26  0  0  0  6  20  26
 23 Kab.Temanggung  0  0  0  22  40  62  22  40  62  5  28  33  0  0  0  5  28  33
 24 Kab.Kendal  0  0  0  18  41  59  18  41  59  4  16  20  0  0  0  4  16  20
 25 Kab.Batang  0  0  0  20  24  44  20  24  44  2  8  10  0  0  0  2  8  10
 26 Kab.Pekalongan  0  0  0  24  32  56  24  32  56  5  13  18  0  0  0  5  13  18
 27 Kab.Pemalang  0  0  0  24  38  62  24  38  62  4  14  18  0  0  0  4  14  18
 28 Kab.Tegal  0  0  0  34  49  83  34  49  83  6  19  25  0  0  0  6  19  25
 29 Kab.Brebes  0  0  0  52  60  112  52  60  112  9  12  21  0  0  0  9  12  21
 30 Kota Magelang  0  0  0  5  19  24  5  19  24  0  7  7  0  1  1  0  8  8
 31 Kota Surakarta  0  0  0  15  39  54  15  39  54  1  21  22  0  0  0  1  21  22
 32 Kota Salatiga  0  0  0  13  41  54  13  41  54  2  11  13  0  0  0  2  11  13
 33 Kota Semarang  0  0  0  36  132  168  36  132  168  2  36  38  0  0  0  2  36  38
 34 Kota Pekalongan  0  0  0  13  31  44  13  31  44  2  14  16  0  0  0  2  14  16
 35 Kota Tegal  0  0  0  10  29  39  10  29  39  1  7  8  0  0  0  1  7  8
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198