Page 196 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 196

TABEL  12

                                             JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN
                                                                        PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                               TAHUN 2020

                                                                                            PERAWAT  a
              NO                 UNIT KERJA                                                                                                     BIDAN
                                                                       L                        P                       L+P
              1                        2                               3                        4                        5                        6
               I   PUSKESMAS                                                  3,709                    6,091                    9,800                   15,891
                 1 Kab.Cilacap                                                  295                      321                      616                      937
                 2 Kab.Banyumas                                                 161                      226                      387                      613
                 3 Kab.Purbalingga                                              125                      158                      283                      441
                 4 Kab.Banjarnegara                                             134                      162                      296                      458
                 5 Kab.Kebumen                                                  156                      239                      395                      634
                 6 Kab.Purworejo                                                 82                      148                      230                      378
                 7 Kab.Wonosobo                                                  74                      104                      178                      282
                 8 Kab.Magelang                                                  68                      179                      247                      426
                 9 Kab.Boyolali                                                  61                      125                      186                      311
                10 Kab.Klaten                                                    69                      153                      222                      375
                11 Kab.Sukoharjo                                                 42                      169                      211                      380
                12 Kab.Wonogiri                                                 141                      181                      322                      503
                13 Kab.Karanganyar                                               81                      168                      249                      417
                14 Kab.Sragen                                                   101                      274                      375                      649
                15 Kab.Grobogan                                                 192                      340                      532                      872
                16 Kab.Blora                                                    143                      226                      369                      595
                17 Kab.Rembang                                                  115                      199                      314                      513
                18 Kab.Pati                                                     159                      228                      387                      615
                19 Kab.Kudus                                                     75                      140                      215                      355
                20 Kab.Jepara                                                   130                      188                      318                      506
                21 Kab.Demak                                                    116                      201                      317                      518
                22 Kab.Semarang                                                  68                      141                      209                      350
                23 Kab.Temanggung                                                67                      121                      188                      309
                24 Kab.Kendal                                                   156                      295                      451                      746
                25 Kab.Batang                                                    85                      138                      223                      361
                26 Kab.Pekalongan                                               112                      175                      287                      462
                27 Kab.Pemalang                                                 110                      136                      246                      382
                28 Kab.Tegal                                                    129                      188                      317                      505
                29 Kab.Brebes                                                   275                      248                      523                      771
                30 Kota Magelang                                                  7                       40                       47                       87
                31 Kota Surakarta                                                26                       98                      124                      222
                32 Kota Salatiga                                                 14                       43                       57                      100
                33 Kota Semarang                                                 65                      211                      276                      487
                34 Kota Pekalongan                                               37                       67                      104                      171
                35 Kota Tegal                                                    38                       61                       99                      160
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201