Page 198 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 198

PERAWAT  a
              NO                 UNIT KERJA                                                                                                     BIDAN
                                                                       L                        P                       L+P
              1                        2                               3                        4                        5                        6
              II   RUMAH SAKIT                                               12,349                   28,041                   40,390                    7,104
                 1 Kab.Cilacap                                                  421                      600                    1,021                      284
                 2 Kab.Banyumas                                                 929                    1,633                    2,562                      417
                 3 Kab.Purbalingga                                              215                      518                      733                      205
                 4 Kab.Banjarnegara                                             207                      359                      566                       89
                 5 Kab.Kebumen                                                  432                      836                    1,268                      234
                 6 Kab.Purworejo                                                196                      504                      700                      167
                 7 Kab.Wonosobo                                                 207                      311                      518                       84
                 8 Kab.Magelang                                                 102                      393                      495                       78
                 9 Kab.Boyolali                                                 218                      707                      925                      208
                10 Kab.Klaten                                                   526                    1,211                    1,737                      223
                11 Kab.Sukoharjo                                                443                    1,217                    1,660                      158
                12 Kab.Wonogiri                                                 218                      578                      796                      125
                13 Kab.Karanganyar                                              192                      440                      632                      129
                14 Kab.Sragen                                                   261                      644                      905                      274
                15 Kab.Grobogan                                                 285                      706                      991                      227
                16 Kab.Blora                                                    155                      410                      565                      136
                17 Kab.Rembang                                                  173                      386                      559                       90
                18 Kab.Pati                                                     372                      953                    1,325                      262
                19 Kab.Kudus                                                    416                      964                    1,380                      290
                20 Kab.Jepara                                                   352                      582                      934                      160
                21 Kab.Demak                                                    166                      369                      535                      108
                22 Kab.Semarang                                                 181                      552                      733                      130
                23 Kab.Temanggung                                               206                      484                      690                       93
                24 Kab.Kendal                                                   176                      448                      624                      139
                25 Kab.Batang                                                   192                      360                      552                      143
                26 Kab.Pekalongan                                               171                      317                      488                      154
                27 Kab.Pemalang                                                 279                      629                      908                      255
                28 Kab.Tegal                                                    355                      732                    1,087                      244
                29 Kab.Brebes                                                   382                      543                      925                      371
                30 Kota Magelang                                                462                      890                    1,352                      124
                31 Kota Surakarta                                             1,160                    2,761                    3,921                      427
                32 Kota Salatiga                                                189                      448                      637                      145
                33 Kota Semarang                                              1,620                    4,463                    6,083                      586
                34 Kota Pekalongan                                              222                      445                      667                      199
                35 Kota Tegal                                                   268                      648                      916                      146
              III  SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN                              839                    2,669                    3,508                    3,015
              IV   DINAS KESEHATAN KAB/KOTA                                     244                      142                      386                      160
              V    DINAS KESEHATAN PROVINSI                                       1                        1                        2                        3
            PROVINSI JAWA TENGAH    b                                        17,142                   36,944                   54,086                   26,173
            RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK     b                                                                                148.1                     71.7
            Sumber: Data SDMK Provinsi Jawa Tengah
            Keterangan : a) Jumlah termasuk S3; b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203