Page 190 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 190

TABEL 10

                                                     JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM** MENURUT KABUPATEN DAN KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2020

                                                                                 STRATA POSYANDU                                             JUMLAH
                                            JUMLAH                                                                           POSYANDU AKTIF*
                      NO   KABUPATEN/KOTA                PRATAMA         MADYA         PURNAMA         MANDIRI                              POSBINDU
                                           PUSKESMAS                                                                JUMLAH
                                                     JUMLAH     %    JUMLAH    %    JUMLAH    %    JUMLAH     %              JUMLAH    %      PTM**
                       1         2             3        4       5       6      7       8       9      10      11      12       13      14      15
                        1 Kab.Cilacap              38     122     5.6    575    26.4    763     35.1    716    32.9     2,176  1,479    68.0      296
                        2 Kab.Banyumas             39     55      2.2    481    19.0   1,189    46.9    812    32.0     2,537  2,001    78.9      457
                        3 Kab.Purbalingga          22      1      0.1     46     3.7    305     24.7    883    71.5     1,235  1,188    96.2      288
                        4 Kab.Banjarnegara         35     65      4.5    177    12.3    492     34.3    700    48.8     1,434  1,192    83.1      314
                        5 Kab.Kebumen              35     17      0.8    145     6.9    688     32.5  1,266    59.8     2,116  1,954    92.3      486
                        6 Kab.Purworejo            27     60      3.7    494    30.2    603     36.8    480    29.3     1,637  1,083    66.2      584
                        7 Kab.Wonosobo             24      9      0.7    113     9.1    332     26.9    781    63.2     1,235  1,113    90.1      319
                        8 Kab.Magelang             29     60      2.5    276    11.3    972     39.7  1,139    46.5     2,447  2,111    86.3      379
                        9 Kab.Boyolali             25     17      0.9    161     8.8    782     42.6    875    47.7     1,835  1,657    90.3      196
                       10 Kab.Klaten               34     12      0.5     28     1.2    931     40.9  1,307    57.4     2,278  2,238    98.2      543
                       11 Kab.Sukoharjo            12      1      0.1     17     1.4    546     45.8    627    52.6     1,191  1,173    98.5      160
                       12 Kab.Wonogiri             34     57      2.6    504    23.4   1,107    51.3    490    22.7     2,158  1,597    74.0      176
                       13 Kab.Karanganyar          21     17      1.2    212    14.9    663     46.7    527    37.1     1,419  1,190    83.9      294
                       14 Kab.Sragen               25     20      1.3    624    39.1    705     44.1    248    15.5     1,597    953    59.7      244
                       15 Kab.Grobogan             30     239    14.8    427    26.5    598     37.1    350    21.7     1,614    948    58.7      281
                       16 Kab.Blora                26     118     8.9    661    49.7    436     32.8    114     8.6     1,329    550    41.4      372
                       17 Kab.Rembang              17     56      4.6    418    34.0    529     43.0    226    18.4     1,229    755    61.4      339
                       18 Kab.Pati                 29      0      0.0    324    20.2    705     43.9    576    35.9     1,605  1,281    79.8      320
                       19 Kab.Kudus                19      0      0.0    193    23.2    435     52.3    203    24.4      831     638    76.8      151
                       20 Kab.Jepara               21      8      0.7    418    37.0    500     44.2    204    18.1     1,130    704    62.3      223
                       21 Kab.Demak                27      0      0.0    130    10.1    479     37.4    673    52.5     1,282  1,152    89.9      305
                       22 Kab.Semarang             26      2      0.1    337    20.0    484     28.7    861    51.1     1,684  1,345    79.9      384
                       23 Kab.Temanggung           26     12      0.8    104     6.9    617     40.7    784    51.7     1,517  1,401    92.4      326
                       24 Kab.Kendal               30     258    18.0    523    36.5    489     34.1    163    11.4     1,433    652    45.5      308
                       25 Kab.Batang               21      7      0.6    205    16.7    417     33.9    601    48.9     1,230  1,018    82.8      228
                       26 Kab.Pekalongan           27     78      5.6    270    19.3    636     45.5    414    29.6     1,398  1,050    75.1      293
                       27 Kab.Pemalang             25     124    10.3    531    44.1    408     33.9    140    11.6     1,203    548    45.6      215
                       28 Kab.Tegal                29     12      0.8    106     6.9    815     52.9    607    39.4     1,540  1,422    92.3      343
                       29 Kab.Brebes               38     92      5.0    927    50.7    654     35.7    157     8.6     1,830    811    44.3      252
                       30 Kota Magelang             5      0      0.0     34    17.3     65     33.0     98    49.7      197     163    82.7       23
                       31 Kota Surakarta           17     10      1.6      3     0.5     59     9.5     546    88.3      618     605    97.9       70
                       32 Kota Salatiga             6      2      0.7     37    13.3    136     48.7    104    37.3      279     240    86.0       93
                       33 Kota Semarang            37     39      2.4    156     9.8    594     37.2    808    50.6     1,597  1,402    87.8      143
                       34 Kota Pekalongan          14      1      0.2     72    17.4    239     57.7    102    24.6      414     341    82.4       42
                       35 Kota Tegal                8      0      0.0      1     0.5     36     17.7    166    81.8      203     202    99.5       42
                      PROVINSI JAWA TENGAH        878   1,571    3.18   9,730  19.67   19409   39.24  18,748  37.91    49,458  38,157   77.2     9,489
                      RASIO POSYANDU PER 100 BALITA                                                                      1.8
                      Sumber: Data Program
                      *Posyandu aktif: posyandu purnama + mandiri
                      **PTM: Penyakit Tidak Menular
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195