Page 185 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 185

TABEL 7
 ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020

 PASIEN KELUAR                              PASIEN KELUAR MATI
 JUMLAH   JUMLAH               PASIEN KELUAR MATI  Gross Death Rate  Net Death Rate
 NO  KABUPATEN/KOTA  a  (HIDUP + MATI)  ≥ 48 JAM DIRAWAT
 RUMAH SAKIT TEMPAT TIDUR
 L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P  L  P    L + P    L     P     L + P
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    15    16     17     18
 1  Kab.Cilacap  12                     988  20,403  30,216  50,619  748  666  1,414  442  373  815  36.7  22.0  27.9  21.7  12.3  16.1
 2  Kab.Banyumas  23                  2,980  92,738  124,927  217,665  2,633  2,640  5,273  1,755  1,769  3,524  28.4  21.1  24.2  18.9  14.2  16.2
 3  Kab.Purbalingga  8                     723  17,266  26,661  43,927  637  656  1,293  257  294  551  36.9  24.6  29.4  14.9  11.0  12.5
 4  Kab.Banjarnegara  4                     535  16,630  19,593  36,223  450  781  1,231  260  306  566  27.1  39.9  34.0  15.6  15.6  15.6
 5  Kab.Kebumen  11                  3,437  27,792  36,407  64,199  1,796  1,885  3,681  527  597  1,124  64.6  51.8  57.3  18.9  16.4  17.5
 6  Kab.Purworejo  12                  1,008  18,005  24,511  42,516  1,073  894  1,967  456  405  861  59.6  36.5  46.3  25.3  16.5  20.3
 7  Kab.Wonosobo  4                     341  11,253  15,571  26,824  611  560  1,171  256  216  472  54.3  36.0  43.7  22.7  13.9  17.6
 8  Kab.Magelang  6                     315  6,440  10,170  16,610  186  179  365  90  81  171  28.9  17.6  22.0  14.0  8.0  10.3
 9  Kab.Boyolali  11                     999  23,923  31,656  55,579  659  646  1,305  318  284  602  27.5  20.4  23.5  13.3  9.0  10.8
 10 Kab.Klaten  12                  1,436  24,062  31,875  55,937  970  1,122  2,092  530  631  1,161  40.3  35.2  37.4  22.0  19.8  20.8
 11 Kab.Sukoharjo  10                     998  16,286  69,807  86,093  665  507  1,172  381  311  692  40.8  7.3  13.6  23.4  4.5  8.0
 12 Kab.Wonogiri  9                     861  24,579  21,171  45,750  941  1,034  1,975  401  414  815  38.3  48.8  43.2  16.3  19.6  17.8
 13 Kab.Karanganyar  8                     797  20,211  25,836  46,047  649  542  1,191  363  283  646  32.1  21.0  25.9  18.0  11.0  14.0
 14 Kab.Sragen  11                  1,129  19,358  24,402  43,760  1,086  996  2,082  624  575  1,199  56.1  40.8  47.6  32.2  23.6  27.4
 15 Kab.Grobogan  9                     950  32,505  38,589  71,094  1,308  1,229  2,537  618  576  1,194  40.2  31.8  35.7  19.0  14.9  16.8
 16 Kab.Blora  6                     592  11,854  19,061  30,915  583  653  1,236  299  273  572  49.2  34.3  40.0  25.2  14.3  18.5
 17 Kab.Rembang  3                     483  7,826  9,528  17,354  584  513  1,097  418  372  790  74.6  53.8  63.2  53.4  39.0  45.5
 18 Kab.Pati  10                  1,215  27,439  37,696  65,135  1,534  1,089  2,623  720  550  1,270  55.9  28.9  40.3  26.2  14.6  19.5
 19 Kab.Kudus  10                  1,338  30,558  44,907  75,465  1,881  1,453  3,334  911  756  1,667  61.6  32.4  44.2  29.8  16.8  22.1
 20 Kab.Jepara  6                     976  40,008  47,535  87,543  1,005  753  1,758  596  448  1,044  25.1  15.8  20.1  14.9  9.4  11.9
 21 Kab.Demak  4                     548  13,467  15,891  29,358  586  610  1,196  237  297  534  43.5  38.4  40.7  17.6  18.7  18.2
 22 Kab.Semarang  5                     726  14,502  20,814  35,316  584  546  1,130  364  330  694  40.3  26.2  32.0  25.1  15.9  19.7
 23 Kab.Temanggung  4                     690  15,195  22,803  37,998  622  676  1,298  279  332  611  40.9  29.6  34.2  18.4  14.6  16.1
 24 Kab.Kendal  5                     641  14,516  21,209  35,725  5,794  8,357  14,151  365  425  790  399.1  394.0  396.1  25.1  20.0  22.1
 25 Kab.Batang  3                     457  11,735  16,518  28,253  416  383  799  256  236  492  35.4  23.2  28.3  21.8  14.3  17.4
 26 Kab.Pekalongan  4                     564  13,814  18,545  32,359  809  720  1,529  370  345  715  58.6  38.8  47.3  26.8  18.6  22.1
 27 Kab.Pemalang  9                     985  30,818  45,021  75,839  1,110  1,433  2,543  516  606  1,122  36.0  31.8  33.5  16.7  13.5  14.8
 28 Kab.Tegal  9                  1,452  32,566  50,998  83,564  1,296  1,550  2,846  728  806  1,534  39.8  30.4  34.1  22.4  15.8  18.4
 29 Kab.Brebes  14                  1,564  32,339  45,390  77,729  725  890  1,615  373  447  820  22.4  19.6  20.8  11.5  9.8  10.5
 30 Kota Magelang  8                     861  19,692  25,173  44,865  1,022  913  1,935  567  478  1,045  51.9  36.3  43.1  28.8  19.0  23.3
 31 Kota Surakarta  19                  3,072  61,675  78,077  139,752  3,504  3,027  6,531  2,049  1,898  3,947  56.8  38.8  46.7  33.2  24.3  28.2
 32 Kota Salatiga  6                     719  17,467  21,470  38,937  803  785  1,588  382  445  827  46.0  36.6  40.8  21.9  20.7  21.2
 33 Kota Semarang  29                  4,479  80,401  109,093  189,494  3,431  3,180  6,611  2,610  2,444  5,054  42.7  29.1  34.9  32.5  22.4  26.7
 34 Kota Pekalongan  9                     704  15,821  21,604  37,425  632  656  1,288  341  305  646  39.9  30.4  34.4  21.6  14.1  17.3
 35 Kota Tegal  4                     841  19,465  24,431  43,896  968  787  1,755  460  351  811  49.7  32.2  40.0  23.6  14.4  18.5
 PROVINSI JAWA TENGAH  317  40,404  882,610 1,227,155 2,109,765 42,301 43,311  85,612  20,119 19,259  39,378  47.9  35.3  40.6  22.8  15.7  18.7

 Sumber: Seksi Yankes Rujukan dan Profil Kabupaten/Kota
 a
 Keterangan:   termasuk rumah sakit swasta
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190