Page 351 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 351
TABEL 83
PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
KELOMPOK GERAI PANGAN SENTRA PANGAN
JASA BOGA RESTORAN TPP TERTENTU DEPOT AIR MINUM RUMAH MAKAN
JAJANAN JAJANAN/KANTIN
JUMLAH
NO KABUPATEN/KOTA
PUSKESMAS TERDAFTA LAIK HSP TERDAFTA LAIK HSP TERDAFTA LAIK HSP TERDAFTA LAIK HSP TERDAFTA LAIK HSP TERDAFTA LAIK HSP TERDAFTA LAIK HSP
R R R R R R R
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Kab.Cilacap 38 284 168 59,15 176 62 35,23 16 6 37,50 697 349 50,07 456 206 45,18 526 264 50,19 168 68 40,48
2 Kab.Banyumas 40 93 63 67,74 169 157 92,90 3 2 66,67 438 414 94,52 21 19 90,48 177 163 92,09 21 19 90,48
3 Kab.Purbalingga 22 213 68 31,92 79 23 29,11 212 60 28,30 281 154 54,80 313 153 48,88 353 30 8,50 292 135 46,23
4 Kab.Banjarnegara 35 204 71 34,80 64 44 68,75 197 122 61,93 297 256 86,20 181 107 59,12 542 289 53,32 304 119 39,14
5 Kab.Kebumen 35 120 96 80,00 85 79 92,94 46 9 19,57 360 337 93,61 166 125 75,30 129 73 56,59 922 721 78,20
6 Kab.Purworejo 27 156 136 87,18 20 17 85,00 20 17 85,00 142 128 90,14 192 168 87,50 368 318 86,41 298 256 85,91
7 Kab.Wonosobo 24 117 82 70,09 45 40 88,89 11 7 63,64 104 103 99,04 82 63 76,83 2 2 100,00 131 106 80,92
8 Kab.Magelang 29 135 50 37,04 73 58 79,45 193 127 65,80 152 109 71,71 374 203 54,28 77 53 68,83 583 372 63,81
9 Kab.Boyolali 25 236 171 72,46 66 40 60,61 111 61 54,95 312 166 53,21 530 225 42,45 106 29 27,36 481 59 12,27
10 Kab.Klaten 34 191 137 71,73 107 74 69,16 321 173 53,89 210 109 51,90 922 393 42,62 1.016 413 40,65 137 76 55,47
11 Kab.Sukoharjo 12 140 67 47,86 72 25 34,72 17 8 47,06 337 202 59,94 459 81 17,65 92 69 75,00 231 115 49,78
12 Kab.Wonogiri 34 108 69 63,89 70 63 90,00 113 61 53,98 127 104 81,89 308 169 54,87 15 4 26,67 289 169 58,48
13 Kab.Karanganyar 21 97 72 74,23 65 48 73,85 335 240 71,64 283 226 79,86 241 154 63,90 82 49 59,76 209 80 38,28
14 Kab.Sragen 25 597 248 41,54 165 119 72,12 154 64 41,56 402 166 41,29 699 267 38,20 1.132 456 40,28 561 313 55,79
15 Kab.Grobogan 30 155 118 76,13 38 26 68,42 54 29 53,70 1.085 832 76,68 336 217 64,58 264 163 61,74 143 88 61,54
16 Kab.Blora 26 19 13 68,42 20 19 95,00 5 5 100,00 262 238 90,84 45 44 97,78 45 40 88,89 5 3 60,00
17 Kab.Rembang 17 204 148 72,55 38 37 97,37 31 21 67,74 389 335 86,12 409 335 81,91 301 253 84,05 302 175 57,95
18 Kab.Pati 29 135 106 78,52 63 50 79,37 36 29 80,56 802 604 75,31 419 265 63,25 232 48 20,69 1.294 754 58,27
19 Kab.Kudus 19 261 143 54,79 223 156 69,96 291 217 74,57 402 290 72,14 207 142 68,60 557 395 70,92 402 282 70,15
20 Kab.Jepara 22 523 411 78,59 157 156 99,36 240 165 68,75 685 491 71,68 511 356 69,67 305 237 77,70 443 288 65,01
21 Kab.Demak 27 239 162 67,78 61 47 77,05 294 269 91,50 903 682 75,53 543 222 40,88 966 348 36,02 553 359 64,92
22 Kab.Semarang 26 204 94 46,08 134 75 55,97 17 7 41,18 229 102 44,54 301 87 28,90 335 66 19,70 489 256 52,35
23 Kab.Temanggung 26 268 193 72,01 60 50 83,33 348 253 72,70 130 109 83,85 227 197 86,78 285 183 64,21 433 303 69,98
24 Kab.Kendal 30 209 147 70,33 45 36 80,00 61 32 52,46 426 368 86,38 235 137 58,30 57 29 50,88 257 170 66,15
25 Kab.Batang 21 73 44 60,27 19 16 84,21 15 12 80,00 158 145 91,77 204 127 62,25 14 2 14,29 208 142 68,27
26 Kab.Pekalongan 27 135 68 50,37 22 18 81,82 164 98 59,76 165 102 61,82 300 148 49,33 43 7 16,28 237 81 34,18
27 Kab.Pemalang 25 182 133 73,08 107 79 73,83 545 376 68,99 442 348 78,73 526 339 64,45 846 498 58,87 215 114 53,02
28 Kab.Tegal 29 137 79 57,66 57 46 80,70 85 59 69,41 632 422 66,77 179 96 53,63 88 72 81,82 76 37 48,68
29 Kab.Brebes 38 173 130 75,14 17 14 82,35 8 0 0,00 398 161 40,45 181 71 39,23 22 0 0,00 75 31 41,33
30 Kota Magelang 5 33 28 84,85 17 16 94,12 20 17 85,00 28 17 60,71 39 32 82,05 4 0 0,00 14 3 21,43
31 Kota Surakarta 17 123 102 82,93 154 130 84,42 104 79 75,96 195 137 70,26 283 235 83,04 487 304 62,42 187 105 56,15
32 Kota Salatiga 6 37 35 94,59 40 38 95,00 8 8 100,00 49 45 91,84 14 10 71,43 36 19 52,78 145 116 80,00
33 Kota Semarang 37 221 195 88,24 243 230 94,65 15 13 86,67 583 486 83,36 264 205 77,65 129 98 75,97 595 506 85,04
34 Kota Pekalongan 14 51 46 90,20 30 23 76,67 95 74 77,89 86 79 91,86 136 124 91,18 66 65 98,48 176 141 80,11
35 Kota Tegal 8 48 45 93,75 63 58 92,06 0 0 0,00 74 60 81,08 55 50 90,91 28 23 82,14 70 51 72,86
JUMLAH (PROVINSI) 880 6.121 3.938 64,34 2.864 2.169 75,73 4.185 2.720 64,99 12.265 8.876 72,37 10.358 5.772 55,73 9.727 5.062 52,04 10.946 6.613 60,41
Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

