Page 353 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 353

TABEL 84
 KASUS COVID-19 MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2022

 KASUS                    ANGKA           ANGKA
 NO  KABUPATEN/KOTA  SEMBUH  MENINGGAL
 KONFIRMASI            KESEMBUHAN       KEMATIAN
 1  2  3  4   5              7              8
 1  Kab.Cilacap  6.533  6.341  161  97,06        2,46
 2  Kab.Banyumas  7.366  6.987  175  94,85       2,38
 3  Kab.Purbalingga  2.610  2.496  64  95,63     2,45
 4  Kab.Banjarnegara  2.346  2.305  70  98,25    2,98
 5  Kab.Kebumen  2.406  2.241  120  93,14        4,99
 6  Kab.Purworejo  4.124  4.175  95  101,24      2,30
 7  Kab.Wonosobo  4.527  4.455  59  98,41        1,30
 8  Kab.Magelang  7.660  7.581  99  98,97        1,29
 8  Kota Magelang  1.807  1.717  18  95,02       1,00
 9  Kab.Boyolali  3.502  3.516  82  100,40       2,34
 10  Kab.Klaten  9.915  9.832  295  99,16        2,98
 11  Kab.Sukoharjo  7.937  7.832  274  98,68     3,45
 12  Kab.Wonogiri  2.672  2.421  184  90,61      6,89
 13  Kab.Karanganyar  5.643  5.492  218  97,32   3,86
 14  Kab.Sragen  3.617  3.038  165  83,99        4,56
 15  Kab.Grobogan  2.582  2.384  107  92,33      4,14
 16  Kab.Blora  1.600  1.445  51  90,31          3,19
 17  Kab.Rembang  1.464  1.453  52  99,25        3,55
 18  Kab.Pati  4.737  4.623  90  97,59           1,90
 19  Kab.Kudus  2.625  2.457  61  93,60          2,32
 20  Kab.Jepara  4.090  4.045  52  98,90         1,27
 21  Kab.Demak  4.244  4.177  58  98,42          1,37
 22  Kab.Semarang  4.926  5.090  84  103,33      1,71
 23  Kab.Temanggung  3.606  3.449  63  95,65     1,75
 24  Kab.Kendal  5.408  5.309  59  98,17         1,09
 25  Kab.Batang  2.462  2.352  45  95,53         1,83
 26  Kab.Pekalongan  2.933  2.788  28  95,06     0,95
 27  Kab.Pemalang  4.219  4.084  93  96,80       2,20
 28  Kab.Tegal  5.620  5.356  101  95,30         1,80
 29  Kab.Brebes  2.263  2.082  142  92,00        6,27
 31  Kota Surakarta  11.727  11.386  195  97,09  1,66
 32  Kota Salatiga  1.708  1.619  26  94,79      1,52
 33  Kota Semarang  24.059  24.232  237  100,72  0,99
 34  Kota Pekalongan  2.391  2.376  18  99,37    0,75
 35  Kota Tegal  3.058  2.992  47  97,84         1,54
 JUMLAH (PROVINSI)  168.387  164.128  3.688  97,47  2,19
 Sumber: Seksi Surveilans dan Imunisasi
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358