Page 356 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 356

TABEL 86
                                                           CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS 1 MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2022
                                    USIA 6-11 TAHUN           USIA 12-17 TAHUN           USIA 18-59 TAHUN           USIA > 60 TAHUN           CAKUPAN TOTAL
                KABUPATEN/KOT
           NO
                      A       SASARAN   HASIL      %     SASARAN   HASIL     %     SASARAN   HASIL      %    SASARAN    HASIL     %     SASARAN   HASIL     %
                                       VAKSINASI                 VAKSINASI                 VAKSINASI                  VAKSINASI                 VAKSINASI
            1         2           4       5        6        7        8        9       10       11       12       13      14       15       16       17       18
            1  Kab.Cilacap       177.542  179.077  100,86  180.015  166.610    92,55  1.163.428  865.577  74,40  189.174  163.486  86,42  1.710.159  1.374.750  80,39
            2  Kab.Banyumas      158.442  162.594  102,62  162.999  169.904   104,24  1.041.316  851.582  81,78  194.112  173.428  89,34  1.556.869  1.357.508  87,19
            3  Kab.Purbalingga    92.635   89.616   96,74   95.286   89.642    94,08  584.570  462.689   79,15   98.887   77.279   78,15   871.378  719.226   82,54
            4  Kab.Banjarnegara   93.341   89.387   95,76   93.732   82.761    88,30  603.405  476.386   78,95  101.947   87.102   85,44   892.425  735.636   82,43
            5  Kab.Kebumen       121.062  123.000  101,60  127.066  119.115    93,74  784.695  578.644   73,74  149.657  115.132   76,93  1.182.480  935.891  79,15
            6  Kab.Purworejo      64.355   62.885   97,72   68.700   67.768    98,64  447.191  334.959   74,90   99.844   78.101   78,22   680.090  543.713   79,95
            7  Kab.Wonosobo       79.403   76.946   96,91   81.391   79.993    98,28  520.898  402.204   77,21   86.179   69.875   81,08   767.871  629.018   81,92
            8  Kab.Magelang      113.853  108.685   95,46  118.328  107.665    90,99  769.521  558.538   72,58  141.361  105.133   74,37  1.143.063  880.021  76,99
            9  Kab.Boyolali       94.808   93.273   98,38   97.513   96.409    98,87  619.589  512.215   82,67  118.670   95.606   80,56   930.580  797.503   85,70
           10  Kab.Klaten        105.814  106.329  100,49  112.277  108.568    96,70  728.778  587.195   80,57  165.595  134.932   81,48  1.112.464  937.024  84,23
           11  Kab.Sukoharjo      80.447   72.546   90,18   85.009   76.559    90,06  533.773  439.693   82,37  100.972   73.927   73,22   800.201  662.725   82,82
           12  Kab.Wonogiri       77.349   75.532   97,65   88.139   81.786    92,79  600.270  452.586   75,40  167.254  145.993   87,29   933.012  755.897   81,02
           13  Kab.Karanganyar    81.828   78.285   95,67   83.738   81.935    97,85  545.799  474.434   86,92  103.822   88.893   85,62   815.187  723.547   88,76
           14  Kab.Sragen         85.931   80.458   93,63   89.383   90.776   101,56  567.408  449.964   79,30  118.983   97.551   81,99   861.705  718.749   83,41
           15  Kab.Grobogan      128.496  128.824  100,26  133.361  120.019    90,00  859.840  681.210   79,23  147.071  120.194   81,73  1.268.768  1.050.247  82,78
           16  Kab.Blora          73.236   66.018   90,14   79.294   75.841    95,65  524.829  429.775   81,89  111.318   92.112   82,75   788.677  663.746   84,16
           17  Kab.Rembang        53.652   50.144   93,46   56.821   56.751    99,88  392.549  309.634   78,88   63.231   49.620   78,47   566.253  466.149   82,32
           18  Kab.Pati          112.124  108.557   96,82  115.028  114.658    99,68  796.914  611.425   76,72  140.488  108.479   77,22  1.164.554  943.119  80,99
           19  Kab.Kudus          79.072   78.789   99,64   80.057   89.393   111,66  510.572  413.155   80,92   71.098   57.736   81,21   740.799  639.073   86,27
           20  Kab.Jepara        110.205   95.948   87,06  112.798  108.951    96,59  710.441  580.886   81,76   99.211   84.047   84,72  1.032.655  869.832  84,23
           21  Kab.Demak         114.365  111.962   97,90  114.369  110.528    96,64  721.784  548.753   76,03   92.150   74.686   81,05  1.042.668  845.929  81,13
           22  Kab.Semarang       95.289   94.843   99,53   96.502   93.258    96,64  630.449  456.821   72,46  103.864   89.033   85,72   926.104  733.955   79,25
           23  Kab.Temanggung     70.255   69.542   98,99   71.205   68.036    95,55  468.358  382.745   81,72   84.783   64.166   75,68   694.601  584.489   84,15
           24  Kab.Kendal         93.866   92.960   99,03   93.852   96.389   102,70  615.182  480.424   78,09   93.156   68.442   73,47   896.056  738.215   82,38
           25  Kab.Batang         74.552   69.107   92,70   73.170   63.582    86,90  480.692  368.414   76,64   68.397   51.446   75,22   696.811  552.549   79,30
           26  Kab.Pekalongan     92.633   88.743   95,80   93.058   85.812    92,21  580.976  425.806   73,29   73.847   53.198   72,04   840.514  653.559   77,76
           27  Kab.Pemalang      140.774  114.372   81,25  141.299  126.918    89,82  882.895  636.191   72,06  123.605   95.710   77,43  1.288.573  973.191  75,52
           28  Kab.Tegal         155.223  133.806   86,20  152.618  136.749    89,60  950.039  677.329   71,29  124.111   99.687   80,32  1.381.991  1.047.571  75,80
           29  Kab.Brebes        185.546  147.304   79,39  185.343  162.055    87,44  1.199.159  870.465  72,59  152.822  134.341  87,91  1.722.870  1.314.165  76,28
           30  Kota Magelang       9.958   12.717  127,71   11.332   23.734   209,44   72.541  105.950  146,06   14.311   14.660   102,44  108.142  157.061  145,24
           31  Kota Surakarta     45.053   56.984  126,48   48.632   75.297   154,83  309.239  413.339  133,66   59.280   57.309   96,68   462.204  602.929  130,45
           32  Kota Salatiga      16.999   19.623  115,44   17.895   21.072   117,75  114.490  166.359  145,30   20.272   15.931   78,59   169.656  222.985  131,43
           33  Kota Semarang     149.339  150.274  100,63  154.657  163.223   105,54  995.707  1.190.114  119,52  154.713  137.227  88,70  1.454.416  1.640.838  112,82
           34  Kota Pekalongan    29.432   28.109   95,50   29.910   31.626   105,74  184.135  179.425   97,44   24.365   17.876   73,37   267.842  257.036   95,97
           35  Kota Tegal         25.416   26.772  105,34   26.293   35.684   135,72  163.828  196.853  120,16   22.925   17.547   76,54   238.462  276.856  116,10
             JUMLAH (PROVINSI)  3.282.295  3.144.011  95,79  3.371.070  3.279.067  97,27  21.675.260  17.571.739  81,07  3.681.475  3.009.885  81,76  32.010.100  27.004.702  84,36

         Sumber: Seksi Surveilans dan Imunisasi
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361