Page 359 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 359

TABEL 87
 CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS 2 MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2022
 USIA 6-11 TAHUN  USIA 12-17 TAHUN  USIA 18-59 TAHUN  USIA > 60 TAHUN  CAKUPAN TOTAL
 NO  KABUPATEN/KOTA  HASIL   HASIL   HASIL   HASIL            HASIL
 SASARAN  %  SASARAN  %  SASARAN  %  SASARAN  %     SASARAN              %
 VAKSINASI  VAKSINASI  VAKSINASI  VAKSINASI                 VAKSINASI
 1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   15       16       17       18
 1  Kab.Cilacap  177.542  167.446  94,31  180.015  156.289  86,82  1.163.428  794.988  68,33  189.174  139.029  73,49  1.710.159  1.257.752  73,55
 2  Kab.Banyumas  158.442  149.077  94,09  162.999  161.960  99,36  1.041.316  787.481  75,62  194.112  142.953  73,64  1.556.869  1.241.471  79,74
 3  Kab.Purbalingga  92.635  81.760  88,26  95.286  84.706  88,90  584.570  429.622  73,49  98.887  66.159  66,90  871.378  662.247  76,00
 4  Kab.Banjarnegara  93.341  80.256  85,98  93.732  75.787  80,85  603.405  426.156  70,63  101.947  72.048  70,67  892.425  654.247  73,31
 5  Kab.Kebumen  121.062  105.173  86,88  127.066  112.190  88,29  784.695  503.101  64,11  149.657  93.230  62,30  1.182.480  813.694  68,81
 6  Kab.Purworejo  64.355  58.500  90,90  68.700  64.513  93,91  447.191  311.834  69,73  99.844  70.206  70,32  680.090  505.053  74,26
 7  Kab.Wonosobo  79.403  67.159  84,58  81.391  70.908  87,12  520.898  349.346  67,07  86.179  56.471  65,53  767.871  543.884  70,83
 8  Kab.Magelang  113.853  98.507  86,52  118.328  98.736  83,44  769.521  498.839  64,82  141.361  86.394  61,12  1.143.063  782.476  68,45
 8  Kota Magelang  9.958  11.714  117,63  11.332  21.951  193,71  72.541  92.762  127,88  14.311  13.466  94,10  108.142  139.893  129,36
 9  Kab.Boyolali  94.808  87.072  91,84  97.513  91.791  94,13  619.589  481.713  77,75  118.670  81.792  68,92  930.580  742.368  79,77
 10  Kab.Klaten  105.814  101.848  96,25  112.277  104.185  92,79  728.778  561.555  77,05  165.595  123.771  74,74  1.112.464  891.359  80,12
 11  Kab.Sukoharjo  80.447  67.120  83,43  85.009  77.507  91,18  533.773  421.629  78,99  100.972  67.439  66,79  800.201  633.695  79,19
 12  Kab.Wonogiri  77.349  72.850  94,18  88.139  80.376  91,19  600.270  436.223  72,67  167.254  136.575  81,66  933.012  726.024  77,82
 13  Kab.Karanganyar  81.828  73.682  90,04  83.738  79.659  95,13  545.799  450.299  82,50  103.822  80.591  77,62  815.187  684.231  83,94
 14  Kab.Sragen  85.931  74.352  86,53  89.383  87.827  98,26  567.408  429.277  75,66  118.983  89.343  75,09  861.705  680.799  79,01
 15  Kab.Grobogan  128.496  120.175  93,52  133.361  111.799  83,83  859.840  608.984  70,83  147.071  101.318  68,89  1.268.768  942.276  74,27
 16  Kab.Blora  73.236  56.864  77,64  79.294  70.548  88,97  524.829  379.498  72,31  111.318  78.418  70,45  788.677  585.328  74,22
 17  Kab.Rembang  53.652  43.399  80,89  56.821  49.642  87,37  392.549  246.263  62,73  63.231  35.180  55,64  566.253  374.484  66,13
 18  Kab.Pati  112.124  97.898  87,31  115.028  107.531  93,48  796.914  513.228  64,40  140.488  87.508  62,29  1.164.554  806.165  69,23
 19  Kab.Kudus  79.072  73.087  92,43  80.057  84.383  105,40  510.572  365.332  71,55  71.098  47.361  66,61  740.799  570.163  76,97
 20  Kab.Jepara  110.205  77.699  70,50  112.798  93.330  82,74  710.441  493.072  69,40  99.211  66.808  67,34  1.032.655  730.909  70,78
 21  Kab.Demak  114.365  101.557  88,80  114.369  102.811  89,89  721.784  478.529  66,30  92.150  61.048  66,25  1.042.668  743.945  71,35
 22  Kab.Semarang  95.289  86.602  90,88  96.502  90.289  93,56  630.449  480.626  76,24  103.864  77.247  74,37  926.104  734.764  79,34
 23  Kab.Temanggung  70.255  62.222  88,57  71.205  63.622  89,35  468.358  352.526  75,27  84.783  54.433  64,20  694.601  532.803  76,71
 24  Kab.Kendal  93.866  85.357  90,93  93.852  90.687  96,63  615.182  441.084  71,70  93.156  57.923  62,18  896.056  675.051  75,34
 25  Kab.Batang  74.552  62.741  84,16  73.170  56.380  77,05  480.692  295.429  61,46  68.397  43.475  63,56  696.811  458.025  65,73
 26  Kab.Pekalongan  92.633  79.649  85,98  93.058  77.177  82,93  580.976  362.218  62,35  73.847  38.007  51,47  840.514  557.051  66,28
 27  Kab.Pemalang  140.774  96.299  68,41  141.299  111.935  79,22  882.895  526.806  59,67  123.605  76.361  61,78  1.288.573  811.401  62,97
 28  Kab.Tegal  155.223  105.356  67,87  152.618  115.017  75,36  950.039  537.327  56,56  124.111  79.233  63,84  1.381.991  836.933  60,56
 29  Kab.Brebes  185.546  120.052  64,70  185.343  144.430  77,93  1.199.159  760.710  63,44  152.822  111.756  73,13  1.722.870  1.136.948  65,99
 31  Kota Surakarta  45.053  54.528  121,03  48.632  70.813  145,61  309.239  389.365  125,91  59.280  54.374  91,72  462.204  569.080  123,12
 32  Kota Salatiga  16.999  17.938  105,52  17.895  19.174  107,15  114.490  124.843  109,04  20.272  14.495  71,50  169.656  176.450  104,00
 33  Kota Semarang  149.339  138.591  92,80  154.657  156.307  101,07  995.707  1.090.661  109,54  154.713  128.453  83,03  1.454.416  1.514.012  104,10
 34  Kota Pekalongan  29.432  24.849  84,43  29.910  29.453  98,47  184.135  149.823  81,37  24.365  15.763  64,70  267.842  219.888  82,10
 35  Kota Tegal  25.416  24.293  95,58  26.293  34.214  130,13  163.828  166.765  101,79  22.925  15.361  67,01  238.462  240.633  100,91
 JUMLAH (PROVINSI)  3.282.295  2.825.672  86,09  3.371.070  3.047.927  90,41  21.675.260  15.737.914  72,61  3.681.475  2.563.989  69,65  32.010.100  24.175.502  75,52

 Sumber: Seksi Surveilans dan Imunisasi
   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363