Page 348 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 348

TABEL 82
                                      PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM(TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2021
                                                               TFU TERDAFTAR                   TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL)
                                                        SEKOLAH                              SEKOLAH
                                             JUMLAH                                                           PUSKESMAS     PASAR       TOTAL
                          NO  KABUPATEN/KOTA                     PUSKES                 SD/MI      SMP/MTs
                                            PUSKESMAS       SMP/       PASAR  TOTAL
                                                      SD/MI       MAS
                                                            MTs                      JUMLAH  %   JUMLAH  %  JUMLAH   %  JUMLAH   %   JUMLAH   %
                          1        2            3       4    5     6     7      8      9     10    11    12    13   14    15    16     17     18
                           1 Kab.Cilacap           38  1.221  260    38   110    1.629  933  76,4   205  78,8   36   94,7   53   48,2   1.227  75,3
                           2 Kab.Banyumas          40   992   208    40    26    1.266  872  87,9   166  79,8   40  100,0   24   92,3   1.102  87,0
                           3 Kab.Purbalingga       22   652   114    22    45     833   361  55,4   58   50,9   21   95,5   22   48,9    462  55,5
                           4 Kab.Banjarnegara      35   834   132    35    44    1.045  452  54,2   70   53,0   33   94,3   20   45,5    575  55,0
                           5 Kab.Kebumen           35   881   199    35    50    1.165  861  97,7   188  94,5   35  100,0   45   90,0   1.129  96,9
                           6 Kab.Purworejo         27   548   107    27    54     736   526  96,0   101  94,4   27  100,0   43   79,6    697  94,7
                           7 Kab.Wonosobo          24   568   156    24    27     775   501  88,2   127  81,4   23   95,8   20   74,1    671  86,6
                           8 Kab.Magelang          29   902   197    29    50    1.178  828  91,8   172  87,3   29  100,0   38   76,0   1.067  90,6
                           9 Kab.Boyolali          25   804          25    50     879   725  90,2   125 #DIV/0!  25  100,0  39   78,0    914  104,0
                          10 Kab.Klaten            34   810   140    34    62    1.046  684  84,4   116  82,9   34  100,0   48   77,4    882  84,3
                          11 Kab.Sukoharjo         12   549    95    12    37     693   495  90,2   83   87,4   11   91,7   27   73,0    616  88,9
                          12 Kab.Wonogiri          34   833   139    34    64    1.070  781  93,8   128  92,1   34  100,0   41   64,1    984  92,0
                          13 Kab.Karanganyar       21   555    93    21   169     838   476  85,8   73   78,5   21  100,0   129  76,3    699  83,4
                          14 Kab.Sragen            25   649   118    25    55     847   514  79,2   89   75,4   23   92,0   38   69,1    664  78,4
                          15 Kab.Grobogan          30   910   233    30   100    1.273  761  83,6   165  70,8   30  100,0   71   71,0   1.027  80,7
                          16 Kab.Blora             26   665   142    26    12     845   597  89,8   97   68,3   26  100,0   10   83,3    730  86,4
                          17 Kab.Rembang           17   423   106    17    17     563   374  88,4   86   81,1   16   94,1   10   58,8    486  86,3
                          18 Kab.Pati              29   886   220    29    73    1.208  746  84,2   166  75,5   29  100,0   32   43,8    973  80,5
                          19 Kab.Kudus             19   562   118    19    27     726   515  91,6   111  94,1   19  100,0   21   77,8    666  91,7
                          20 Kab.Jepara            22   796   203    22    31    1.052  676  84,9   179  88,2   21   95,5   26   83,9    902  85,7
                          21 Kab.Demak             27   597   191    27    33     848   540  90,5   163  85,3   27  100,0   23   69,7    753  88,8
                          22 Kab.Semarang          26   673   145    26    55     899   634  94,2   132  91,0   26  100,0   35   63,6    827  92,0
                          23 Kab.Temanggung        26   578   106    26    24     734   562  97,2   104  98,1   26  100,0   17   70,8    709  96,6
                          24 Kab.Kendal            30   670   144    30    13     857   576  86,0   108  75,0   30  100,0    8   61,5    722  84,2
                          25 Kab.Batang            21   577   103    21    21     722   492  85,3   91   88,3   20   95,2   12   57,1    615  85,2
                          26 Kab.Pekalongan        27   614   115    27    12     768   468  76,2   83   72,2   27  100,0   12  100,0    590  76,8
                          27 Kab.Pemalang          25   842   159    25    17    1.043  696  82,7   132  83,0   25  100,0   14   82,4    867  83,1
                          28 Kab.Tegal             29   842   183    29    32    1.086  700  83,1   145  79,2   29  100,0   21   65,6    895  82,4
                          29 Kab.Brebes            38  1.103  243    38    26    1.410  889  80,6   175  72,0   38  100,0   24   92,3   1.126  79,9
                          30 Kota Magelang          5    81    23     5     5     114    81  100,0  23  100,0    5  100,0    5  100,0    114  100,0
                          31 Kota Surakarta        17   261    82    17    38     398   241  92,3   80   97,6   17  100,0   37   97,4    375  94,2
                          32 Kota Salatiga          6    95    30     6     9     140    92  96,8   29   96,7    6  100,0    3   33,3    130  92,9
                          33 Kota Semarang         37   613   228    37    53     931   534  87,1   203  89,0   37  100,0   51   96,2    825  88,6
                          34 Kota Pekalongan       14   150    44    14     9     217   150  100,0  44  100,0   14  100,0    8   88,9    216  99,5
                          35 Kota Tegal             8   158    39     8    11     216   153  96,8   39  100,0    8  100,0   11  100,0    211  97,7
                            JUMLAH (PROVINSI)     880  22.894  4.815  880  1.461  30.050  19.486  85,1  4.056  84,2  868  98,6  1.038  71,0  25.448  84,7
                         Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353