Page 346 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 346

TABEL 81
                                                         SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DAN RUMAH SEHAT MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                              PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2022
                                                                                           SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
                                      JUMLAH                                   KK PENGELOLAAN                                        KK PENGELOLAAN
                              JUMLAH                                                         KK PENGELOLAAN   KK PENGELOLAAN
                                       DESA/
              NO  KABUPATEN/KOTA  PUSKESMA  KELURAHA  JUMLAH KK  DESA/KELURAHAN   KK CUCI TANGAN   AIR MINUM DAN   SAMPAH RUMAH   LIMBAH CAIR RUMAH   DESA/KELURAHAN 5   KUALITAS UDARA   KK AKSES RUMAH
                                 S                   STOP BABS (SBS)  PAKAI SABUN (CTPS)  MAKANAN RUMAH   TANGGA (PSRT)  TANGGA (PLCRT)  PILAR STBM  DALAM RUMAH   SEHAT
                                        N                                      TANGGA (PAMMRT)                                       TANGGA (PKURT)
                                                    JUMLAH   %    JUMLAH  %    JUMLAH   %   JUMLAH   %    JUMLAH  %    JUMLAH  %    JUMLAH   %   JUMLAH   %
              1        2         3      4       5      6     7      8      9     10     11    12     13     14    15     16    17     18     19    20     21
               1 Kab.Cilacap       38     284  656.251  284   100,0  570.599  86,95  577.134  87,94  424.883  64,74  368.002  56,08  22  7,75  24.766  3,77  368.002  56,08
               2 Kab.Banyumas      40     331  554.774  331   100,0  507.414  91,46  529.196  95,39  426.239  76,83  384.829  69,37  212  64,05  422.293  76,12  380.688  68,62
               3 Kab.Purbalingga   22     239  305.619  239   100,0  277.733  90,88  279.251  91,37  182.113  59,59  61.191  20,02  9  3,77  92.992  30,43  26.843  8,78
               4 Kab.Banjarnegara  35     278  306.556  138   49,6  268.959  87,74  277.892  90,65  182.544  59,55  192.698  62,86  39  14,03  180.485  58,88  144.784  47,23
               5 Kab.Kebumen       35     460  426.557  452   98,3  395.151  92,64  385.761  90,44  249.430  58,48  195.153  45,75  151  32,83  237.077  55,58  291.083  68,24
               6 Kab.Purworejo     27     494  240.334  323   65,4  203.980  84,87  228.074  94,90  164.255  68,34  156.725  65,21  0  0,00  176.259  73,34  179.907  74,86
               7 Kab.Wonosobo      24     265  255.139  102   38,5  217.116  85,10  225.472  88,37  142.944  56,03  168.521  66,05  13  4,91  130.089  50,99  130.089  50,99
               8 Kab.Magelang      29     372  419.207  227   61,0  203.377  48,51  238.675  56,93  205.724  49,07  189.477  45,20  64  17,20  103.526  24,70  188.155  44,88
               9 Kab.Boyolali      25     267  354.984  267   100,0  354.984  100,00  354.984  100,00  266.640  75,11  236.717  66,68  195  73,03  229.209  64,57  254.001  71,55
               10 Kab.Klaten       34     401  402.327  401   100,0  221.139  54,96  231.306  57,49  184.396  45,83  190.814  47,43  233  58,10  135.970  33,80  254.379  63,23
               11 Kab.Sukoharjo    12     167  303.427  167   100,0  289.109  95,28  284.103  93,63  263.249  86,76  247.313  81,51  57  34,13  242.764  80,01  174.943  57,66
               12 Kab.Wonogiri     34     294  376.894  294   100,0  373.051  98,98  369.550  98,05  214.789  56,99  185.422  49,20  26  8,84  260.587  69,14  185.422  49,20
               13 Kab.Karanganyar  21     177  301.780  177   100,0  300.085  99,44  297.686  98,64  221.737  73,48  197.960  65,60  177  100,00  127.588  42,28  240.922  79,83
               14 Kab.Sragen       25     208  318.889  169   81,3  226.971  71,18  248.112  77,81  176.619  55,39  172.282  54,03  16  7,69  4.737  1,49  4.680  1,47
               15 Kab.Grobogan     30     280  498.961  280   100,0  416.664  83,51  470.380  94,27  368.661  73,89  332.216  66,58  102  36,43  353.018  70,75  296.784  59,48
               16 Kab.Blora        26     295  319.411  295   100,0  238.953  74,81  306.742  96,03  212.462  66,52  208.531  65,29  112  37,97  238.020  74,52  229.254  71,77
               17 Kab.Rembang      17     294  207.003  293   99,7  185.596  89,66  196.619  94,98  124.048  59,93  152.365  73,61  199  67,69  118.512  57,25  104.476  50,47
               18 Kab.Pati         29     406  424.280  406   100,0  404.301  95,29  381.056  89,81  205.997  48,55  81.780  19,28  7  1,72  297.231  70,06  297.231  70,06
               19 Kab.Kudus        19     132  274.232  132   100,0  258.079  94,11  257.968  94,07  236.723  86,32  218.904  79,82  17  12,88  194.999  71,11  194.999  71,11
               20 Kab.Jepara       22     195  366.168  195   100,0  324.531  88,63  357.552  97,65  190.313  51,97  186.309  50,88  14  7,18  228.646  62,44  223.588  61,06
               21 Kab.Demak        27     249  390.541  249   100,0  348.779  89,31  340.903  87,29  276.174  70,72  246.049  63,00  1  0,40  108.801  27,86  265.241  67,92
               22 Kab.Semarang     26     235  359.998  235   100,0  339.497  94,31  343.787  95,50  280.679  77,97  276.102  76,70  166  70,64  135.966  37,77  146.689  40,75
               23 Kab.Temanggung   26     289  269.219  289   100,0  203.818  75,71  206.422  76,67  173.760  64,54  158.552  58,89  199  68,86  173.094  64,29  226.700  84,21
               24 Kab.Kendal       30     286  342.723  286   100,0  311.659  90,94  327.071  95,43  233.752  68,20  216.803  63,26  140  48,95  236.029  68,87  196.944  57,46
               25 Kab.Batang       21     248  247.341   80   32,3  203.550  82,30  224.333  90,70  122.622  49,58  189.596  76,65  2  0,81  10.192  4,12  124.116  50,18
               26 Kab.Pekalongan   27     285  309.392   94   33,0  186.152  60,17  160.562  51,90  111.295  35,97  121.262  39,19  38  13,33  37.288  12,05  160.139  51,76
               27 Kab.Pemalang     25     223  462.629  222   99,6  380.283  82,20  401.390  86,76  302.307  65,35  294.494  63,66  127  56,95  295.841  63,95  330.681  71,48
               28 Kab.Tegal        29     287  496.110  287   100,0  331.193  66,76  378.172  76,23  293.994  59,26  275.296  55,49  154  53,66  167.141  33,69  286.736  57,80
               29 Kab.Brebes       38     297  693.671  297   100,0  553.706  79,82  627.884  90,52  502.275  72,41  495.447  71,42  235  79,12  440.951  63,57  449.461  64,79
               30 Kota Magelang     5      17   34.681   17   100,0  33.931  97,84  34.087  98,29  31.577  91,05  31.975  92,20  17  100,00  32.511  93,74  32.511  93,74
               31 Kota Surakarta   17      54  193.761   17   31,5  145.093  74,88  122.270  63,10  92.534  47,76  107.809  55,64  32  59,26  113.242  58,44  92.534  47,76
               32 Kota Salatiga     6      23   68.473   23   100,0  61.447  89,74  52.284  76,36  36.480  53,28  33.467  48,88  0  0,00  50.842  74,25  28.808  42,07
               33 Kota Semarang    37     177  563.777  177   100,0  561.938  99,67  561.912  99,67  502.529  89,14  509.171  90,31  164  92,66  263.745  46,78  479.859  85,12
               34 Kota Pekalongan  14      27  100.317   27   100,0  80.256  80,00  78.249  78,00  75.241  75,00  70.221  70,00  0  0,00  65.206  65,00  50.164  50,01
               35 Kota Tegal        8      27   75.085   27   100,0  59.657  79,45  61.059  81,32  35.381  47,12  40.573  54,04  0  0,00  47.223  62,89  34.661  46,16
               JUMLAH (PROVINSI)  880    8.563  11.920.511  7.499  87,6 10.038.751  84,21 10.417.898  87,39  7.714.366  64,72  7.194.026  60,35  2.940  34,33  5.976.840  50,14  7.075.474  59,36
             Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
             * SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351