Page 342 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 342

TABEL 79
                  PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STRANDAR MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                         PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                               TAHUN 2022


                                                                                                               SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/ DIPERIKSA
                                                                   JUMLAH DESA/       JUMLAH SARANA AIR      KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR (AMAN)
             NO     KABUPATEN/KOTA       JUMLAH PUSKESMAS
                                                                    KELURAHAN                MINUM
                                                                                                                       JUMLAH                      %
              1             2                     3                                             4                        5                        6
                1 Kab.Cilacap                              38                    284                  2.016                         661                  32,79
                2 Kab.Banyumas                             40                    331                    528                         318                  60,23
                3 Kab.Purbalingga                          22                    239                    545                         344                  63,12
                4 Kab.Banjarnegara                         35                    278                 11.353                       1.400                  12,33
                5 Kab.Kebumen                              35                    460                 26.228                      22.401                  85,41
                6 Kab.Purworejo                            27                    494                  5.623                         360                   6,40
                7 Kab.Wonosobo                             24                    265                    707                         600                  84,87
                8 Kab.Magelang                             29                    372                151.412                      28.073                  18,54
                9 Kab.Boyolali                             25                    267                    697                         558                  80,06
               10 Kab.Klaten                               34                    401                304.079                       5.156                   1,70
               11 Kab.Sukoharjo                            12                    167                 79.282                      19.676                  24,82
               12 Kab.Wonogiri                             34                    294                  1.852                         432                  23,33
               13 Kab.Karanganyar                          21                    177                 56.664                       1.227                   2,17
               14 Kab.Sragen                               25                    208                 92.380                      44.271                  47,92
               15 Kab.Grobogan                             30                    280                    702                         563                  80,20
               16 Kab.Blora                                26                    295                    618                         495                  80,10
               17 Kab.Rembang                              17                    294                    179                         108                  60,34
               18 Kab.Pati                                 29                    406                    396                         327                  82,58
               19 Kab.Kudus                                19                    132                154.758                      21.797                  14,08
               20 Kab.Jepara                               22                    195                160.619                       9.346                   5,82
               21 Kab.Demak                                27                    249                  1.018                         893                  87,72
               22 Kab.Semarang                             26                    235                  1.423                         817                  57,41
               23 Kab.Temanggung                           26                    289                    554                         294                  53,07
               24 Kab.Kendal                               30                    286                    883                         779                  88,22
               25 Kab.Batang                               21                    248                    311                         242                  77,81
               26 Kab.Pekalongan                           27                    285                    513                         279                  54,39
               27 Kab.Pemalang                             25                    223                    281                         157                  55,87
               28 Kab.Tegal                                29                    287                    306                          67                  21,90
               29 Kab.Brebes                               38                    297                  1.033                         894                  86,54
               30 Kota Magelang                             5                     17                      5                           4                  80,00
               31 Kota Surakarta                           17                     54                 80.085                       4.043                   5,05
               32 Kota Salatiga                             6                     23                     73                          73                 100,00
               33 Kota Semarang                            37                    177                362.500                     196.445                  54,19
               34 Kota Pekalongan                          14                     27                    133                         125                  93,98
               35 Kota Tegal                                8                     27                     96                          66                  68,75
                  JUMLAH (PROVINSI)                       880                  8.563               1.499.852                    363.291                  24,22
             Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347