Page 340 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 340

TABEL 78
                                                    PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2022

                                                                                              PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT
                                 JUMLAH    SASARAN ODGJ
            NO  KABUPATEN/KOTA
                                PUSKESMAS     BERAT             SKIZOFRENIA                 PSIKOTIK AKUT                   TOTAL             MENDAPAT PELAYANAN
                                                         0-14 th  15 - 59 th  > 60 th  0-14 th  15 - 59 th  > 60 th  0-14 th  15 - 59 th  > 60 th  JUMLAH  %
             1        2             3           4         5         6         7        8         9        10        11       12        13       14        15
             1 Kab.Cilacap              38        5.466       0      5.268        0        0       293        0         0      5.561       0      5.561    101,74
             2 Kab.Banyumas             40        2.961       11     2.626      241        3        77        3        14      2.703      244     2.961    100,00
             3 Kab.Purbalingga          22        2.508       0      2.255        0        0         0        0         0      2.255       0      2.255     89,91
             4 Kab.Banjarnegara         35        2.997       5      2.011      267        4       223       187        9      2.234      454     2.697     89,99
             5 Kab.Kebumen              35        4.188       0      4.033        0        0         0        0         0      4.033       0      4.033     96,30
             6 Kab.Purworejo            27        6.099       0      2.880       18        0       139        15        0      3.019      33      3.052     50,04
             7 Kab.Wonosobo             24        2.233       69     1.560      194        0         0        0        69      1.560      194     1.823     81,64
             8 Kab.Magelang             29        3.282       28     1.737      213        6       534        1        34      2.271      214     2.519     76,75
             9 Kab.Boyolali             25        1.765       12     1.401      203        0        19        1        12      1.420      204     1.636     92,69
             10 Kab.Klaten              34        2.938       7      2.490      313        0        48        3         7      2.538      316     2.861     97,38
             11 Kab.Sukoharjo           12        2.247       0      1.393        0        0       106        0         0      1.499       0      1.499     66,71
             12 Kab.Wonogiri            34        1.971       0      1.713       44        0       167        16        0      1.880      60      1.940     98,43
             13 Kab.Karanganyar         21        1.695       8      1.420      155        0        92        20        8      1.512      175     1.695    100,00
             14 Kab.Sragen              25        2.459       32     1.904      316        4       179        27       36      2.083      343     2.462    100,12
             15 Kab.Grobogan            30        3.720       13     2.325      109        1         5        0        14      2.330      109     2.453     65,94
             16 Kab.Blora               26        2.342       0      1.972      234        0        97        39        0      2.069      273     2.342    100,00
             17 Kab.Rembang             17        1.621       7      1.630        0        0         0        0         7      1.630       0      1.637    100,99
             18 Kab.Pati                29        3.461       45     2.397      995        2        20        2        47      2.417      997     3.461    100,00
             19 Kab.Kudus               19        2.166       0      1.446      198        0         0        0         0      1.446      198     1.644     75,90
             20 Kab.Jepara              22        3.031       0      3.000        0        0         0        0         0      3.000       0      3.000     98,98
             21 Kab.Demak               27        2.471       12     2.347       86        1        25        0        13      2.372      86      2.471    100,00
             22 Kab.Semarang            26        1.486       2      1.384       86        0         9        5         2      1.393      91      1.486    100,00
             23 Kab.Temanggung          26        1.978       9      1.666      336        1        45        4        10      1.711      340     2.061    104,20
             24 Kab.Kendal              30        2.582       4      2.242      213        0         0        0         4      2.242      213     2.459     95,24
             25 Kab.Batang              21        2.065       0      1.869        0        0         2        0         0      1.871       0      1.871     90,61
             26 Kab.Pekalongan          27        2.266       7      2.078       22        9       150        0        16      2.228      22      2.266    100,00
             27 Kab.Pemalang            25        1.157       0      1.048        0        0       102        0         0      1.150       0      1.150     99,39
             28 Kab.Tegal               29        3.594       0      2.199        0        0         0        0         0      2.199       0      2.199     61,19
             29 Kab.Brebes              38        5.004       21     3.029      167        0        18        0        21      3.047      167     3.235     64,65
             30 Kota Magelang            5         323        4        248       14        0        53        4         4       301       18       323     100,00
             31 Kota Surakarta          17        1.135       0      1.135        0        0         0        0         0      1.135       0      1.135    100,00
             32 Kota Salatiga            6         410        0        410        0        0         0        0         0       410        0       410     100,00
             33 Kota Semarang           37        4.218       9      3.879      147        9         2       172       18      3.881      319     4.218    100,00
             34 Kota Pekalongan         14         785        0        785        0        0         0        0         0       785        0       785     100,00
             35 Kota Tegal               8         791        0        791        0        0         0        0         0       791        0       791     100,00
               JUMLAH (PROVINSI)       880        89.415     305     70.571    4.571      40      2.405      499      345     72.976    5.070    78.391     87,67
           Sumber : Seksi P2PTM Dinkes Prov Jateng
   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345