Page 338 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 338
TABEL 77
CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (SADANIS)
MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
JUMLAH
PUSKESMAS PEREMPUA PEMERIKSAAN CURIGA KANKER IVA POSITIF DAN CURIGA KANKER TUMOR DAN CURIGA
JUMLAH MELAKSANAKAN N PEMERIKSAAN IVA IVA POSITIF KRIOTERAPI CURIGA KANKER TUMOR/BENJOLAN KANKER PAYUDARA
NO KABUPATEN/KOTA SADANIS LEHER RAHIM PAYUDARA
PUSKESMAS KEGIATAN USIA 30-50 LEHER RAHIM DIRUJUK DIRUJUK
DETEKSI DINI IVA & TAHUN JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
SADANIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Kab.Cilacap 38 38 129.015 6.056 4,7 6.056 4,7 124 2,0 20 0,3 25 20,2 73 61,3 48 0,8 8 0,1 8 14,3
2 Kab.Banyumas 40 40 23.920 8.042 33,6 7.995 33,4 167 2,1 14 0,2 34 20,4 69 46,9 27 0,3 4 0,1 4 12,9
3 Kab.Purbalingga 22 22 49.451 1.898 3,8 1.898 3,8 96 5,1 10 0,5 14 14,6 33 35,9 13 0,7 5 0,3 5 27,8
4 Kab.Banjarnegara 35 14 54.669 62 0,1 175 0,3 20 32,3 2 3,2 11 55,0 42 381,8 28 16,0 2 1,1 2 6,7
5 Kab.Kebumen 35 35 44.635 9.390 21,0 9.325 20,9 32 0,3 11 0,1 10 31,3 89 269,7 56 0,6 2 0,0 2 3,4
6 Kab.Purworejo 27 13 54.975 5.202 9,5 8 0,0 41 0,8 3 0,1 0 0,0 4 9,1 6 75,0 2 25,0 2 25,0
7 Kab.Wonosobo 24 24 43.206 2.174 5,0 2.085 4,8 45 2,1 84 3,9 18 40,0 89 80,2 18 0,9 16 0,8 16 47,1
8 Kab.Magelang 29 29 63.528 2.281 3,6 2.229 3,5 34 1,5 4 0,2 0 0,0 70 184,2 30 1,3 2 0,1 2 6,3
9 Kab.Boyolali 25 16 48.877 993 2,0 993 2,0 47 4,7 5 0,5 0 0,0 5 9,6 12 1,2 1 0,1 1 7,7
10 Kab.Klaten 34 21 59.324 1.247 2,1 1.233 2,1 112 9,0 14 1,1 9 8,0 14 12,0 9 0,7 0 0,0 0 0,0
11 Kab.Sukoharjo 12 12 45.299 2.560 5,7 2.521 5,6 174 6,8 6 0,2 35 20,1 43 29,7 32 1,3 1 0,0 1 3,0
12 Kab.Wonogiri 34 10 51.690 781 1,5 781 1,5 6 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 1,0 1 0,1 1 11,1
13 Kab.Karanganyar 21 21 8.245 3.835 46,5 3.759 45,6 275 7,2 34 0,9 209 76,0 87 87,0 66 1,8 11 0,3 11 14,3
14 Kab.Sragen 25 25 44.646 1.493 3,3 1.493 3,3 52 3,5 3 0,2 3 5,8 8 15,4 13 0,9 1 0,1 1 7,1
15 Kab.Grobogan 30 10 71.552 34 0,0 34 0,0 1 2,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16 Kab.Blora 26 26 45.769 2.360 5,2 2.355 5,1 11 0,5 3 0,1 0 0,0 5 35,7 2 0,1 0 0,0 0 0,0
17 Kab.Rembang 17 10 33.794 709 2,1 697 2,1 35 4,9 3 0,4 0 0,0 12 31,6 7 1,0 0 0,0 0 0,0
18 Kab.Pati 29 29 66.616 793 1,2 739 1,1 54 6,8 19 2,4 3 5,6 25 35,7 24 3,2 8 1,1 8 25,0
19 Kab.Kudus 19 5 45.221 471 1,0 468 1,0 44 9,3 1 0,2 39 88,6 4 66,7 4 0,9 0 0,0 0 0,0
20 Kab.Jepara 22 17 61.397 1.760 2,9 1.755 2,9 28 1,6 4 0,2 28 100,0 5 125,0 10 0,6 0 0,0 0 0,0
21 Kab.Demak 27 24 59.645 1.812 3,0 1.801 3,0 19 1,0 1 0,1 0 0,0 11 55,0 14 0,8 0 0,0 0 0,0
22 Kab.Semarang 26 26 53.540 572 1,1 565 1,1 19 3,3 5 0,9 1 5,3 7 30,4 13 2,3 0 0,0 0 0,0
23 Kab.Temanggung 26 26 38.012 2.128 5,6 2.127 5,6 201 9,4 7 0,3 63 31,3 11 7,6 14 0,7 1 0,0 1 6,7
24 Kab.Kendal 30 30 52.540 3.510 6,7 3.498 6,7 30 0,9 15 0,4 0 0,0 30 66,7 22 0,6 4 0,1 4 15,4
25 Kab.Batang 21 21 50.113 1.219 2,4 1.495 3,0 15 1,2 0 0,0 2 13,3 17 130,8 36 2,4 3 0,2 3 7,7
26 Kab.Pekalongan 27 20 44.222 2.177 4,9 2.166 4,9 73 3,4 5 0,2 0 0,0 41 52,6 22 1,0 2 0,1 2 8,3
27 Kab.Pemalang 25 25 191.006 967 0,5 941 0,5 39 4,0 17 1,8 32 82,1 32 133,3 49 5,2 5 0,5 5 9,3
28 Kab.Tegal 29 20 41.050 1.085 2,6 1.061 2,6 40 3,7 2 0,2 3 7,5 34 87,2 6 0,6 3 0,3 3 33,3
29 Kab.Brebes 38 38 80.308 1.120 1,4 1.110 1,4 17 1,5 4 0,4 1 5,9 10 50,0 4 0,4 1 0,1 1 20,0
30 Kota Magelang 5 4 3.855 143 3,7 88 2,3 3 2,1 3 2,1 0 0,0 75 1250,0 3 3,4 0 0,0 0 0,0
31 Kota Surakarta 17 17 86.892 2.439 2,8 3.102 3,6 17 0,7 3 0,1 0 0,0 17 85,0 6 0,2 0 0,0 2 33,3
32 Kota Salatiga 6 6 10.660 501 4,7 490 4,6 35 7,0 1 0,2 3 8,6 26 78,8 4 0,8 0 0,0 0 0,0
33 Kota Semarang 37 23 54.836 12.860 23,5 13.020 23,7 276 2,1 43 0,3 151 54,7 128 76,2 218 1,7 46 0,4 46 17,4
34 Kota Pekalongan 14 14 16.405 284 1,7 284 1,7 6 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,1 0 0,0 0 0,0
35 Kota Tegal 8 8 12.685 1.071 8,4 1.071 8,4 16 1,5 0 0,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
JUMLAH (PROVINSI) 880 719 1.841.598 84.029 4,6 79.418 4,3 2.204 2,6 346 0,4 696 31,6 1.116 60,2 827 1,0 129 0,2 131 13,7
Sumber : Seksi P2PTM Dinkes Prov Jateng

