Page 334 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 334
TABEL 75
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN
BERUSIA ≥ 15 TAHUN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PUSKESMAS
LAKI-LAKI +
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kab.Cilacap 38 185.898 178.607 364.505 180.031 96,84 172.971 96,84 353.002 96,84
2 Kab.Banyumas 40 74.838 107.110 181.948 63.304 84,59 110.130 102,82 173.434 95,32
3 Kab.Purbalingga 22 141.377 139.491 280.868 23.624 16,71 94.496 67,74 118.120 42,06
4 Kab.Banjarnegara 35 159.127 166.498 325.625 114.739 72,11 132.736 79,72 247.475 76,00
5 Kab.Kebumen 35 33.045 56.130 89.175 30.405 92,01 56.621 100,87 87.026 97,59
6 Kab.Purworejo 27 117.380 121.732 239.112 16.889 14,39 13.819 11,35 30.708 12,84
7 Kab.Wonosobo 24 160.158 154.579 314.737 29.081 18,16 58.316 37,73 87.397 27,77
8 Kab.Magelang 29 197.576 198.934 396.510 30.190 15,28 49.743 25,00 79.933 20,16
9 Kab.Boyolali 25 92.437 116.333 208.770 84.657 91,58 106.942 91,93 191.599 91,78
10 Kab.Klaten 34 157.622 166.500 324.122 104.757 66,46 176.468 105,99 281.225 86,77
11 Kab.Sukoharjo 12 132.209 131.621 263.830 61.657 46,64 77.457 58,85 139.114 52,73
12 Kab.Wonogiri 34 198.480 200.649 399.129 115.972 58,43 157.836 78,66 273.808 68,60
13 Kab.Karanganyar 21 64.412 90.400 154.812 64.412 100,00 90.400 100,00 154.812 100,00
14 Kab.Sragen 25 137.169 138.270 275.439 54.951 40,06 56.868 41,13 111.819 40,60
15 Kab.Grobogan 30 224.782 223.227 448.009 131.838 58,65 154.753 69,33 286.591 63,97
16 Kab.Blora 26 130.071 135.075 265.146 130.071 100,00 135.075 100,00 265.146 100,00
17 Kab.Rembang 17 83.567 85.205 168.772 69.245 82,86 78.549 92,19 147.794 87,57
18 Kab.Pati 29 138.592 172.253 310.845 138.592 100,00 172.253 100,00 310.845 100,00
19 Kab.Kudus 19 114.356 116.817 231.173 33.399 29,21 94.996 81,32 128.395 55,54
20 Kab.Jepara 22 181.552 179.730 361.282 163.168 89,87 168.036 93,49 331.204 91,67
21 Kab.Demak 27 146.264 166.892 313.156 146.264 100,00 166.892 100,00 313.156 100,00
22 Kab.Semarang 26 7.447 17.295 24.742 7.447 100,00 17.295 100,00 24.742 100,00
23 Kab.Temanggung 26 110.505 110.505 221.010 77.352 70,00 110.026 99,57 187.378 84,78
24 Kab.Kendal 30 156.415 154.400 310.815 100.202 64,06 144.719 93,73 244.921 78,80
25 Kab.Batang 21 109.800 109.382 219.182 56.251 51,23 65.595 59,97 121.846 55,59
26 Kab.Pekalongan 27 145.079 163.115 308.194 118.564 81,72 177.847 109,03 296.411 96,18
27 Kab.Pemalang 25 67.237 69.982 137.219 57.747 85,89 60.106 85,89 117.853 85,89
28 Kab.Tegal 29 29.461 54.713 84.174 16.357 55,52 49.112 89,76 65.469 77,78
29 Kab.Brebes 38 333.997 327.669 661.666 120.007 35,93 147.418 44,99 267.425 40,42
30 Kota Magelang 5 19.211 20.238 39.449 10.392 54,09 18.002 88,95 28.394 71,98
31 Kota Surakarta 17 45.092 47.522 92.614 39.600 87,82 53.014 111,56 92.614 100,00
32 Kota Salatiga 6 17.877 18.626 36.503 14.913 83,42 18.475 99,19 33.388 91,47
33 Kota Semarang 37 129.033 161.877 290.910 129.033 100,00 161.877 100,00 290.910 100,00
34 Kota Pekalongan 14 36.669 40.203 76.872 17.200 46,91 19.335 48,09 36.535 47,53
35 Kota Tegal 8 36.356 37.625 73.981 34.570 95,09 37.625 100,00 72.195 97,59
JUMLAH (PROVINSI) 880 4.115.091 4.379.205 8.494.296 2.586.881 62,86 3.405.803 77,77 5.992.684 70,55
Sumber : Seksi P2PTM Dinkes Prov Jateng

