Page 332 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 332

TABEL 74

                                                    PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2022

                                                                                          PENDERITA KRONIS FILARIASIS
                                     JUMLAH
             NO   KABUPATEN/KOTA                KASUS KRONIS TAHUN     KASUS KRONIS BARU     KASUS KRONIS PINDAH  KASUS KRONIS MENINGGAL  JUMLAH SELURUH KASUS
                                   PUSKESMAS       SEBELUMNYA              DITEMUKAN                                                            KRONIS
                                                 L      P      L+P     L       P     L+P      L      P      L+P     L       P     L+P      L      P      L+P
              1          2             3         4      5       6      7       8      9      10      11      12     13      14     15      16     17      18
               1 Kab.Cilacap               38       8      9      17      1       0      1       0      0       0      0       0      0       9      9      18
               2 Kab.Banyumas              40       7     14      21      0       0      0       0      0       0      0       0      0       7      14     21
               3 Kab.Purbalingga           22      12     10      22      0       0      0       0      0       0      3       0      3       9      10     19
               4 Kab.Banjarnegara          35       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0
               5 Kab.Kebumen               35       0      5       5      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0      5       5
               6 Kab.Purworejo             27       2      3       5      0       2      2       0      0       0      0       2      2       2      3       5
               7 Kab.Wonosobo              24       8      3      11      0       0      0       0      0       0      6       2      8       2      1       3
               8 Kab.Magelang              29       3      5       8      0       0      0       0      0       0      0       0      0       3      5       8
               9 Kab.Boyolali              25       1      8       9      0       1      1       0      0       0      0       0      0       1      9      10
              10 Kab.Klaten                34       4      4       8      1       0      1       0      0       0      0       0      0       5      4       9
              11 Kab.Sukoharjo             12       3      5       8      0       1      1       0      0       0      0       0      0       3      6       9
              12 Kab.Wonogiri              34       6      2       8      0       0      0       0      0       0      0       0      0       6      2       8
              13 Kab.Karanganyar           21       1      5       6      0       0      0       0      0       0      0       0      0       1      5       6
              14 Kab.Sragen                25       4      8      12      1       1      2       0      0       0      1       1      2       4      8      12
              15 Kab.Grobogan              30       3      5       8      0       0      0       0      0       0      0       0      0       3      5       8
              16 Kab.Blora                 26      10      7      17      0       0      0       0      0       0      0       1      1      10      6      16
              17 Kab.Rembang               17       2      1       3      0       0      0       0      0       0      0       0      0       2      1       3
              18 Kab.Pati                  29       4      7      11      1       1      2       0      1       1      0       1      1       5      6      11
              19 Kab.Kudus                 19       1      3       4      0       0      0       0      0       0      0       0      0       1      3       4
              20 Kab.Jepara                22       1      2       3      0       0      0       0      0       0      0       0      0       1      2       3
              21 Kab.Demak                 27      21     24      45      0       0      0      11      4      15      0       0      0      10      20     30
              22 Kab.Semarang              26       6      7      13      0       0      0       0      0       0      0       0      0       6      7      13
              23 Kab.Temanggung            26       9      3      12      0       0      0       0      0       0      0       0      0       9      3      12
              24 Kab.Kendal                30       4      5       9      0       0      0       0      0       0      0       0      0       4      5       9
              25 Kab.Batang                21       1      0       1      0       0      0       0      0       0      0       0      0       1      0       1
              26 Kab.Pekalongan            27      16     18      34      0       0      0       0      0       0      0       0      0      16      18     34
              27 Kab.Pemalang              25       3      3       6      1       0      1       0      0       0      0       0      0       4      3       7
              28 Kab.Tegal                 29       3      7      10      0       0      0       0      0       0      0       0      0       3      7      10
              29 Kab.Brebes                38      16     18      34      0       0      0       0      0       0      0       0      0      16      18     34
              30 Kota Magelang              5       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0
              31 Kota Surakarta            17       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0
              32 Kota Salatiga              6       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0
              33 Kota Semarang             37       9     16      25      1       0      1       3      4       7      2       1      3       5      11     16
              34 Kota Pekalongan           14       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0      0       0
              35 Kota Tegal                 8       1      2       3      0       0      0       0      0       0      0       0      0       1      2       3
            JUMLAH (KAB/KOTA)             880     169    209     378      6       6     12      14      9      23     12       8      20    149     198    347

            Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
            Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337