Page 328 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 328

TABEL 72

                                             KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2022

                                                                                                 DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
                      NO        KABUPATEN/KOTA       JUMLAH PUSKESMAS           JUMLAH KASUS                 MENINGGAL                CFR  (%)
                                                                            L         P        L+P       L       P      L+P      L       P      L+P
                       1               2                     3              4         5         6        7       8       9       10      11      12
                         1 Kab.Cilacap                               38       443       459       902      10       9      19     2,3     2,0     2,1
                         2 Kab.Banyumas                              40       156       151       307       6       7      13     3,8     4,6     4,2
                         3 Kab.Purbalingga                           22       154       122       276       0       4       4     0,0     3,3     1,4
                         4 Kab.Banjarnegara                          35       235       244       479       0       1       1     0,0     0,4     0,2
                         5 Kab.Kebumen                               35        70        86       156       1       1       2     1,4     1,2     1,3
                         6 Kab.Purworejo                             27        58        73       131       0       1       1     0,0     1,4     0,8
                         7 Kab.Wonosobo                              24        35        34        69       1       1       2     2,9     2,9     2,9
                         8 Kab.Magelang                              29       158       155       313       5       4       9     3,2     2,6     2,9
                         9 Kab.Boyolali                              25       161       136       297       2       2       4     1,2     1,5     1,3
                        10 Kab.Klaten                                34       269       271       540      10      14      24     3,7     5,2     4,4
                        11 Kab.Sukoharjo                             12       324       319       643       4       3       7     1,2     0,9     1,1
                        12 Kab.Wonogiri                              34        70        39       109       3       0       3     4,3     0,0     2,8
                        13 Kab.Karanganyar                           21       447       406       853       2       6       8     0,4     1,5     0,9
                        14 Kab.Sragen                                25        90        97       187       0       1       1     0,0     1,0     0,5
                        15 Kab.Grobogan                              30       642       633      1.275      9       5      14     1,4     0,8     1,1
                        16 Kab.Blora                                 26       340       254       594       9       6      15     2,6     2,4     2,5
                        17 Kab.Rembang                               17       116        85       201       1       2       3     0,9     2,4     1,5
                        18 Kab.Pati                                  29       471       440       911       2       6       8     0,4     1,4     0,9
                        19 Kab.Kudus                                 19       294       259       553       4       4       8     1,4     1,5     1,4
                        20 Kab.Jepara                                22       116       105       221       2       1       3     1,7     1,0     1,4
                        21 Kab.Demak                                 27       158       147       305       1       2       3     0,6     1,4     1,0
                        22 Kab.Semarang                              26        38        52        90       0       0       0     0,0     0,0     0,0
                        23 Kab.Temanggung                            26        15        14        29       0       0       0     0,0     0,0     0,0
                        24 Kab.Kendal                                30       229       228       457      18      11      29     7,9     4,8     6,3
                        25 Kab.Batang                                21       191       181       372       6       2       8     3,1     1,1     2,2
                        26 Kab.Pekalongan                            27       317       346       663       2       3       5     0,6     0,9     0,8
                        27 Kab.Pemalang                              25        58        56       114       2       3       5     3,4     5,4     4,4
                        28 Kab.Tegal                                 29       262       237       499       6       4      10     2,3     1,7     2,0
                        29 Kab.Brebes                                38        37        29        66       0       0       0     0,0     0,0     0,0
                        30 Kota Magelang                              5        35        27        62       0       1       1     0,0     3,7     1,6
                        31 Kota Surakarta                            17        94        72       166       5       2       7     5,3     2,8     4,2
                        32 Kota Salatiga                              6        32        24        56       1       0       1     3,1     0,0     1,8
                        33 Kota Semarang                             37       520       345       865      15      18      33     2,9     5,2     3,8
                        34 Kota Pekalongan                           14        56        70       126       0       2       2     0,0     2,9     1,6
                        35 Kota Tegal                                 8        66        41       107       8               8    12,1     0,0     7,5
                     JUMLAH (KAB/KOTA)                              880      6.757     6.237    12.994    135     126     261     2,0     2,0     2,0
                     ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK                18,2      16,8      35,1

                     Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
                     Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333