Page 323 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 323

TABEL 69
 JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2022
        JUMLAH KASUS  PD3I
 JUMLAH   DIFTERI  TETANUS NEONATORUM   HEPATITIS B
 NO  KABUPATEN/KOTA  PERTUSIS                              SUSPEK CAMPAK
 PUSKESMAS  JUMLAH KASUS  MENINGGAL  JUMLAH KASUS  MENINGGAL  JUMLAH KASUS
 L  P  L+P  L  P  L+P  L  P  L+P    L      P     L+P     L      P     L+P
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19     20
 1 Kab.Cilacap  38  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  64  49    113
 2 Kab.Banyumas  40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  55  59   114
 3 Kab.Purbalingga  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  9  24
 4 Kab.Banjarnegara  35  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  6  10
 5 Kab.Kebumen  35  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12   9     21
 6 Kab.Purworejo  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  29  36   65
 7 Kab.Wonosobo  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  41  42    83
 8 Kab.Magelang  29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  63  72   135
 9 Kab.Boyolali  25  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  41  35    76
 10 Kab.Klaten  34  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  27  29     56
 11 Kab.Sukoharjo  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  97  105  202
 12 Kab.Wonogiri  34  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  8     13
 13 Kab.Karanganyar  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  38  35  73
 14 Kab.Sragen  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  16     27
 15 Kab.Grobogan  30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  17   29
 16 Kab.Blora  26  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  29   34     63
 17 Kab.Rembang  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  15    28
 18 Kab.Pati  29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  63    38    101
 19 Kab.Kudus  19  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11    7     18
 20 Kab.Jepara  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  35  31     66
 21 Kab.Demak  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15   12     27
 22 Kab.Semarang  26  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  19  24   43
 23 Kab.Temanggung  26  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  37  42  79
 24 Kab.Kendal  30  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  12     26
 25 Kab.Batang  21  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6    9     15
 26 Kab.Pekalongan  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0
 27 Kab.Pemalang  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  8     14
 28 Kab.Tegal  29  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  23   14     37
 29 Kab.Brebes  38  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  28  24     52
 30 Kota Magelang  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0      1
 31 Kota Surakarta  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  5   11
 32 Kota Salatiga  6  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  9  13    22
 33 Kota Semarang  37  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  34  40  74
 34 Kota Pekalongan  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  3   8
 35 Kota Tegal  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4     5      9
 JUMLAH (KAB/KOTA)  880  7  5  12  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  872  863  1.735
 CASE FATALITY RATE (%)  0,0   0,0
 INSIDENS RATE SUSPEK CAMPAK                               2,4    2,3    4,7
 Sumber: Seksi Surveilans Imunisasi
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328