Page 344 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 344

TABEL 80
                                         JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN (JAMBAN SEHAT) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2022

                                                                            JUMLAH                                               KK DENGAN AKSES
                                                                           KK PENGGUNA                                                             PERSENTASE KK
                                JUMLAH                                                                            KK SBS        TERHADAP FASILITAS   DENGAN AKSES
            NO  KABUPATEN/KOTA           JUMLAH KK
                              PUSKESMAS             AKSES     AKSES   AKSES LAYAK  AKSES BELUM   BABS   BABS                    SANITASI YANG LAYAK  TERHADAP FASILITAS
                                                   SANITASI   SANITASI   BERSAMA  LAYAK   TERTUTUP  TERBUKA                                      SANITASI YANG AMAN
                                                    AMAN      LAYAK                                           JUMLAH     %     JUMLAH      %
             1        2           3         4         5         6        7         8         9        10        11       12      13        14          15
              1 Kab.Cilacap           38    656.251    42.599   514.818   53.433    33.064    13.958       0     643.914  98,12   610.850    93,08          6,49
              2 Kab.Banyumas          40    554.774   120.290   329.084   89.826    15.574       0         0     554.774  100,00  539.200    97,19          21,68
              3 Kab.Purbalingga       22    305.619     8.342   239.159   39.506    18.612       0         0     305.619  100,00  287.007    93,91          2,73
              4 Kab.Banjarnegara      35    306.556       0     196.367   39.736    18.386    32.416    19.651   254.489  83,02   236.103    77,02          0,00
              5 Kab.Kebumen           35    426.557   194.680   210.484   19.142    15.543       0         0     439.849  103,12  424.306    99,47          45,64
              6 Kab.Purworejo         27    240.334    25.774    65.345    9.326     5.781    30.542    5.435    106.226  44,20   100.445    41,79          10,72
              7 Kab.Wonosobo          24    255.139    19.764   129.045   12.968    21.420    66.557    5.385    183.197  71,80   161.777    63,41          7,75
              8 Kab.Magelang          29    419.207   125.436   222.433   47.419    23.918       0         0     419.206  100,00  395.288    94,29          29,92
              9 Kab.Boyolali          25    354.984     6.394   322.496   26.094       0         0         0     354.984  100,00  354.984    100,00         1,80
             10 Kab.Klaten            34    402.327     3.095   341.126   47.395       1         0         0     391.617  97,34   391.616    97,34          0,77
             11 Kab.Sukoharjo         12    303.427     2.213   289.101   12.295      170        0         0     303.779  100,12  303.609    100,06         0,73
             12 Kab.Wonogiri          34    376.894      160    353.065   12.128     8.006       0         0     373.359  99,06   365.353    96,94          0,04
             13 Kab.Karanganyar       21    301.780    36.443   259.525    5.375      437        0         0     301.780  100,00  301.343    99,86          12,08
             14 Kab.Sragen            25    318.889   121.312   154.350   35.905     4.713       0         0     316.280  99,18   311.567    97,70          38,04
             15 Kab.Grobogan          30    498.961     1.873   431.512   30.503    35.073       0         0     498.961  100,00  463.888    92,97          0,38
             16 Kab.Blora             26    319.411     8.550   271.364   18.472    21.025       0         0     319.411  100,00  298.386    93,42          2,68
             17 Kab.Rembang           17    207.003      968    194.147   10.250     1.638       0         0     207.003  100,00  205.365    99,21          0,47
             18 Kab.Pati              29    424.280     2.288   329.969   38.182    53.841       0         0     424.280  100,00  370.439    87,31          0,54
             19 Kab.Kudus             19    274.232   193.573    83.168   15.134       0         0         0     291.875  106,43  291.875    106,43         70,59
             20 Kab.Jepara            22    366.168     7.738   300.738   32.464    14.424      39         0     355.364  97,05   340.940    93,11          2,11
             21 Kab.Demak             27    390.541   164.292   205.394   12.918     7.937       0         0     390.541  100,00  382.604    97,97          42,07
             22 Kab.Semarang          26    359.998     1.466   323.278   23.351    11.903       0         0     359.998  100,00  348.095    96,69          0,41
             23 Kab.Temanggung        26    269.219     2.262   214.586   35.476    16.895       0         0     269.219  100,00  252.324    93,72          0,84
             24 Kab.Kendal            30    342.723       0     300.111   26.190    16.422       0         0     342.723  100,00  326.301    95,21          0,00
             25 Kab.Batang            21    247.341    10.890   165.397   27.057     9.588    25.061    9.348    212.932  86,09   203.344    82,21          4,40
             26 Kab.Pekalongan        27    309.392    61.239   165.373   46.476    15.337    17.802    7.430    288.425  93,22   273.088    88,27          19,79
             27 Kab.Pemalang          25    462.629    53.304   288.871   93.048    26.805       0         0     462.028  99,87   435.223    94,08          11,52
             28 Kab.Tegal             29    496.110    16.953   389.449   58.304    31.407       0         0     496.113  100,00  464.706    93,67          3,42
             29 Kab.Brebes            38    693.671       0     525.332   81.454    52.718       0         0     659.504  95,07   606.786    87,47          0,00
             30 Kota Magelang         5      34.681    13.096    16.802    3.221     1.060       0         0     34.179   98,55    33.119    95,50          37,76
             31 Kota Surakarta        17    193.761   105.586    69.193   18.982       0         0         0     193.761  100,00  193.761    100,00         54,49
             32 Kota Salatiga         6      68.473    14.355    52.314     605      1.199       0         0     68.473  100,00    67.274    98,25          20,96
             33 Kota Semarang         37    563.777    18.440   500.765   34.075    10.497       0         0     563.777  100,00  553.280    98,14          3,27
             34 Kota Pekalongan       14    100.317       0      94.606    4.785      926        0         0     100.317  100,00   99.391    99,08          0,00
             35 Kota Tegal            8      75.085    38.931    26.148    9.766      243        0         0     75.088  100,00    74.845    99,68          51,85
               JUMLAH (PROVINSI)     880   11.920.511  1.422.306  8.574.915  1.071.261  494.563  186.375  47.249  11.563.045  97,00  11.068.482  92,85      11,93
            Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349