Page 268 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 268
TABEL 42
CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
BAYI DIIMUNISASI
HB0
JUMLAH LAHIR HIDUP BCG
NO KABUPATEN/KOTA < 24 Jam 1 - 7 Hari HB0 Total
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Kab.Cilacap 13.008 12.941 25.949 11.387 87,5 10.856 83,9 22.243 85,7 1.787 13,7 1.748 13,5 3.535 13,6 13.174 101 12.604 97 25.778 99 13.926 107,1 13.443 103,9 27.369 105,5
2 Kab.Banyumas 12.687 12.690 25.377 11.319 89,2 10.376 81,8 21.695 85,5 538 4,2 500 3,9 1.038 4,1 11.857 93 10.876 86 22.733 90 11.941 94,1 11.197 88,2 23.138 91,2
3 Kab.Purbalingga 7.245 7.409 14.654 6.770 93,4 6.457 87,2 13.227 90,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.770 93 6.457 87 13.227 90 7.065 97,5 6.934 93,6 13.999 95,5
4 Kab.Banjarnegara 6.942 6.907 13.849 6.370 91,8 6.024 87,2 12.394 89,5 113 1,6 94 1,4 207 1,5 6.483 93 6.118 89 12.601 91 6.596 95,0 6.293 91,1 12.889 93,1
5 Kab.Kebumen 8.516 8.575 17.091 8.587 100,8 7.702 89,8 16.289 95,3 135 1,6 121 1,4 256 1,5 8.722 102 7.823 91 16.545 97 9.272 108,9 8.604 100,3 17.876 104,6
6 Kab.Purworejo 4.464 4.581 9.045 3.853 86,3 3.485 76,1 7.338 81,1 139 3,1 108 2,4 247 2,7 3.992 89 3.593 78 7.585 84 4.066 91,1 3.757 82,0 7.823 86,5
7 Kab.Wonosobo 6.068 5.893 11.961 5.727 94,4 5.291 89,8 11.018 92,1 41 0,7 42 0,7 83 0,7 5.768 95 5.333 90 11.101 93 6.139 101,2 5.655 96,0 11.794 98,6
8 Kab.Magelang 9.130 9.055 18.185 9.293 101,8 8.743 96,6 18.036 99,2 5 0,1 5 0,1 10 0,1 9.298 102 8.748 97 18.046 99 9.304 101,9 8.810 97,3 18.114 99,6
9 Kab.Boyolali 6.776 6.977 13.753 6.547 96,6 6.348 91,0 12.895 93,8 15 0,2 11 0,2 26 0,2 6.562 97 6.359 91 12.921 94 6.871 101,4 6.582 94,3 13.453 97,8
10 Kab.Klaten 7.544 7.816 15.360 6.130 81,3 5.709 73,0 11.839 77,1 693 9,2 586 7,5 1.279 8,3 6.823 90 6.295 81 13.118 85 6.830 90,5 6.317 80,8 13.147 85,6
11 Kab.Sukoharjo 5.919 6.019 11.938 5.060 85,5 5.099 84,7 10.159 85,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.060 85 5.099 85 10.159 85 5.045 85,2 5.079 84,4 10.124 84,8
12 Kab.Wonogiri 5.113 5.399 10.512 4.714 92,2 4.312 79,9 9.026 85,9 48 0,9 54 1,0 102 1,0 4.762 93 4.366 81 9.128 87 4.958 97,0 4.550 84,3 9.508 90,4
13 Kab.Karanganyar 6.201 6.327 12.528 5.538 89,3 5.116 80,9 10.654 85,0 13 0,2 12 0,2 25 0,2 5.551 90 5.128 81 10.679 85 5.453 87,9 5.052 79,8 10.505 83,9
14 Kab.Sragen 5.754 5.982 11.736 5.292 92,0 5.148 86,1 10.440 89,0 245 4,3 210 3,5 455 3,9 5.537 96 5.358 90 10.895 93 5.840 101,5 5.945 99,4 11.785 100,4
15 Kab.Grobogan 9.608 9.803 19.411 8.558 89,1 7.970 81,3 16.528 85,1 996 10,4 995 10,1 1.991 10,3 9.554 99 8.965 91 18.519 95 10.080 104,9 9.608 98,0 19.688 101,4
16 Kab.Blora 5.479 5.646 11.125 5.308 96,9 4.862 86,1 10.170 91,4 21 0,4 26 0,5 47 0,4 5.329 97 4.888 87 10.217 92 5.466 99,8 5.100 90,3 10.566 95,0
17 Kab.Rembang 4.156 4.178 8.334 4.264 102,6 3.850 92,1 8.114 97,4 6 0,1 2 0,0 8 0,1 4.270 103 3.852 92 8.122 97 4.329 104,2 4.053 97,0 8.382 100,6
18 Kab.Pati 7.902 8.399 16.301 7.495 94,8 7.078 84,3 14.573 89,4 585 7,4 504 6,0 1.089 6,7 8.080 102 7.582 90 15.662 96 8.215 104,0 7.835 93,3 16.050 98,5
19 Kab.Kudus 6.081 6.262 12.343 6.967 114,6 6.699 107,0 13.666 110,7 1 0,0 10 0,2 11 0,1 6.968 115 6.709 107 13.677 111 6.914 113,7 6.861 109,6 13.775 111,6
20 Kab.Jepara 10.154 10.199 20.353 9.356 92,1 9.135 89,6 18.491 90,9 8 0,1 6 0,1 14 0,1 9.364 92 9.141 90 18.505 91 9.755 96,1 9.602 94,1 19.357 95,1
21 Kab.Demak 8.823 8.975 17.798 9.727 110,2 9.386 104,6 19.113 107,4 84 1,0 116 1,3 200 1,1 9.811 111 9.502 106 19.313 109 9.883 112,0 9.335 104,0 19.218 108,0
22 Kab.Semarang 7.418 7.670 15.088 5.996 80,8 5.856 76,3 11.852 78,6 280 3,8 266 3,5 546 3,6 6.276 85 6.122 80 12.398 82 6.540 88,2 6.563 85,6 13.103 86,8
23 Kab.Temanggung 5.539 5.507 11.046 4.747 85,7 4.317 78,4 9.064 82,1 5 0,1 5 0,1 10 0,1 4.752 86 4.322 78 9.074 82 4.739 85,6 4.394 79,8 9.133 82,7
24 Kab.Kendal 7.062 6.860 13.922 5.287 74,9 5.060 73,8 10.347 74,3 23 0,3 14 0,2 37 0,3 5.310 75 5.074 74 10.384 75 6.591 93,3 6.218 90,6 12.809 92,0
25 Kab.Batang 5.584 5.593 11.177 5.652 101,2 5.234 93,6 10.886 97,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.652 101 5.234 94 10.886 97 5.668 101,5 5.284 94,5 10.952 98,0
26 Kab.Pekalongan 7.007 7.090 14.097 7.109 101,5 6.655 93,9 13.764 97,6 345 4,9 298 4,2 643 4,6 7.454 106 6.953 98 14.407 102 7.678 109,6 7.255 102,3 14.933 105,9
27 Kab.Pemalang 9.891 10.077 19.968 9.981 100,9 9.253 91,8 19.234 96,3 850 8,6 895 8,9 1.745 8,7 10.831 110 10.148 101 20.979 105 11.879 120,1 11.441 113,5 23.320 116,8
28 Kab.Tegal 11.407 11.527 22.934 11.865 104,0 11.063 96,0 22.928 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11.865 104 11.063 96 22.928 100 12.438 109,0 11.740 101,8 24.178 105,4
29 Kab.Brebes 13.638 13.486 27.124 12.138 89,0 11.141 82,6 23.279 85,8 2.041 15,0 2.174 16,1 4.215 15,5 14.179 104 13.315 99 27.494 101 14.668 107,6 14.111 104,6 28.779 106,1
30 Kota Magelang 737 759 1.496 624 84,7 632 83,3 1.256 84,0 19 2,6 15 2,0 34 2,3 643 87 647 85 1.290 86 650 88,2 631 83,1 1.281 85,6
31 Kota Surakarta 3.116 3.287 6.403 4.756 152,6 4.911 149,4 9.667 151,0 5 0,2 6 0,2 11 0,2 4.761 153 4.917 150 9.678 151 4.679 150,2 4.838 147,2 9.517 148,6
32 Kota Salatiga 1.341 1.398 2.739 1.302 97,1 1.229 87,9 2.531 92,4 10 0,7 13 0,9 23 0,8 1.312 98 1.242 89 2.554 93 1.348 100,5 1.325 94,8 2.673 97,6
33 Kota Semarang 12.685 13.203 25.888 11.038 87,0 11.854 89,8 22.892 88,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11.038 87 11.854 90 22.892 88 13.047 102,9 13.644 103,3 26.691 103,1
34 Kota Pekalongan 2.329 2.337 4.666 2.802 120,3 2.796 119,6 5.598 120,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 2.802 120 2.797 120 5.599 120 2.767 118,8 2.845 121,7 5.612 120,3
35 Kota Tegal 1.833 1.866 3.699 2.009 109,6 1.788 95,8 3.797 102,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.009 110 1.788 96 3.797 103 1.798 98,1 1.685 90,3 3.483 94,2
PROVINSI JAWA TENGAH 247.157 250.693 497.850 233.568 94,5 221.435 88,3 455.003 91,4 9.051 3,7 8.837 3,5 17.888 3,6 242.619 98 230.272 92 472.891 95 252.438 102,1 242.586 96,8 495.024 99,4
Sumber: Program Imunisasi

