Page 273 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 273
TABEL 44
CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
BADUTA DIIMUNISASI
JUMLAH BADUTA DPT-HB-Hib4 CAMPAK RUBELA 2
NO KABUPATEN/KOTA
L P L + P L P L + P
L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kab.Cilacap 12.651 12.013 24.664 11.492 90,8 11.134 92,7 22.626 91,7 14.530 114,9 13.945 116,1 28.475 115,5
2 Kab.Banyumas 12.524 12.182 24.706 13.659 109,1 13.216 108,5 26.875 108,8 12.697 101,4 12.114 99,4 24.811 100,4
3 Kab.Purbalingga 6.983 6.996 13.979 7.526 107,8 7.126 101,9 14.652 104,8 7.700 110,3 7.071 101,1 14.771 105,7
4 Kab.Banjarnegara 6.569 6.606 13.175 7.040 107,2 6.712 101,6 13.752 104,4 6.787 103,3 6.428 97,3 13.215 100,3
5 Kab.Kebumen 8.425 7.863 16.288 10.379 123,2 9.963 126,7 20.342 124,9 9.078 107,8 8.673 110,3 17.751 109,0
6 Kab.Purworejo 4.455 4.291 8.746 4.288 96,3 3.892 90,7 8.180 93,5 3.935 88,3 3.716 86,6 7.651 87,5
7 Kab.Wonosobo 5.611 5.543 11.154 6.287 112,0 5.806 104,7 12.093 108,4 5.655 100,8 5.351 96,5 11.006 98,7
8 Kab.Magelang 8.932 8.735 17.667 12.528 140,3 12.021 137,6 24.549 139,0 17.416 195,0 17.007 194,7 34.423 194,8
9 Kab.Boyolali 6.832 6.600 13.432 9.536 139,6 9.423 142,8 18.959 141,1 9.058 132,6 8.937 135,4 17.995 134,0
10 Kab.Klaten 7.649 7.746 15.395 7.962 104,1 7.437 96,0 15.399 100,0 7.913 103,5 7.327 94,6 15.240 99,0
11 Kab.Sukoharjo 5.795 5.911 11.706 6.237 107,6 6.319 106,9 12.556 107,3 6.297 108,7 6.332 107,1 12.629 107,9
12 Kab.Wonogiri 4.930 4.963 9.893 5.185 105,2 5.138 103,5 10.323 104,3 4.927 99,9 5.284 106,5 10.211 103,2
13 Kab.Karanganyar 6.034 5.955 11.989 5.989 99,3 5.663 95,1 11.652 97,2 5.858 97,1 5.416 90,9 11.274 94,0
14 Kab.Sragen 5.774 5.666 11.440 6.130 106,2 5.954 105,1 12.084 105,6 5.994 103,8 5.737 101,3 11.731 102,5
15 Kab.Grobogan 9.308 9.231 18.539 11.791 126,7 11.361 123,1 23.152 124,9 11.353 122,0 11.067 119,9 22.420 120,9
16 Kab.Blora 5.291 4.985 10.276 6.772 128,0 6.488 130,2 13.260 129,0 6.498 122,8 6.394 128,3 12.892 125,5
17 Kab.Rembang 4.098 3.975 8.073 4.034 98,4 3.860 97,1 7.894 97,8 4.301 105,0 3.995 100,5 8.296 102,8
18 Kab.Pati 8.061 7.901 15.962 8.896 110,4 8.603 108,9 17.499 109,6 9.306 115,4 8.744 110,7 18.050 113,1
19 Kab.Kudus 5.999 6.011 12.010 8.600 143,4 8.628 143,5 17.228 143,4 8.585 143,1 8.589 142,9 17.174 143,0
20 Kab.Jepara 9.875 10.043 19.918 9.364 94,8 9.249 92,1 18.613 93,4 9.071 91,9 9.110 90,7 18.181 91,3
21 Kab.Demak 8.579 8.812 17.391 10.448 121,8 10.235 116,1 20.683 118,9 10.334 120,5 10.000 113,5 20.334 116,9
22 Kab.Semarang 7.389 7.494 14.883 6.743 91,3 6.499 86,7 13.242 89,0 6.397 86,6 6.155 82,1 12.552 84,3
23 Kab.Temanggung 5.377 5.315 10.692 5.511 102,5 5.121 96,3 10.632 99,4 5.471 101,7 5.214 98,1 10.685 99,9
24 Kab.Kendal 6.852 6.900 13.752 6.171 90,1 5.756 83,4 11.927 86,7 6.504 94,9 6.147 89,1 12.651 92,0
25 Kab.Batang 5.559 5.394 10.953 5.220 93,9 4.873 90,3 10.093 92,1 5.840 105,1 5.670 105,1 11.510 105,1
26 Kab.Pekalongan 6.853 6.796 13.649 7.870 114,8 7.515 110,6 15.385 112,7 8.908 130,0 9.327 137,2 18.235 133,6
27 Kab.Pemalang 9.527 9.287 18.814 9.305 97,7 9.219 99,3 18.524 98,5 9.713 102,0 10.319 111,1 20.032 106,5
28 Kab.Tegal 11.248 10.742 21.990 10.528 93,6 9.950 92,6 20.478 93,1 11.207 99,6 10.533 98,1 21.740 98,9
29 Kab.Brebes 13.469 12.924 26.393 13.809 102,5 13.681 105,9 27.490 104,2 14.527 107,9 13.932 107,8 28.459 107,8
30 Kota Magelang 749 791 1.540 704 94,0 717 90,6 1.421 92,3 1.249 166,8 1.286 162,6 2.535 164,6
31 Kota Surakarta 3.219 3.401 6.620 6.704 208,3 6.777 199,3 13.481 203,6 7.407 230,1 7.415 218,0 14.822 223,9
32 Kota Salatiga 1.430 1.455 2.885 1.381 96,6 1.315 90,4 2.696 93,4 1.591 111,3 1.404 96,5 2.995 103,8
33 Kota Semarang 12.916 13.648 26.564 14.271 110,5 14.690 107,6 28.961 109,0 14.358 111,2 14.871 109,0 29.229 110,0
34 Kota Pekalongan 2.308 2.275 4.583 3.617 156,7 3.567 156,8 7.184 156,8 4.241 183,8 4.232 186,0 8.473 184,9
35 Kota Tegal 1.897 1.861 3.758 1.608 84,8 1.562 83,9 3.170 84,4 1.921 101,3 1.844 99,1 3.765 100,2
PROVINSI JAWA TENGAH 243.168 240.311 483.479 267.585 110,0 259.470 108,0 527.055 109,0 276.627 113,8 269.586 112,2 546.213 113,0
Sumber: Program Imunisasi
Keterangan :

