Page 270 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 270
TABEL 43
CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
BAYI DIIMUNISASI
JUMLAH BAYI DPT-HB-Hib3 POLIO 4 CAMPAK RUBELA IMUNISASI DASAR LENGKAP
NO KABUPATEN/KOTA (SURVIVING INFANT)
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Kab.Cilacap 12.693 12.016 24.709 15.167 119,5 14.468 120,4 29.635 119,9 14.955 117,8 14.364 119,5 29.319 118,7 15.780 124,3 15.059 125,3 30.839 124,8 15.749 124,1 14.078 117,2 29.827 120,7
2 Kab.Banyumas 12.603 12.218 24.821 14.244 113,0 13.475 110,3 27.719 111,7 13.748 109,1 12.865 105,3 26.613 107,2 12.936 102,6 12.106 99,1 25.042 100,9 12.869 102,1 12.173 99,6 25.042 100,9
3 Kab.Purbalingga 7.040 7.027 14.067 7.668 108,9 7.272 103,5 14.940 106,2 7.622 108,3 7.306 104,0 14.928 106,1 7.850 111,5 7.503 106,8 15.353 109,1 7.808 110,9 7.425 105,7 15.233 108,3
4 Kab.Banjarnegara 6.598 6.613 13.211 7.402 112,2 7.035 106,4 14.437 109,3 7.361 111,6 7.057 106,7 14.418 109,1 7.078 107,3 6.639 100,4 13.717 103,8 6.806 103,2 6.416 97,0 13.222 100,1
5 Kab.Kebumen 8.432 7.841 16.273 12.220 144,9 11.576 147,6 23.796 146,2 10.931 129,6 10.364 132,2 21.295 130,9 10.101 119,8 9.559 121,9 19.660 120,8 10.205 121,0 9.650 123,1 19.855 122,0
6 Kab.Purworejo 4.455 4.273 8.728 4.668 104,8 4.255 99,6 8.923 102,2 4.798 107,7 4.426 103,6 9.224 105,7 4.446 99,8 4.134 96,7 8.580 98,3 4.650 104,4 4.345 101,7 8.995 103,1
7 Kab.Wonosobo 5.629 5.543 11.172 6.936 123,2 6.547 118,1 13.483 120,7 6.933 123,2 6.490 117,1 13.423 120,1 6.583 116,9 6.147 110,9 12.730 113,9 6.507 115,6 6.075 109,6 12.582 112,6
8 Kab.Magelang 8.993 8.766 17.759 10.383 115,5 9.738 111,1 20.121 113,3 10.099 112,3 9.524 108,6 19.623 110,5 9.994 111,1 9.645 110,0 19.639 110,6 9.950 110,6 9.633 109,9 19.583 110,3
9 Kab.Boyolali 6.849 6.593 13.442 7.296 106,5 7.037 106,7 14.333 106,6 7.273 106,2 7.194 109,1 14.467 107,6 7.222 105,4 7.009 106,3 14.231 105,9 7.375 107,7 7.661 116,2 15.036 111,9
10 Kab.Klaten 7.650 7.714 15.364 7.159 93,6 6.714 87,0 13.873 90,3 7.123 93,1 6.672 86,5 13.795 89,8 7.334 95,9 6.950 90,1 14.284 93,0 7.277 95,1 6.863 89,0 14.140 92,0
11 Kab.Sukoharjo 5.830 5.926 11.756 5.148 88,3 5.157 87,0 10.305 87,7 5.163 88,6 5.177 87,4 10.340 88,0 5.305 91,0 5.310 89,6 10.615 90,3 5.281 90,6 5.318 89,7 10.599 90,2
12 Kab.Wonogiri 4.925 4.934 9.859 5.941 120,6 5.751 116,6 11.692 118,6 5.954 120,9 5.727 116,1 11.681 118,5 5.751 116,8 5.498 111,4 11.249 114,1 5.671 115,1 5.425 110,0 11.096 112,5
13 Kab.Karanganyar 6.075 5.973 12.048 5.878 96,8 5.225 87,5 11.103 92,2 5.845 96,2 5.429 90,9 11.274 93,6 5.896 97,1 5.474 91,6 11.370 94,4 5.873 96,7 5.443 91,1 11.316 93,9
14 Kab.Sragen 5.777 5.646 11.423 6.570 113,7 6.399 113,3 12.969 113,5 6.012 104,1 5.739 101,6 11.751 102,9 6.505 112,6 6.362 112,7 12.867 112,6 6.600 114,2 6.420 113,7 13.020 114,0
15 Kab.Grobogan 9.343 9.230 18.573 12.468 133,4 11.861 128,5 24.329 131,0 12.416 132,9 11.768 127,5 24.184 130,2 10.918 116,9 10.377 112,4 21.295 114,7 10.918 116,9 10.377 112,4 21.295 114,7
16 Kab.Blora 5.304 4.977 10.281 5.704 107,5 5.482 110,1 11.186 108,8 5.583 105,3 5.394 108,4 10.977 106,8 5.741 108,2 5.426 109,0 11.167 108,6 5.721 107,9 5.396 108,4 11.117 108,1
17 Kab.Rembang 4.125 3.987 8.112 4.527 109,7 4.163 104,4 8.690 107,1 4.444 107,7 4.120 103,3 8.564 105,6 4.340 105,2 4.088 102,5 8.428 103,9 4.290 104,0 4.041 101,4 8.331 102,7
18 Kab.Pati 8.089 7.897 15.986 8.726 107,9 8.692 110,1 17.418 109,0 8.520 105,3 8.245 104,4 16.765 104,9 8.526 105,4 8.400 106,4 16.926 105,9 8.551 105,7 8.382 106,1 16.933 105,9
19 Kab.Kudus 6.069 6.060 12.129 6.908 113,8 6.861 113,2 13.769 113,5 6.901 113,7 6.846 113,0 13.747 113,3 6.906 113,8 6.851 113,1 13.757 113,4 6.906 113,8 6.821 112,6 13.727 113,2
20 Kab.Jepara 10.009 10.143 20.152 10.302 102,9 10.370 102,2 20.672 102,6 10.300 102,9 10.461 103,1 20.761 103,0 10.047 100,4 10.086 99,4 20.133 99,9 9.929 99,2 10.109 99,7 20.038 99,4
21 Kab.Demak 8.669 8.868 17.537 11.088 127,9 10.499 118,4 21.587 123,1 10.846 125,1 10.284 116,0 21.130 120,5 10.385 119,8 9.822 110,8 20.207 115,2 10.341 119,3 9.811 110,6 20.152 114,9
22 Kab.Semarang 7.470 7.549 15.019 7.163 95,9 7.079 93,8 14.242 94,8 7.241 96,9 7.099 94,0 14.340 95,5 7.130 95,4 6.871 91,0 14.001 93,2 7.112 95,2 6.874 91,1 13.986 93,1
23 Kab.Temanggung 5.412 5.332 10.744 5.417 100,1 5.058 94,9 10.475 97,5 5.365 99,1 4.975 93,3 10.340 96,2 5.391 99,6 4.901 91,9 10.292 95,8 5.283 97,6 4.817 90,3 10.100 94,0
24 Kab.Kendal 6.896 6.919 13.815 6.956 100,9 6.481 93,7 13.437 97,3 8.249 119,6 7.706 111,4 15.955 115,5 7.090 102,8 6.575 95,0 13.665 98,9 6.817 98,9 6.316 91,3 13.133 95,1
25 Kab.Batang 5.599 5.417 11.016 5.782 103,3 5.457 100,7 11.239 102,0 5.768 103,0 5.466 100,9 11.234 102,0 5.790 103,4 5.344 98,7 11.134 101,1 6.059 108,2 5.607 103,5 11.666 105,9
26 Kab.Pekalongan 6.900 6.817 13.717 9.032 130,9 8.835 129,6 17.867 130,3 9.301 134,8 9.224 135,3 18.525 135,1 8.465 122,7 8.446 123,9 16.911 123,3 8.654 125,4 8.588 126,0 17.242 125,7
27 Kab.Pemalang 9.555 9.277 18.832 12.369 129,5 12.052 129,9 24.421 129,7 12.222 127,9 11.930 128,6 24.152 128,2 12.641 132,3 12.405 133,7 25.046 133,0 12.591 131,8 12.351 133,1 24.942 132,4
28 Kab.Tegal 11.278 10.729 22.007 13.663 121,1 12.781 119,1 26.444 120,2 13.287 117,8 12.441 116,0 25.728 116,9 13.008 115,3 12.204 113,7 25.212 114,6 12.798 113,5 12.061 112,4 24.859 113,0
29 Kab.Brebes 13.518 12.920 26.438 15.841 117,2 15.083 116,7 30.924 117,0 15.319 113,3 15.234 117,9 30.553 115,6 15.075 111,5 14.438 111,7 29.513 111,6 14.910 110,3 14.075 108,9 28.985 109,6
30 Kota Magelang 749 788 1.537 616 82,2 683 86,7 1.299 84,5 643 85,8 696 88,3 1.339 87,1 684 91,3 733 93,0 1.417 92,2 722 96,4 732 92,9 1.454 94,6
31 Kota Surakarta 3.225 3.394 6.619 4.675 145,0 4.811 141,8 9.486 143,3 4.676 145,0 4.817 141,9 9.493 143,4 4.759 147,6 4.819 142,0 9.578 144,7 4.693 145,5 4.782 140,9 9.475 143,1
32 Kota Salatiga 1.446 1.466 2.912 1.399 96,7 1.399 95,4 2.798 96,1 1.398 96,7 1.395 95,2 2.793 95,9 1.465 101,3 1.396 95,2 2.861 98,2 1.467 101,5 1.402 95,6 2.869 98,5
33 Kota Semarang 13.110 13.811 26.921 13.080 99,8 13.869 100,4 26.949 100,1 13.204 100,7 13.947 101,0 27.151 100,9 13.489 102,9 14.129 102,3 27.618 102,6 13.435 102,5 14.131 102,3 27.566 102,4
34 Kota Pekalongan 2.329 2.289 4.618 2.736 117,5 2.799 122,3 5.535 119,9 2.722 116,9 2.772 121,1 5.494 119,0 2.855 122,6 2.895 126,5 5.750 124,5 2.592 111,3 2.876 125,6 5.468 118,4
35 Kota Tegal 1.903 1.860 3.763 1.720 90,4 1.653 88,9 3.373 89,6 1.728 90,8 1.657 89,1 3.385 90,0 1.864 98,0 1.803 96,9 3.667 97,4 1.875 98,5 1.816 97,6 3.691 98,1
PROVINSI JAWA TENGAH 244.547 240.813 485.360 276.852 113,2 266.617 110,7 543.469 112,0 273.950 112,0 264.811 110,0 538.761 111,0 269.350 110,1 259.404 107,7 528.754 108,9 268.285 109,7 258.290 107,3 526.575 108,5
Sumber: Program Imunisasi
Keterangan:

