Page 274 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 274

TABEL  45
                                             CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2022

                                                    BAYI 6-11 BULAN                   ANAK BALITA (12-59 BULAN)                  BALITA (6-59 BULAN)
               NO     KABUPATEN/KOTA                       MENDAPAT VIT A                         MENDAPAT VIT A                         MENDAPAT VIT A
                                         JUMLAH BAYI                             JUMLAH                                 JUMLAH
                                                         JUMLAH         %                       JUMLAH         %                       JUMLAH          %
                1            2                3             4           5           6              7           8           9              10           11
                  1 Kab.Cilacap                 12.595        12.595     100,0        103.100       103.100     100,0        115.695        115.695      100,0
                  2 Kab.Banyumas                11.398        11.398     100,0         94.155        94.155     100,0        105.553        105.553      100,0
                  3 Kab.Purbalingga              7.321         7.264      99,2         56.777        56.402      99,3         64.098        63.666       99,3
                  4 Kab.Banjarnegara             7.150         7.132      99,7         57.567        57.317      99,6         64.717        64.449       99,6
                  5 Kab.Kebumen                  3.327         3.319      99,8         27.188        26.167      96,2         30.515        29.486       96,6
                  6 Kab.Purworejo                4.423         4.423     100,0         35.484        35.484     100,0         39.907        39.907       100,0
                  7 Kab.Wonosobo                12.213         7.396      60,6         52.977        35.249      66,5         65.190        42.645       65,4
                  8 Kab.Magelang                13.999        12.492      89,2         60.248        59.281      98,4         74.247        71.773       96,7
                  9 Kab.Boyolali                 7.024         7.021     100,0         56.328        56.136      99,7         63.352        63.157       99,7
                 10 Kab.Klaten                   7.386         7.386     100,0         63.634        63.634     100,0         71.020        71.020       100,0
                 11 Kab.Sukoharjo                5.491         5.491     100,0         44.531        44.512     100,0         50.022        50.003       100,0
                 12 Kab.Wonogiri                 5.411         5.412     100,0         41.835        41.836     100,0         47.246        47.248       100,0
                 13 Kab.Karanganyar              6.318         6.318     100,0         48.393        48.393     100,0         54.711        54.711       100,0
                 14 Kab.Sragen                  13.763        13.759     100,0         48.339        48.339     100,0         62.102        62.098       100,0
                 15 Kab.Grobogan                12.162        11.942      98,2         80.011        78.868      98,6         92.173        90.810       98,5
                 16 Kab.Blora                    5.349         5.349     100,0         43.392        43.392     100,0         48.741        48.741       100,0
                 17 Kab.Rembang                  4.485         4.485     100,0         34.021        34.097     100,2         38.506        38.582       100,2
                 18 Kab.Pati                     8.751         8.751     100,0         64.665        64.665     100,0         73.416        73.416       100,0
                 19 Kab.Kudus                    7.987         7.987     100,0         53.333        53.333     100,0         61.320        61.320       100,0
                 20 Kab.Jepara                   9.912         9.862      99,5         65.736        65.388      99,5         75.648        75.250       99,5
                 21 Kab.Demak                    9.872         9.872     100,0         76.146        76.146     100,0         86.018        86.018       100,0
                 22 Kab.Semarang                11.242         7.260      64,6         54.396        54.396     100,0         65.638        61.656       93,9
                 23 Kab.Temanggung               5.735         5.735     100,0         39.855        39.856     100,0         45.590        45.591       100,0
                 24 Kab.Kendal                   8.525         8.525     100,0         56.369        56.369     100,0         64.894        64.894       100,0
                 25 Kab.Batang                   6.491         6.352      97,9         46.702        45.624      97,7         53.193        51.976       97,7
                 26 Kab.Pekalongan               9.308         9.308     100,0         61.072        61.072     100,0         70.380        70.380       100,0
                 27 Kab.Pemalang                13.000        12.909      99,3         81.659        80.043      98,0         94.659        92.952       98,2
                 28 Kab.Tegal                    9.872         9.872     100,0         76.146        76.146     100,0         86.018        86.018       100,0
                 29 Kab.Brebes                  14.585        14.572      99,9        112.194       110.194      98,2        126.779        124.766      98,4
                 30 Kota Magelang                1.655         1.401      84,7         5.580          5.090      91,2          7.235         6.491       89,7
                 31 Kota Surakarta               6.278         6.278     100,0         23.780        23.780     100,0         30.058        30.058       100,0
                 32 Kota Salatiga                 975            975     100,0         8.912          8.912     100,0          9.887         9.887       100,0
                 33 Kota Semarang                8.771         8.771     100,0         81.678        81.386      99,6         90.449        90.157       99,7
                 34 Kota Pekalongan              2.295         2.295     100,0         17.330        17.330     100,0         19.625        19.625       100,0
                 35 Kota Tegal                   1.437         1.400      97,4         10.593        10.386      98,0         12.030        11.786       98,0
              JUMLAH (KAB/KOTA)                276.506        265.307     95,9      1.884.126      1.856.478     98,5       2.160.632     2.121.785      98,2
              Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
              Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun
                              dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.
                              Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279