Page 263 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 263

TABEL 39

 BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2022

 BAYI BARU LAHIR                BAYI USIA < 6 BULAN
 NO  KABUPATEN/KOTA  MENDAPAT IMD      DIBERI ASI EKSKLUSIF
 JUMLAH               JUMLAH
 JUMLAH  %                            JUMLAH           %
 1  2  3  4  5          6               7              8
 1 Kab.Cilacap  17.735  16.240  91,6  15.558  14.433      92,8
 2 Kab.Banyumas  18.836  14.204  75,4  9.069  5.246       57,8
 3 Kab.Purbalingga  13.134  10.166  77,4  6.140  4.700    76,5
 4 Kab.Banjarnegara  14.283  9.473  66,3  14.097  9.986   70,8
 5 Kab.Kebumen  17.261  16.121  93,4  8.267  6.383        77,2
 6 Kab.Purworejo  7.429  6.208  83,6  3.249  3.060        94,2
 7 Kab.Wonosobo  11.239  9.758  86,8  7.055  2.710        38,4
 8 Kab.Magelang  15.399  14.080  91,4  25.201  19.032     75,5
 9 Kab.Boyolali  12.922  12.051  93,3  6.152  4.865       79,1
 10 Kab.Klaten  13.326  12.041  90,4  6.655  5.852        87,9
 11 Kab.Sukoharjo  10.753  10.268  95,5  4.303  3.186     74,0
 12 Kab.Wonogiri  9.546  6.633  69,5  3.924  2.380        60,7
 13 Kab.Karanganyar  11.457  7.611  66,4  9.704  7.035    72,5
 14 Kab.Sragen  11.450  8.407  73,4  6.142   4.563        74,3
 15 Kab.Grobogan  20.984  18.141  86,5  8.956  6.618      73,9
 16 Kab.Blora  10.326  8.437  81,7  7.575    5.708        75,4
 17 Kab.Rembang  8.364  6.509  77,8  8.179   7.260        88,8
 18 Kab.Pati  15.808  13.835  87,5  5.900    4.987        84,5
 19 Kab.Kudus  12.693  7.603  59,9  32.011  16.087        50,3
 20 Kab.Jepara  18.637  18.455  99,0  10.647  8.092       76,0
 21 Kab.Demak  19.316  18.667  96,6  9.115   6.835        75,0
 22 Kab.Semarang  12.394  10.242  82,6  5.585  3.210      57,5
 23 Kab.Temanggung  9.277  8.368  90,2  5.230  4.425      84,6
 24 Kab.Kendal  13.837  10.734  77,6  14.277  9.001       63,0
 25 Kab.Batang  11.361  9.724  85,6  9.398   6.044        64,3
 26 Kab.Pekalongan  14.649  13.016  88,9  8.271  5.623    68,0
 27 Kab.Pemalang  23.168  22.984  99,2  11.133  5.876     52,8
 28 Kab.Tegal  23.465  22.113  94,2  12.982  10.795       83,2
 29 Kab.Brebes  28.100  23.677  84,3  16.457  13.821      84,0
 30 Kota Magelang  1.206  482  40,0  2.224    790         35,5
 31 Kota Surakarta  9.705  9.704  100,0  4.650  3.974     85,5
 32 Kota Salatiga  2.242  1.864  83,1  696    547         78,6
 33 Kota Semarang  22.304  18.626  83,5  12.338  9.028    73,2
 34 Kota Pekalongan  5.651  5.411  95,8  1.926  1.576     81,8
 35 Kota Tegal  3.566  3.356  94,1  950       626         65,9
 PROVINSI JAWA TENGAH  471.823  405.209  85,9  314.016  224.354  71,4

 Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng & Profil Kab/Kota
 Keterangan: IMD = Inisiasi Menyusui Dini
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268