Page 264 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 264

TABEL 40
                                                    CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2022

                                                                                                         PELAYANAN KESEHATAN BAYI
                                                             JUMLAH BAYI
                        NO     KABUPATEN/KOTA                                                L                     P                   L + P
                                                     L           P         L + P      JUMLAH       %        JUMLAH       %       JUMLAH       %
                         1           2               3           4           5          6          7          8          9         10         11
                          1 Kab.Cilacap                13.570     12.884      26.454      13.490     99,4       12.851     99,7      26.341     99,6
                          2 Kab.Banyumas               11.831     11.195      23.026      12.133    102,6       11.232    100,3      23.365     101,5
                          3 Kab.Purbalingga            6.803       6.317      13.120       6.696     98,4        6.270     99,3      12.966     98,8
                          4 Kab.Banjarnegara           6.702       6.292      12.994       7.032    104,9        6.678    106,1      13.710     105,5
                          5 Kab.Kebumen                10.248      9.742      19.990      10.163     99,2        9.661     99,2      19.824     99,2
                          6 Kab.Purworejo              4.402       3.953       8.355       4.336     98,5        3.824     96,7       8.160     97,7
                          7 Kab.Wonosobo               5.951       5.502      11.453       5.890     99,0        5.567    101,2      11.457     100,0
                          8 Kab.Magelang               7.994       7.405      15.399       7.858     98,3        7.267     98,1      15.125     98,2
                          9 Kab.Boyolali               6.837       6.597      13.434       6.689     97,8        6.431     97,5      13.120     97,7
                          10 Kab.Klaten                7.273       6.823      14.096       7.016     96,5        6.668     97,7      13.684     97,1
                          11 Kab.Sukoharjo             5.396       5.357      10.753       5.396    100,0        5.357    100,0      10.753     100,0
                          12 Kab.Wonogiri              5.152       4.425       9.577       5.152    100,0        4.425    100,0       9.577     100,0
                          13 Kab.Karanganyar           5.914       5.609      11.523       5.914    100,0        5.609    100,0      11.523     100,0
                          14 Kab.Sragen                5.839       5.611      11.450       5.655     96,8        5.759    102,6      11.414     99,7
                          15 Kab.Grobogan              9.956       9.205      19.161       9.889     99,3        9.143     99,3      19.032     99,3
                          16 Kab.Blora                 5.418       4.908      10.326       5.338     98,5        4.978    101,4      10.316     99,9
                          17 Kab.Rembang               4.371       3.993       8.364       4.371    100,0        3.993    100,0       8.364     100,0
                          18 Kab.Pati                  8.152       7.656      15.808       8.152    100,0        7.656    100,0      15.808     100,0
                          19 Kab.Kudus                 6.998       6.602      13.600       6.778     96,9        6.640    100,6      13.418     98,7
                          20 Kab.Jepara                9.960       9.956      19.916       9.960    100,0        9.956    100,0      19.916     100,0
                          21 Kab.Demak                 9.866       9.577      19.443       9.866    100,0        9.577    100,0      19.443     100,0
                          22 Kab.Semarang              6.305       6.093      12.398       7.374    117,0        7.572    124,3      14.946     120,6
                          23 Kab.Temanggung            4.847       4.447       9.294       4.841     99,9        4.462    100,3       9.303     100,1
                          24 Kab.Kendal                7.122       6.715      13.837       7.122    100,0        6.715    100,0      13.837     100,0
                          25 Kab.Batang                6.335       5.734      12.069       6.208     98,0        5.589     97,5      11.797     97,7
                          26 Kab.Pekalongan            8.468       8.398      16.866       8.468    100,0        8.398    100,0      16.866     100,0
                          27 Kab.Pemalang              11.872     11.296      23.168      12.211    102,9       12.669    112,2      24.880     107,4
                          28 Kab.Tegal                 13.600     12.167      25.767      12.144     89,3       11.279     92,7      23.423     90,9
                          29 Kab.Brebes                15.009     14.287      29.296      14.303     95,3       13.724     96,1      28.027     95,7
                          30 Kota Magelang              606         600        1.206        669     110,4         701     116,8       1.370     113,6
                          31 Kota Surakarta            4.795       4.910       9.705       4.795    100,0        4.910    100,0       9.705     100,0
                          32 Kota Salatiga             1.174       1.070       2.244       1.166     99,3        1.065     99,5       2.231     99,4
                          33 Kota Semarang             10.891     11.413      22.304      10.891    100,0       11.413    100,0      22.304     100,0
                          34 Kota Pekalongan           2.881       2.770       5.651       2.881    100,0        2.770    100,0       5.651     100,0
                          35 Kota Tegal                1.906       1.900       3.806       1.770     92,9        1.697     89,3       3.467     91,1
                       PROVINSI JAWA TENGAH           254.444     241.409    495.853     252.617     99,3      242.506    100,5      495.123    99,9
                       Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng dan Profil kesehatan kab/kota
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269