Page 260 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 260
TABEL 38
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN SCREENING HIPOTIROID
KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)
JUMLAH LAHIR HIDUP KONGENITAL
NO KABUPATEN/KOTA
L P L + P L P L + P L P L + P
L P L + P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Kab.Cilacap 13.570 12.884 26.454 13.577 100,1 12.848 99,7 26.425 99,9 13.497 99,5 12.809 99,4 26.306 99,4 178 1,3 322 2,5 500 1,9
2 Kab.Banyumas 11.879 10.855 22.734 11.873 99,9 10.859 100,0 22.732 100,0 11.761 99,0 10.699 98,6 22.460 98,8 999 8,4 965 8,9 1.964 8,6
3 Kab.Purbalingga 6.803 6.317 13.120 6.758 99,3 6.285 99,5 13.043 99,4 6.618 97,3 6.150 97,4 12.768 97,3 583 8,6 507 8,0 1.090 8,3
4 Kab.Banjarnegara 6.702 6.292 12.994 6.687 99,8 6.286 99,9 12.973 99,8 6.613 98,7 6.222 98,9 12.835 98,8 49 0,7 53 0,8 102 0,8
5 Kab.Kebumen 9.254 8.298 17.552 9.224 99,7 8.286 99,9 17.510 99,8 9.163 99,0 8.249 99,4 17.412 99,2 487 5,3 635 7,7 1.122 6,4
6 Kab.Purworejo 3.917 3.512 7.429 3.917 100,0 3.505 99,8 7.422 99,9 3.894 99,4 3.504 99,8 7.398 99,6 220 5,6 186 5,3 406 5,5
7 Kab.Wonosobo 5.951 5.502 11.453 5.924 99,5 5.470 99,4 11.394 99,5 5.858 98,4 5.410 98,3 11.268 98,4 66 1,1 43 0,8 109 1,0
8 Kab.Magelang 7.994 7.405 15.399 7.994 100,0 7.405 100,0 15.399 100,0 7.937 99,3 7.353 99,3 15.290 99,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 Kab.Boyolali 6.587 6.370 12.957 6.584 100,0 6.349 99,7 12.933 99,8 6.573 99,8 6.281 98,6 12.854 99,2 257 3,9 253 4,0 510 3,9
10 Kab.Klaten 6.918 6.408 13.326 6.918 100,0 6.401 99,9 13.319 99,9 6.723 97,2 6.243 97,4 12.966 97,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
11 Kab.Sukoharjo 5.396 5.357 10.753 5.394 100,0 5.359 100,0 10.753 100,0 5.394 100,0 5.359 100,0 10.753 100,0 57 1,1 89 1,7 146 1,4
12 Kab.Wonogiri 5.149 4.418 9.567 5.152 100,1 4.425 100,2 9.577 100,1 4.998 97,1 4.292 97,1 9.290 97,1 231 4,5 191 4,3 422 4,4
13 Kab.Karanganyar 5.914 5.609 11.523 5.948 100,6 5.507 98,2 11.455 99,4 5.918 100,1 5.493 97,9 11.411 99,0 5.948 100,6 5.507 98,2 11.455 99,4
14 Kab.Sragen 5.839 5.611 11.450 5.835 99,9 5.609 100,0 11.444 99,9 5.790 99,2 5.571 99,3 11.361 99,2 138 2,4 147 2,6 285 2,5
15 Kab.Grobogan 9.956 9.205 19.161 9.945 99,9 9.196 99,9 19.141 99,9 9.866 99,1 9.122 99,1 18.988 99,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16 Kab.Blora 5.418 4.908 10.326 5.418 100,0 4.908 100,0 10.326 100,0 5.379 99,3 4.872 99,3 10.251 99,3 408 7,5 394 8,0 802 7,8
17 Kab.Rembang 4.371 3.993 8.364 4.371 100,0 3.993 100,0 8.364 100,0 4.317 98,8 3.959 99,1 8.276 98,9 122 2,8 133 3,3 255 3,0
18 Kab.Pati 8.302 7.506 15.808 8.302 100,0 7.506 100,0 15.808 100,0 8.216 99,0 7.471 99,5 15.687 99,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19 Kab.Kudus 6.998 6.602 13.600 6.985 99,8 6.598 99,9 13.583 99,9 6.900 98,6 6.567 99,5 13.467 99,0 481 6,9 462 7,0 943 6,9
20 Kab.Jepara 9.550 9.087 18.637 9.534 99,8 9.072 99,8 18.606 99,8 9.459 99,0 9.024 99,3 18.483 99,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
21 Kab.Demak 9.965 9.351 19.316 9.964 100,0 9.346 99,9 19.310 100,0 9.950 99,8 9.334 99,8 19.284 99,8 32 0,3 29 0,3 61 0,3
22 Kab.Semarang 6.305 6.093 12.398 6.284 99,7 6.077 99,7 12.361 99,7 6.203 98,4 5.979 98,1 12.182 98,3 398 6,3 310 5,1 708 5,7
23 Kab.Temanggung 4.847 4.447 9.294 4.846 100,0 4.439 99,8 9.285 99,9 4.766 98,3 4.454 100,2 9.220 99,2 36 0,7 0 0,0 36 0,4
24 Kab.Kendal 7.122 6.715 13.837 7.122 100,0 6.715 100,0 13.837 100,0 7.151 100,4 6.609 98,4 13.760 99,4 98 1,4 103 1,5 201 1,5
25 Kab.Batang 5.917 5.444 11.361 5.915 100,0 5.443 100,0 11.358 100,0 5.869 99,2 5.419 99,5 11.288 99,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
26 Kab.Pekalongan 7.588 7.064 14.652 7.580 99,9 7.053 99,8 14.633 99,9 7.661 101,0 7.170 101,5 14.831 101,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
27 Kab.Pemalang 11.872 11.296 23.168 11.835 99,7 11.269 99,8 23.104 99,7 11.729 98,8 11.174 98,9 22.903 98,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 Kab.Tegal 12.221 11.403 23.624 12.213 99,9 11.408 100,0 23.621 100,0 12.144 99,4 11.279 98,9 23.423 99,1 248 2,0 278 2,4 526 2,2
29 Kab.Brebes 14.511 13.589 28.100 14.481 99,8 13.539 99,6 28.020 99,7 14.183 97,7 13.340 98,2 27.523 97,9 1685 11,6 1.601 11,8 3.286 11,7
30 Kota Magelang 606 600 1.206 606 100,0 600 100,0 1.206 100,0 601 99,2 597 99,5 1.198 99,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
31 Kota Surakarta 4.795 4.910 9.705 4.789 99,9 4.905 99,9 9.694 99,9 4.789 99,9 4.902 99,8 9.691 99,9 52 1,1 33 0,7 85 0,9
32 Kota Salatiga 1.174 1.070 2.244 1.174 100,0 1.070 100,0 2.244 100,0 1.174 100,0 1.070 100,0 2.244 100,0 48 4,1 44 4,1 92 4,1
33 Kota Semarang 10.891 11.413 22.304 10.891 100,0 11.413 100,0 22.304 100,0 10.891 100,0 11.413 100,0 22.304 100,0 263 2,4 247 2,2 510 2,3
34 Kota Pekalongan 2.881 2.770 5.651 2.881 100,0 2.770 100,0 5.651 100,0 2.866 99,5 2.755 99,5 5.621 99,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
35 Kota Tegal 1.868 1.698 3.566 1.867 99,9 1.698 100,0 3.565 100,0 1.871 100,2 1.677 98,8 3.548 99,5 14 0,7 20 1,2 34 1,0
PROVINSI JAWA TENGAH 249.031 234.002 483.033 248.788 99,9 233.612 99,8 482.400 99,9 246.722 99,1 231.822 99,1 478.544 99,1 13.098 5,3 12.552 5,4 25.650 5,3
Sumber : Seksi Kesga & Gizi dan Profil Kesehatan Kab/Kota

